Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


17.9 °C 79.3 % 1019.4 hPa 4.3 kt (ESE) 0.0 mm/h 17.7 °C 14.2 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

18 Ott
19.4 / 14.3 °C
85.6 %
1019.0 hPa
3.1 kt
0.9 mm
20.1 / 14.2 °C
16.0 / 12.7 °C
19 Ott
20.9 / 13.9 °C
83.3 %
1017.8 hPa
3.7 kt
0.2 mm
21.6 / 13.4 °C
16.5 / 12.2 °C
20 Ott
20.9 / 14.2 °C
80.4 %
1018.3 hPa
4.0 kt
0.1 mm
20.9 / 13.5 °C
16.6 / 11.6 °C
21 Ott
19.9 / 14.4 °C
80.1 %
1018.9 hPa
3.6 kt
1.8 mm
19.9 / 13.8 °C
15.8 / 11.5 °C
22 Ott
19.2 / 14.3 °C
85.2 %
1019.4 hPa
2.7 kt
16.1 mm
20.1 / 14.0 °C
16.4 / 11.9 °C
23 Ott
19.5 / 14.7 °C
86.4 %
1021.0 hPa
3.2 kt
0.1 mm
19.9 / 14.5 °C
16.4 / 12.9 °C
24 Ott
20.4 / 14.7 °C
85.2 %
1018.1 hPa
2.9 kt
0.5 mm
20.9 / 14.8 °C
16.0 / 13.1 °C
25 Ott
20.2 / 15.0 °C
81.2 %
1017.2 hPa
3.2 kt
0.1 mm
20.1 / 14.8 °C
15.8 / 12.0 °C
26 Ott
20.7 / 14.4 °C
80.2 %
1016.4 hPa
3.6 kt
0.0 mm
20.8 / 13.7 °C
16.1 / 11.7 °C

Informazioni sulla stazione




Sab
18 Ott
Max 21.2 °C (2024)
Min 8.8 °C (2020)
Max 94 % (2025)
Min 70 % (2020)
Max 1028.2 hPa (2022)
Min 1010.1 hPa (2023)
Max 10.5 kt (2023)
Max 14.0 kt (2023)
Max 6.2 mm (2023)
Max 24.3 °C (2024)
Min 5.9 °C (2020)
Max 19.7 °C (2024)
Min 6.7 °C (2020)
Dom
19 Ott
Max 29.3 °C (2023)
Min 9.1 °C (2020)
Max 96 % (2018)
Min 46 % (2023)
Max 1028.7 hPa (2021)
Min 1000.7 hPa (2023)
Max 15.6 kt (2024)
Max 21.8 kt (2024)
Max 0.8 mm (2025)
Max 30.1 °C (2023)
Min 5.9 °C (2020)
Max 19.8 °C (2024)
Min 7.0 °C (2020)
Lun
20 Ott
Max 30.1 °C (2023)
Min 9.2 °C (2020)
Max 96 % (2024)
Min 41 % (2023)
Max 1027.6 hPa (2021)
Min 993.2 hPa (2023)
Max 12.3 kt (2024)
Max 22.6 kt (2023)
Max 0.6 mm (2023)
Max 30.4 °C (2023)
Min 6.4 °C (2020)
Max 19.8 °C (2023)
Min 7.1 °C (2020)
Mar
21 Ott
Max 28.4 °C (2023)
Min 9.1 °C (2020)
Max 95 % (2024)
Min 44 % (2023)
Max 1028.6 hPa (2024)
Min 997.6 hPa (2023)
Max 16.5 kt (2018)
Max 25.3 kt (2018)
Max 12.4 mm (2018)
Max 29.4 °C (2023)
Min 7.0 °C (2020)
Max 19.5 °C (2024)
Min 7.1 °C (2020)
Mer
22 Ott
Max 23.5 °C (2023)
Min 9.3 °C (2020)
Max 96 % (2018)
Min 52 % (2021)
Max 1028.0 hPa (2024)
Min 1005.9 hPa (2023)
Max 16.9 kt (2018)
Max 25.3 kt (2018)
Max 113.0 mm (2018)
Max 24.9 °C (2023)
Min 4.8 °C (2018)
Max 19.0 °C (2024)
Min 7.2 °C (2020)
Gio
23 Ott
Max 22.8 °C (2023)
Min 10.1 °C (2020)
Max 96 % (2019)
Min 61 % (2023)
Max 1028.2 hPa (2024)
Min 1015.4 hPa (2023)
Max 14.6 kt (2018)
Max 19.1 kt (2018)
Max 0.6 mm (2021)
Max 24.1 °C (2023)
Min 7.3 °C (2020)
Max 19.1 °C (2022)
Min 7.9 °C (2020)
Ven
24 Ott
Max 30.1 °C (2023)
Min 9.7 °C (2018)
Max 95 % (2022, 2024)
Min 34 % (2023)
Max 1027.5 hPa (2024)
Min 1005.3 hPa (2023)
Max 14.7 kt (2020)
Max 20.8 kt (2020)
Max 1.6 mm (2021)
Max 30.4 °C (2023)
Min 6.2 °C (2018)
Max 19.3 °C (2023)
Min 7.2 °C (2018)
Sab
25 Ott
Max 26.5 °C (2023)
Min 9.2 °C (2021)
Max 94 % (2022, 2024)
Min 39 % (2023)
Max 1025.8 hPa (2024)
Min 1004.5 hPa (2023)
Max 19.3 kt (2018)
Max 21.8 kt (2018)
Max 0.2 mm (2022, 2023)
Max 25.7 °C (2023)
Min 7.8 °C (2021)
Max 19.0 °C (2022)
Min 7.3 °C (2021)
Dom
26 Ott
Max 27.6 °C (2023)
Min 10.8 °C (2020)
Max 94 % (2024)
Min 39 % (2023)
Max 1024.3 hPa (2022)
Min 1001.3 hPa (2023)
Max 17.3 kt (2020)
Max 21.8 kt (2020)
Max 0.2 mm (2022)
Max 27.3 °C (2023)
Min 8.5 °C (2020)
Max 18.6 °C (2024)
Min 8.8 °C (2020)

18 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.2 16.7 94.0 85.9 1017.4 1015.2 9.5 12.3 0.0 22.6 17.4 18.7 15.4
2019 20.7 12.4 89.8 71.5 1019.5 1017.2 9.2 11.3 0.0 21.8 10.3 17.4 10.6
2020 18.1 8.8 88.0 70.2 1022.3 1017.1 7.0 12.3 0.0 18.4 5.9 13.2 6.7
2021 17.7 11.6 88.0 70.9 1026.7 1020.9 7.0 9.5 0.0 17.9 11.0 13.5 9.5
2022 20.9 13.3 90.0 75.0 1028.2 1022.5 5.2 8.7 0.0 22.9 13.2 17.6 11.5
2023 20.7 15.4 88.0 73.4 1015.7 1010.1 10.5 14.0 6.2 21.8 16.0 16.7 13.1
2024 21.2 18.6 94.0 92.0 1017.2 1013.9 6.0 8.7 0.0 24.3 20.2 19.7 17.5
2025 18.6 13.7 94.2 78.0 1022.3 1019.1 7.7 10.5 0.8 18.5 13.7 15.5 12.6
20.2, 20.7, 18.1, 17.7, 20.9, 20.7, 21.2, 18.6
16.7, 12.4, 8.8, 11.6, 13.3, 15.4, 18.6, 13.7
94.0, 89.8, 88.0, 88.0, 90.0, 88.0, 94.0, 94.2
85.9, 71.5, 70.2, 70.9, 75.0, 73.4, 92.0, 78.0
1017.4, 1019.5, 1022.3, 1026.7, 1028.2, 1015.7, 1017.2, 1022.3
1015.2, 1017.2, 1017.1, 1020.9, 1022.5, 1010.1, 1013.9, 1019.1
9.5, 9.2, 7.0, 7.0, 5.2, 10.5, 6.0, 7.7
12.3, 11.3, 12.3, 9.5, 8.7, 14.0, 8.7, 10.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6.2, 0.0, 0.8
22.6, 21.8, 18.4, 17.9, 22.9, 21.8, 24.3, 18.5
17.4, 10.3, 5.9, 11.0, 13.2, 16.0, 20.2, 13.7
18.7, 17.4, 13.2, 13.5, 17.6, 16.7, 19.7, 15.5
15.4, 10.6, 6.7, 9.5, 11.5, 13.1, 17.5, 12.6

19 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 19.8 14.0 96.0 82.0 1020.1 1016.5 6.0 10.5 0.0 22.1 13.2 17.6 13.2
2019 21.5 12.9 91.0 68.3 1018.1 1016.7 7.0 11.3 0.0 22.5 10.7 17.4 11.0
2020 18.0 9.1 88.8 69.0 1024.5 1022.2 7.7 12.3 0.0 17.8 5.9 13.2 7.0
2021 19.1 9.2 88.0 58.2 1028.7 1026.3 6.0 7.8 0.0 19.3 7.6 13.5 7.1
2022 22.7 14.1 89.0 71.0 1022.5 1019.2 7.8 11.3 0.0 24.7 13.9 18.7 12.0
2023 29.3 16.5 91.0 46.0 1010.2 1000.7 8.9 20.8 0.6 30.1 17.2 19.4 14.9
2024 21.1 19.2 94.0 91.0 1014.8 1011.5 15.6 21.8 0.0 23.5 18.0 19.8 17.9
2025 15.4 12.9 92.0 89.0 1022.4 1021.2 1.7 6.1 0.8 16.1 12.9 13.5 11.7
19.8, 21.5, 18.0, 19.1, 22.7, 29.3, 21.1, 15.4
14.0, 12.9, 9.1, 9.2, 14.1, 16.5, 19.2, 12.9
96.0, 91.0, 88.8, 88.0, 89.0, 91.0, 94.0, 92.0
82.0, 68.3, 69.0, 58.2, 71.0, 46.0, 91.0, 89.0
1020.1, 1018.1, 1024.5, 1028.7, 1022.5, 1010.2, 1014.8, 1022.4
1016.5, 1016.7, 1022.2, 1026.3, 1019.2, 1000.7, 1011.5, 1021.2
6.0, 7.0, 7.7, 6.0, 7.8, 8.9, 15.6, 1.7
10.5, 11.3, 12.3, 7.8, 11.3, 20.8, 21.8, 6.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 0.8
22.1, 22.5, 17.8, 19.3, 24.7, 30.1, 23.5, 16.1
13.2, 10.7, 5.9, 7.6, 13.9, 17.2, 18.0, 12.9
17.6, 17.4, 13.2, 13.5, 18.7, 19.4, 19.8, 13.5
13.2, 11.0, 7.0, 7.1, 12.0, 14.9, 17.9, 11.7

20 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.6 13.7 91.0 74.9 1023.2 1019.8 9.5 14.0 0.0 21.0 11.9 17.7 12.0
2019 21.3 12.3 89.0 58.7 1020.4 1017.5 7.0 11.3 0.0 22.2 10.0 17.4 10.1
2020 18.6 9.2 89.0 64.5 1026.0 1023.9 10.5 12.3 0.0 18.3 6.4 14.6 7.1
2021 17.9 9.7 88.0 72.0 1027.6 1021.2 7.3 8.7 0.0 18.1 8.9 14.7 7.9
2022 21.3 12.9 88.0 72.8 1021.9 1020.0 5.2 9.6 0.0 23.3 12.3 17.2 10.9
2023 30.1 22.1 72.8 40.7 1000.8 993.2 9.5 22.6 0.6 30.4 22.6 19.8 12.8
2024 21.1 17.8 96.0 88.5 1025.9 1014.9 12.3 15.7 0.0 22.4 18.3 19.6 17.1
20.6, 21.3, 18.6, 17.9, 21.3, 30.1, 21.1
13.7, 12.3, 9.2, 9.7, 12.9, 22.1, 17.8
91.0, 89.0, 89.0, 88.0, 88.0, 72.8, 96.0
74.9, 58.7, 64.5, 72.0, 72.8, 40.7, 88.5
1023.2, 1020.4, 1026.0, 1027.6, 1021.9, 1000.8, 1025.9
1019.8, 1017.5, 1023.9, 1021.2, 1020.0, 993.2, 1014.9
9.5, 7.0, 10.5, 7.3, 5.2, 9.5, 12.3
14.0, 11.3, 12.3, 8.7, 9.6, 22.6, 15.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0
21.0, 22.2, 18.3, 18.1, 23.3, 30.4, 22.4
11.9, 10.0, 6.4, 8.9, 12.3, 22.6, 18.3
17.7, 17.4, 14.6, 14.7, 17.2, 19.8, 19.6
12.0, 10.1, 7.1, 7.9, 10.9, 12.8, 17.1

21 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 19.1 11.2 91.0 69.4 1022.6 1018.0 16.5 25.3 12.4 19.7 8.7 15.5 9.5
2019 21.5 13.3 93.5 72.8 1022.9 1020.3 6.0 10.5 0.0 24.6 11.9 19.0 11.8
2020 18.7 9.1 88.0 67.2 1025.0 1023.4 8.7 12.3 0.0 18.8 7.0 14.3 7.1
2021 21.8 9.9 91.0 51.0 1021.2 1013.0 15.6 20.8 0.2 20.9 8.9 14.3 8.3
2022 20.4 11.4 87.0 74.0 1021.2 1019.0 8.0 10.5 0.0 22.4 10.3 16.6 8.9
2023 28.4 20.6 75.4 44.0 1006.0 997.6 8.7 16.5 0.0 29.4 19.9 17.8 12.9
2024 21.1 18.4 95.0 89.0 1028.6 1025.9 7.8 10.5 0.0 23.9 20.0 19.5 17.2
19.1, 21.5, 18.7, 21.8, 20.4, 28.4, 21.1
11.2, 13.3, 9.1, 9.9, 11.4, 20.6, 18.4
91.0, 93.5, 88.0, 91.0, 87.0, 75.4, 95.0
69.4, 72.8, 67.2, 51.0, 74.0, 44.0, 89.0
1022.6, 1022.9, 1025.0, 1021.2, 1021.2, 1006.0, 1028.6
1018.0, 1020.3, 1023.4, 1013.0, 1019.0, 997.6, 1025.9
16.5, 6.0, 8.7, 15.6, 8.0, 8.7, 7.8
25.3, 10.5, 12.3, 20.8, 10.5, 16.5, 10.5
12.4, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0
19.7, 24.6, 18.8, 20.9, 22.4, 29.4, 23.9
8.7, 11.9, 7.0, 8.9, 10.3, 19.9, 20.0
15.5, 19.0, 14.3, 14.3, 16.6, 17.8, 19.5
9.5, 11.8, 7.1, 8.3, 8.9, 12.9, 17.2

22 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 17.5 10.1 96.0 77.8 1018.7 1015.1 16.9 25.3 113.0 14.7 4.8 14.1 9.0
2019 20.9 14.2 94.0 79.0 1023.3 1021.4 6.0 9.5 0.0 23.1 13.2 18.1 12.8
2020 18.8 9.3 88.0 73.0 1025.9 1023.1 7.0 11.3 0.0 18.9 6.4 14.5 7.2
2021 21.8 15.2 92.0 52.0 1016.4 1013.2 5.2 13.0 0.0 21.7 15.2 16.3 11.0
2022 20.8 14.0 92.0 81.8 1021.5 1017.5 5.2 7.0 0.0 23.7 14.1 18.5 12.3
2023 23.5 17.1 86.0 59.0 1015.4 1005.9 6.4 13.0 0.0 24.9 17.5 18.8 12.0
2024 20.7 18.0 94.0 87.0 1028.0 1026.6 2.5 4.3 0.0 23.7 20.0 19.0 17.1
17.5, 20.9, 18.8, 21.8, 20.8, 23.5, 20.7
10.1, 14.2, 9.3, 15.2, 14.0, 17.1, 18.0
96.0, 94.0, 88.0, 92.0, 92.0, 86.0, 94.0
77.8, 79.0, 73.0, 52.0, 81.8, 59.0, 87.0
1018.7, 1023.3, 1025.9, 1016.4, 1021.5, 1015.4, 1028.0
1015.1, 1021.4, 1023.1, 1013.2, 1017.5, 1005.9, 1026.6
16.9, 6.0, 7.0, 5.2, 5.2, 6.4, 2.5
25.3, 9.5, 11.3, 13.0, 7.0, 13.0, 4.3
113.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
14.7, 23.1, 18.9, 21.7, 23.7, 24.9, 23.7
4.8, 13.2, 6.4, 15.2, 14.1, 17.5, 20.0
14.1, 18.1, 14.5, 16.3, 18.5, 18.8, 19.0
9.0, 12.8, 7.2, 11.0, 12.3, 12.0, 17.1

23 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 18.6 11.8 86.0 63.2 1021.8 1017.8 14.6 19.1 0.2 18.0 10.3 13.5 9.6
2019 20.1 13.8 96.0 82.3 1021.7 1018.4 6.0 9.6 0.0 21.4 12.8 17.2 13.3
2020 19.4 10.1 88.3 68.5 1023.7 1019.0 10.8 13.0 0.0 19.0 7.3 15.6 7.9
2021 17.7 14.8 92.0 86.0 1024.4 1016.5 5.1 9.5 0.6 19.4 15.0 15.7 13.3
2022 21.1 15.7 93.0 85.2 1022.7 1020.5 7.8 9.6 0.0 23.1 16.2 19.1 14.4
2023 22.8 14.3 87.8 61.3 1017.9 1015.4 8.7 11.3 0.0 24.1 14.1 18.2 12.1
2024 20.3 17.9 95.0 90.4 1028.2 1027.0 2.5 3.5 0.0 23.3 20.2 18.7 16.9
18.6, 20.1, 19.4, 17.7, 21.1, 22.8, 20.3
11.8, 13.8, 10.1, 14.8, 15.7, 14.3, 17.9
86.0, 96.0, 88.3, 92.0, 93.0, 87.8, 95.0
63.2, 82.3, 68.5, 86.0, 85.2, 61.3, 90.4
1021.8, 1021.7, 1023.7, 1024.4, 1022.7, 1017.9, 1028.2
1017.8, 1018.4, 1019.0, 1016.5, 1020.5, 1015.4, 1027.0
14.6, 6.0, 10.8, 5.1, 7.8, 8.7, 2.5
19.1, 9.6, 13.0, 9.5, 9.6, 11.3, 3.5
0.2, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0
18.0, 21.4, 19.0, 19.4, 23.1, 24.1, 23.3
10.3, 12.8, 7.3, 15.0, 16.2, 14.1, 20.2
13.5, 17.2, 15.6, 15.7, 19.1, 18.2, 18.7
9.6, 13.3, 7.9, 13.3, 14.4, 12.1, 16.9

24 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.3 9.7 92.0 42.2 1017.9 1008.8 8.7 14.0 0.0 22.6 6.2 17.2 7.2
2019 19.7 14.2 93.0 81.0 1018.4 1014.1 6.0 14.0 0.0 21.9 13.0 16.6 12.7
2020 17.9 13.4 92.0 84.0 1019.0 1014.9 14.7 20.8 1.2 18.6 12.1 15.8 11.2
2021 17.3 11.8 92.0 66.0 1026.4 1023.8 8.7 12.3 1.6 18.1 11.1 15.0 8.5
2022 19.4 15.4 95.0 87.0 1021.7 1017.8 6.3 8.7 0.2 21.8 16.2 17.6 14.4
2023 30.1 14.3 91.7 34.0 1016.2 1005.3 11.1 17.4 0.2 30.4 14.5 19.3 12.2
2024 20.6 18.3 95.0 90.0 1027.5 1025.8 4.3 7.0 0.0 22.7 20.4 18.8 17.1
22.3, 19.7, 17.9, 17.3, 19.4, 30.1, 20.6
9.7, 14.2, 13.4, 11.8, 15.4, 14.3, 18.3
92.0, 93.0, 92.0, 92.0, 95.0, 91.7, 95.0
42.2, 81.0, 84.0, 66.0, 87.0, 34.0, 90.0
1017.9, 1018.4, 1019.0, 1026.4, 1021.7, 1016.2, 1027.5
1008.8, 1014.1, 1014.9, 1023.8, 1017.8, 1005.3, 1025.8
8.7, 6.0, 14.7, 8.7, 6.3, 11.1, 4.3
14.0, 14.0, 20.8, 12.3, 8.7, 17.4, 7.0
0.0, 0.0, 1.2, 1.6, 0.2, 0.2, 0.0
22.6, 21.9, 18.6, 18.1, 21.8, 30.4, 22.7
6.2, 13.0, 12.1, 11.1, 16.2, 14.5, 20.4
17.2, 16.6, 15.8, 15.0, 17.6, 19.3, 18.8
7.2, 12.7, 11.2, 8.5, 14.4, 12.2, 17.1

25 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 19.9 10.9 89.0 78.1 1018.4 1014.7 19.3 21.8 0.0 19.9 8.1 16.6 8.6
2019 20.3 14.6 91.0 81.0 1022.0 1014.9 7.0 10.5 0.0 22.3 13.5 17.7 13.2
2020 18.3 11.7 92.0 73.5 1015.9 1014.6 7.8 10.5 0.0 18.9 11.0 14.9 10.3
2021 16.8 9.2 88.0 70.0 1024.3 1020.1 7.0 9.5 0.0 17.0 7.8 13.1 7.3
2022 21.1 15.4 94.0 87.0 1020.2 1017.0 9.5 16.5 0.2 23.3 15.8 19.0 13.2
2023 26.5 20.8 56.0 39.0 1007.4 1004.5 6.9 20.8 0.2 25.7 20.5 13.1 10.1
2024 20.7 17.8 94.0 86.0 1025.8 1022.4 7.8 10.5 0.0 22.6 19.3 18.8 16.7
19.9, 20.3, 18.3, 16.8, 21.1, 26.5, 20.7
10.9, 14.6, 11.7, 9.2, 15.4, 20.8, 17.8
89.0, 91.0, 92.0, 88.0, 94.0, 56.0, 94.0
78.1, 81.0, 73.5, 70.0, 87.0, 39.0, 86.0
1018.4, 1022.0, 1015.9, 1024.3, 1020.2, 1007.4, 1025.8
1014.7, 1014.9, 1014.6, 1020.1, 1017.0, 1004.5, 1022.4
19.3, 7.0, 7.8, 7.0, 9.5, 6.9, 7.8
21.8, 10.5, 10.5, 9.5, 16.5, 20.8, 10.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.2, 0.0
19.9, 22.3, 18.9, 17.0, 23.3, 25.7, 22.6
8.1, 13.5, 11.0, 7.8, 15.8, 20.5, 19.3
16.6, 17.7, 14.9, 13.1, 19.0, 13.1, 18.8
8.6, 13.2, 10.3, 7.3, 13.2, 10.1, 16.7

26 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.2 11.8 91.8 66.6 1016.3 1012.8 10.1 12.3 0.0 21.5 9.9 17.6 10.2
2019 21.2 14.2 90.2 74.0 1023.8 1021.7 7.0 11.3 0.0 23.0 12.5 17.1 12.5
2020 21.4 10.8 90.7 47.7 1015.3 1006.9 17.3 21.8 0.0 20.0 8.5 15.3 8.8
2021 17.9 11.7 90.0 75.2 1021.7 1018.9 8.3 14.8 0.0 18.8 11.2 13.8 10.0
2022 21.8 12.9 87.0 64.3 1024.3 1019.6 4.1 9.6 0.2 24.2 11.8 18.5 10.1
2023 27.6 20.3 72.0 39.0 1004.7 1001.3 7.2 19.1 0.0 27.3 20.3 16.8 11.7
2024 20.7 16.7 94.0 86.0 1022.8 1020.6 5.8 8.7 0.0 23.3 17.9 18.6 15.5
20.2, 21.2, 21.4, 17.9, 21.8, 27.6, 20.7
11.8, 14.2, 10.8, 11.7, 12.9, 20.3, 16.7
91.8, 90.2, 90.7, 90.0, 87.0, 72.0, 94.0
66.6, 74.0, 47.7, 75.2, 64.3, 39.0, 86.0
1016.3, 1023.8, 1015.3, 1021.7, 1024.3, 1004.7, 1022.8
1012.8, 1021.7, 1006.9, 1018.9, 1019.6, 1001.3, 1020.6
10.1, 7.0, 17.3, 8.3, 4.1, 7.2, 5.8
12.3, 11.3, 21.8, 14.8, 9.6, 19.1, 8.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
21.5, 23.0, 20.0, 18.8, 24.2, 27.3, 23.3
9.9, 12.5, 8.5, 11.2, 11.8, 20.3, 17.9
17.6, 17.1, 15.3, 13.8, 18.5, 16.8, 18.6
10.2, 12.5, 8.8, 10.0, 10.1, 11.7, 15.5




New moon
21.10.2025 14.25

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 19.10.2025 16.26
Dati stazione: 19.10.2025 06.52

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno