Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


25.7 °C 75.7 % 1013.3 hPa 7.0 kt (SE) 0.0 mm/h 27.3 °C 21.0 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

31 Ago
26.7 / 20.9 °C
75.8 %
1014.0 hPa
3.4 kt
1.4 mm
29.1 / 22.3 °C
21.8 / 17.4 °C
1 Set
25.8 / 20.4 °C
75.0 %
1014.2 hPa
3.4 kt
11.3 mm
28.0 / 21.7 °C
20.8 / 16.6 °C
2 Set
26.2 / 19.9 °C
74.4 %
1015.7 hPa
3.6 kt
13.7 mm
27.8 / 21.0 °C
20.1 / 16.6 °C
3 Set
25.5 / 19.4 °C
75.1 %
1017.2 hPa
3.4 kt
1.3 mm
27.2 / 20.4 °C
20.1 / 16.1 °C
4 Set
25.6 / 19.5 °C
73.8 %
1017.3 hPa
4.4 kt
0.0 mm
26.7 / 20.7 °C
19.1 / 16.4 °C
5 Set
26.1 / 19.4 °C
73.6 %
1015.7 hPa
4.2 kt
0.0 mm
28.3 / 19.8 °C
20.3 / 15.9 °C
6 Set
26.8 / 19.7 °C
76.5 %
1015.2 hPa
4.2 kt
0.0 mm
28.1 / 20.9 °C
21.1 / 16.6 °C
7 Set
26.0 / 19.8 °C
78.7 %
1015.7 hPa
3.4 kt
1.0 mm
28.6 / 21.1 °C
21.4 / 16.3 °C
8 Set
26.8 / 19.4 °C
79.2 %
1015.5 hPa
4.2 kt
0.6 mm
28.9 / 20.8 °C
22.0 / 16.8 °C

Informazioni sulla stazione




Dom
31 Ago
Max 30.2 °C (2024)
Min 16.0 °C (2023)
Max 93 % (2023)
Min 50 % (2018)
Max 1018.2 hPa (2021)
Min 1008.7 hPa (2020)
Max 13.0 kt (2018)
Max 17.4 kt (2020)
Max 8.2 mm (2020)
Max 35.4 °C (2024)
Min 16.8 °C (2023)
Max 26.0 °C (2024)
Min 14.0 °C (2018)
Lun
01 Set
Max 30.1 °C (2024)
Min 17.3 °C (2020)
Max 93 % (2022)
Min 39 % (2018)
Max 1021.5 hPa (2021)
Min 1009.3 hPa (2022)
Max 14.8 kt (2018)
Max 27.8 kt (2018)
Max 90.4 mm (2022)
Max 35.5 °C (2024)
Min 16.3 °C (2020)
Max 26.1 °C (2024)
Min 12.4 °C (2020)
Mar
02 Set
Max 30.3 °C (2024)
Min 17.1 °C (2020)
Max 93 % (2022)
Min 52 % (2021)
Max 1023.3 hPa (2021)
Min 1011.2 hPa (2019)
Max 17.1 kt (2018)
Max 26.0 kt (2018)
Max 90.4 mm (2022)
Max 34.3 °C (2024)
Min 16.0 °C (2020)
Max 24.8 °C (2024)
Min 14.0 °C (2020)
Mer
03 Set
Max 29.8 °C (2024)
Min 16.9 °C (2018)
Max 93 % (2019)
Min 59 % (2024)
Max 1024.0 hPa (2020)
Min 1013.5 hPa (2018)
Max 14.0 kt (2019)
Max 17.4 kt (2019)
Max 9.4 mm (2019)
Max 33.5 °C (2024)
Min 16.5 °C (2018)
Max 23.6 °C (2024)
Min 13.4 °C (2021)
Gio
04 Set
Max 29.0 °C (2024)
Min 17.7 °C (2021)
Max 90 % (2022)
Min 56 % (2023)
Max 1026.7 hPa (2020)
Min 1011.1 hPa (2024)
Max 16.1 kt (2023)
Max 21.8 kt (2023)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 32.9 °C (2024)
Min 17.4 °C (2020)
Max 24.0 °C (2024)
Min 14.4 °C (2021)
Ven
05 Set
Max 29.7 °C (2024)
Min 16.8 °C (2020)
Max 89 % (2022)
Min 33 % (2020)
Max 1023.4 hPa (2020)
Min 1005.9 hPa (2024)
Max 15.8 kt (2023)
Max 23.5 kt (2023)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 34.1 °C (2024)
Min 15.0 °C (2020)
Max 24.8 °C (2024)
Min 9.5 °C (2020)
Sab
06 Set
Max 28.6 °C (2024)
Min 17.6 °C (2021)
Max 89 % (2022)
Min 58 % (2018)
Max 1021.0 hPa (2021)
Min 1009.5 hPa (2024)
Max 17.3 kt (2019)
Max 25.3 kt (2019)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 31.5 °C (2024)
Min 18.1 °C (2018, 2021)
Max 23.3 °C (2024)
Min 14.3 °C (2021)
Dom
07 Set
Max 28.8 °C (2024)
Min 16.5 °C (2021)
Max 92 % (2018)
Min 61 % (2020)
Max 1021.1 hPa (2021)
Min 1010.3 hPa (2018)
Max 12.7 kt (2019)
Max 17.4 kt (2019)
Max 6.2 mm (2018)
Max 33.5 °C (2024)
Min 16.1 °C (2021)
Max 24.9 °C (2024)
Min 12.3 °C (2021)
Lun
08 Set
Max 30.6 °C (2019)
Min 17.1 °C (2021)
Max 93 % (2018)
Min 35 % (2019)
Max 1025.1 hPa (2020)
Min 1004.8 hPa (2024)
Max 17.5 kt (2019)
Max 28.8 kt (2019)
Max 4.0 mm (2022)
Max 35.3 °C (2024)
Min 16.8 °C (2018)
Max 26.5 °C (2024)
Min 11.3 °C (2019)

31 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 27.8 20.9 83.0 49.9 1016.1 1013.2 13.0 16.5 0.0 30.7 21.7 23.3 14.0
2019 28.0 22.4 86.0 61.1 1017.2 1013.2 8.1 11.3 0.0 32.0 23.1 24.4 18.5
2020 26.6 19.4 91.4 63.8 1014.3 1008.7 12.3 17.4 8.2 30.1 19.6 23.3 14.5
2021 26.2 17.9 80.0 53.6 1018.2 1013.4 9.5 14.8 0.2 27.7 18.1 20.4 14.1
2022 28.4 22.4 87.6 63.0 1014.6 1011.7 7.2 10.5 3.0 32.4 24.6 23.5 18.3
2023 25.3 16.0 93.0 58.8 1017.0 1009.5 7.0 10.5 0.0 27.2 16.8 19.3 14.7
2024 30.2 23.0 81.0 57.0 1016.7 1014.8 6.0 9.5 0.0 35.4 24.7 26.0 17.2
2025 25.8 18.1 84.0 64.4 1014.5 1011.0 5.7 9.6 0.0 28.5 19.1 20.5 15.0
27.8, 28.0, 26.6, 26.2, 28.4, 25.3, 30.2, 25.8
20.9, 22.4, 19.4, 17.9, 22.4, 16.0, 23.0, 18.1
83.0, 86.0, 91.4, 80.0, 87.6, 93.0, 81.0, 84.0
49.9, 61.1, 63.8, 53.6, 63.0, 58.8, 57.0, 64.4
1016.1, 1017.2, 1014.3, 1018.2, 1014.6, 1017.0, 1016.7, 1014.5
1013.2, 1013.2, 1008.7, 1013.4, 1011.7, 1009.5, 1014.8, 1011.0
13.0, 8.1, 12.3, 9.5, 7.2, 7.0, 6.0, 5.7
16.5, 11.3, 17.4, 14.8, 10.5, 10.5, 9.5, 9.6
0.0, 0.0, 8.2, 0.2, 3.0, 0.0, 0.0, 0.0
30.7, 32.0, 30.1, 27.7, 32.4, 27.2, 35.4, 28.5
21.7, 23.1, 19.6, 18.1, 24.6, 16.8, 24.7, 19.1
23.3, 24.4, 23.3, 20.4, 23.5, 19.3, 26.0, 20.5
14.0, 18.5, 14.5, 14.1, 18.3, 14.7, 17.2, 15.0

1 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 29.7 22.9 83.8 38.8 1015.8 1012.3 14.8 27.8 0.0 31.4 23.0 21.6 12.8
2019 27.3 22.3 85.0 60.8 1013.9 1011.1 7.0 11.3 0.0 32.8 22.5 24.0 17.5
2020 26.2 17.3 75.0 57.7 1013.4 1010.6 7.4 12.3 0.0 28.3 16.3 18.2 12.4
2021 25.4 18.7 87.0 69.5 1021.5 1017.2 7.8 12.3 0.2 27.3 19.8 20.3 16.3
2022 23.3 19.3 93.0 87.0 1013.0 1009.3 7.8 14.0 90.4 27.5 20.0 21.1 17.7
2023 26.6 17.6 87.0 63.4 1018.9 1016.9 8.7 13.0 0.0 28.4 18.4 21.7 15.2
2024 30.1 22.7 80.0 54.0 1015.7 1011.8 6.0 9.5 0.0 35.5 24.2 26.1 16.7
2025 25.8 18.4 87.0 73.2 1014.0 1013.2 7.0 11.3 0.0 28.0 20.1 21.1 16.0
29.7, 27.3, 26.2, 25.4, 23.3, 26.6, 30.1, 25.8
22.9, 22.3, 17.3, 18.7, 19.3, 17.6, 22.7, 18.4
83.8, 85.0, 75.0, 87.0, 93.0, 87.0, 80.0, 87.0
38.8, 60.8, 57.7, 69.5, 87.0, 63.4, 54.0, 73.2
1015.8, 1013.9, 1013.4, 1021.5, 1013.0, 1018.9, 1015.7, 1014.0
1012.3, 1011.1, 1010.6, 1017.2, 1009.3, 1016.9, 1011.8, 1013.2
14.8, 7.0, 7.4, 7.8, 7.8, 8.7, 6.0, 7.0
27.8, 11.3, 12.3, 12.3, 14.0, 13.0, 9.5, 11.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 90.4, 0.0, 0.0, 0.0
31.4, 32.8, 28.3, 27.3, 27.5, 28.4, 35.5, 28.0
23.0, 22.5, 16.3, 19.8, 20.0, 18.4, 24.2, 20.1
21.6, 24.0, 18.2, 20.3, 21.1, 21.7, 26.1, 21.1
12.8, 17.5, 12.4, 16.3, 17.7, 15.2, 16.7, 16.0

2 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 26.0 18.5 88.0 69.8 1016.6 1013.7 17.1 26.0 5.6 27.0 16.6 21.2 14.6
2019 29.6 22.8 87.4 56.0 1015.1 1011.2 15.7 21.8 0.0 32.8 22.7 23.6 17.5
2020 24.9 17.1 82.0 63.9 1017.0 1012.8 7.0 11.3 0.0 27.0 16.0 18.8 14.0
2021 25.2 18.3 87.0 51.5 1023.3 1020.6 6.0 9.5 0.2 25.6 19.8 17.9 14.2
2022 25.7 19.5 92.6 65.7 1014.7 1012.5 9.5 14.8 90.4 27.2 21.7 19.8 17.6
2023 27.7 18.7 87.0 62.9 1020.9 1018.5 6.5 10.5 0.0 30.0 20.3 21.6 16.5
2024 30.3 22.4 79.0 53.7 1014.9 1011.5 5.4 11.3 0.0 34.3 24.1 24.8 17.5
26.0, 29.6, 24.9, 25.2, 25.7, 27.7, 30.3
18.5, 22.8, 17.1, 18.3, 19.5, 18.7, 22.4
88.0, 87.4, 82.0, 87.0, 92.6, 87.0, 79.0
69.8, 56.0, 63.9, 51.5, 65.7, 62.9, 53.7
1016.6, 1015.1, 1017.0, 1023.3, 1014.7, 1020.9, 1014.9
1013.7, 1011.2, 1012.8, 1020.6, 1012.5, 1018.5, 1011.5
17.1, 15.7, 7.0, 6.0, 9.5, 6.5, 5.4
26.0, 21.8, 11.3, 9.5, 14.8, 10.5, 11.3
5.6, 0.0, 0.0, 0.2, 90.4, 0.0, 0.0
27.0, 32.8, 27.0, 25.6, 27.2, 30.0, 34.3
16.6, 22.7, 16.0, 19.8, 21.7, 20.3, 24.1
21.2, 23.6, 18.8, 17.9, 19.8, 21.6, 24.8
14.6, 17.5, 14.0, 14.2, 17.6, 16.5, 17.5

3 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 25.6 16.9 88.0 61.0 1015.1 1013.5 8.4 12.3 0.0 27.7 16.5 19.2 14.5
2019 24.3 20.9 93.0 68.0 1018.6 1013.9 14.0 17.4 9.4 26.2 21.9 20.7 16.1
2020 24.6 19.2 86.0 64.5 1024.0 1016.8 10.4 13.0 0.0 26.7 19.5 19.4 16.7
2021 25.2 17.7 77.0 61.4 1021.1 1015.9 7.0 10.5 0.0 26.4 18.0 19.2 13.4
2022 25.3 18.1 89.0 75.3 1016.2 1014.1 5.6 9.6 0.0 29.4 19.8 21.2 16.1
2023 27.5 17.7 80.0 64.5 1022.0 1019.5 6.0 9.5 0.0 31.0 18.0 22.5 14.2
2024 29.8 22.8 80.0 59.4 1015.8 1013.9 7.5 14.0 0.0 33.5 24.8 23.6 17.2
25.6, 24.3, 24.6, 25.2, 25.3, 27.5, 29.8
16.9, 20.9, 19.2, 17.7, 18.1, 17.7, 22.8
88.0, 93.0, 86.0, 77.0, 89.0, 80.0, 80.0
61.0, 68.0, 64.5, 61.4, 75.3, 64.5, 59.4
1015.1, 1018.6, 1024.0, 1021.1, 1016.2, 1022.0, 1015.8
1013.5, 1013.9, 1016.8, 1015.9, 1014.1, 1019.5, 1013.9
8.4, 14.0, 10.4, 7.0, 5.6, 6.0, 7.5
12.3, 17.4, 13.0, 10.5, 9.6, 9.5, 14.0
0.0, 9.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
27.7, 26.2, 26.7, 26.4, 29.4, 31.0, 33.5
16.5, 21.9, 19.5, 18.0, 19.8, 18.0, 24.8
19.2, 20.7, 19.4, 19.2, 21.2, 22.5, 23.6
14.5, 16.1, 16.7, 13.4, 16.1, 14.2, 17.2

4 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 26.2 18.3 86.5 60.7 1015.1 1013.2 7.0 12.3 0.0 29.2 18.0 20.2 15.6
2019 25.3 20.1 76.2 56.8 1018.4 1014.4 14.0 20.0 0.0 25.4 20.7 17.9 15.0
2020 25.6 17.8 85.0 62.8 1026.7 1023.5 10.4 13.0 0.0 26.1 17.4 19.0 14.9
2021 25.5 17.7 82.4 62.7 1016.4 1013.9 5.2 8.7 0.0 26.8 18.4 18.6 14.4
2022 25.7 19.9 90.0 78.8 1020.8 1015.8 6.0 10.5 0.0 30.0 21.9 22.6 17.9
2023 25.9 21.3 80.8 55.5 1020.9 1018.5 16.1 21.8 0.0 27.2 21.4 19.9 15.4
2024 29.0 19.9 83.0 63.5 1015.3 1011.1 8.4 12.3 0.0 32.9 21.7 24.0 17.0
26.2, 25.3, 25.6, 25.5, 25.7, 25.9, 29.0
18.3, 20.1, 17.8, 17.7, 19.9, 21.3, 19.9
86.5, 76.2, 85.0, 82.4, 90.0, 80.8, 83.0
60.7, 56.8, 62.8, 62.7, 78.8, 55.5, 63.5
1015.1, 1018.4, 1026.7, 1016.4, 1020.8, 1020.9, 1015.3
1013.2, 1014.4, 1023.5, 1013.9, 1015.8, 1018.5, 1011.1
7.0, 14.0, 10.4, 5.2, 6.0, 16.1, 8.4
12.3, 20.0, 13.0, 8.7, 10.5, 21.8, 12.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
29.2, 25.4, 26.1, 26.8, 30.0, 27.2, 32.9
18.0, 20.7, 17.4, 18.4, 21.9, 21.4, 21.7
20.2, 17.9, 19.0, 18.6, 22.6, 19.9, 24.0
15.6, 15.0, 14.9, 14.4, 17.9, 15.4, 17.0

5 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 25.6 18.9 85.0 63.5 1016.8 1014.8 7.8 12.3 0.0 28.8 18.5 20.1 15.7
2019 25.7 17.3 85.0 63.4 1014.3 1011.5 8.3 12.3 0.0 28.5 16.3 20.5 14.7
2020 28.1 16.8 78.0 32.8 1023.4 1015.4 7.7 13.0 0.0 28.4 15.0 20.1 9.5
2021 25.4 18.9 86.0 67.7 1018.3 1014.7 8.7 13.0 0.0 26.9 20.5 20.9 16.4
2022 26.7 18.0 89.0 73.3 1022.4 1019.4 4.6 8.7 0.0 30.3 19.0 22.5 16.1
2023 26.1 23.2 72.7 60.1 1018.5 1016.4 15.8 23.5 0.0 26.4 21.0 19.9 16.3
2024 29.7 21.8 82.0 56.0 1011.4 1005.9 8.7 14.8 0.0 34.1 24.1 24.8 18.5
25.6, 25.7, 28.1, 25.4, 26.7, 26.1, 29.7
18.9, 17.3, 16.8, 18.9, 18.0, 23.2, 21.8
85.0, 85.0, 78.0, 86.0, 89.0, 72.7, 82.0
63.5, 63.4, 32.8, 67.7, 73.3, 60.1, 56.0
1016.8, 1014.3, 1023.4, 1018.3, 1022.4, 1018.5, 1011.4
1014.8, 1011.5, 1015.4, 1014.7, 1019.4, 1016.4, 1005.9
7.8, 8.3, 7.7, 8.7, 4.6, 15.8, 8.7
12.3, 12.3, 13.0, 13.0, 8.7, 23.5, 14.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
28.8, 28.5, 28.4, 26.9, 30.3, 26.4, 34.1
18.5, 16.3, 15.0, 20.5, 19.0, 21.0, 24.1
20.1, 20.5, 20.1, 20.9, 22.5, 19.9, 24.8
15.7, 14.7, 9.5, 16.4, 16.1, 16.3, 18.5

6 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 26.4 18.4 85.0 58.1 1014.8 1011.0 8.3 10.5 0.0 28.3 18.1 21.2 15.6
2019 27.1 19.9 87.5 73.7 1014.2 1011.0 17.3 25.3 0.0 29.7 20.7 23.0 17.7
2020 26.7 18.0 83.0 64.0 1015.4 1011.9 10.5 11.3 0.0 28.7 18.2 21.4 14.4
2021 25.9 17.6 82.0 61.8 1021.0 1017.8 7.8 13.0 0.0 27.2 18.1 19.8 14.3
2022 28.2 19.2 89.0 71.8 1019.7 1016.1 8.5 12.3 0.0 31.3 21.2 23.2 17.4
2023 26.6 21.2 75.0 64.3 1018.5 1016.3 10.5 18.3 0.0 27.8 22.8 20.4 16.2
2024 28.6 22.3 82.0 65.5 1014.0 1009.5 8.8 14.8 0.0 31.5 24.4 23.3 18.5
26.4, 27.1, 26.7, 25.9, 28.2, 26.6, 28.6
18.4, 19.9, 18.0, 17.6, 19.2, 21.2, 22.3
85.0, 87.5, 83.0, 82.0, 89.0, 75.0, 82.0
58.1, 73.7, 64.0, 61.8, 71.8, 64.3, 65.5
1014.8, 1014.2, 1015.4, 1021.0, 1019.7, 1018.5, 1014.0
1011.0, 1011.0, 1011.9, 1017.8, 1016.1, 1016.3, 1009.5
8.3, 17.3, 10.5, 7.8, 8.5, 10.5, 8.8
10.5, 25.3, 11.3, 13.0, 12.3, 18.3, 14.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
28.3, 29.7, 28.7, 27.2, 31.3, 27.8, 31.5
18.1, 20.7, 18.2, 18.1, 21.2, 22.8, 24.4
21.2, 23.0, 21.4, 19.8, 23.2, 20.4, 23.3
15.6, 17.7, 14.4, 14.3, 17.4, 16.2, 18.5

7 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 26.1 19.6 92.0 68.0 1015.0 1010.3 11.7 17.3 6.2 28.9 19.8 21.5 17.5
2019 24.8 18.8 87.4 73.0 1016.1 1013.3 12.7 17.4 0.6 26.9 18.8 19.6 15.9
2020 27.0 19.1 88.0 61.0 1019.5 1012.0 6.0 8.7 0.0 29.9 19.3 21.9 15.6
2021 25.6 16.5 76.0 62.8 1021.1 1018.9 8.7 13.0 0.0 27.1 16.1 20.6 12.3
2022 27.6 20.7 89.7 77.0 1016.2 1013.9 4.3 7.8 0.0 32.0 22.7 23.7 17.9
2023 26.9 19.6 78.0 64.7 1017.8 1016.3 10.5 15.6 0.0 28.7 20.5 21.4 14.6
2024 28.8 21.9 87.0 69.3 1016.0 1014.1 7.4 11.3 0.0 33.5 24.4 24.9 19.1
26.1, 24.8, 27.0, 25.6, 27.6, 26.9, 28.8
19.6, 18.8, 19.1, 16.5, 20.7, 19.6, 21.9
92.0, 87.4, 88.0, 76.0, 89.7, 78.0, 87.0
68.0, 73.0, 61.0, 62.8, 77.0, 64.7, 69.3
1015.0, 1016.1, 1019.5, 1021.1, 1016.2, 1017.8, 1016.0
1010.3, 1013.3, 1012.0, 1018.9, 1013.9, 1016.3, 1014.1
11.7, 12.7, 6.0, 8.7, 4.3, 10.5, 7.4
17.3, 17.4, 8.7, 13.0, 7.8, 15.6, 11.3
6.2, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
28.9, 26.9, 29.9, 27.1, 32.0, 28.7, 33.5
19.8, 18.8, 19.3, 16.1, 22.7, 20.5, 24.4
21.5, 19.6, 21.9, 20.6, 23.7, 21.4, 24.9
17.5, 15.9, 15.6, 12.3, 17.9, 14.6, 19.1

8 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 24.2 17.4 93.0 72.4 1020.1 1014.9 7.0 10.5 0.0 27.2 16.8 20.5 15.9
2019 30.6 17.6 92.0 34.8 1016.1 1010.0 17.5 28.8 0.0 29.1 17.7 21.5 11.3
2020 25.6 20.2 87.0 72.0 1025.1 1019.5 11.3 12.3 0.0 26.9 20.9 21.8 17.2
2021 25.8 17.1 82.6 58.2 1019.7 1016.6 5.2 10.5 0.0 28.2 17.2 20.8 13.4
2022 29.4 20.9 90.7 62.3 1015.1 1010.1 8.4 14.0 4.0 32.7 23.6 24.4 19.2
2023 26.7 19.2 80.0 65.1 1017.6 1015.8 9.5 14.0 0.0 29.5 19.5 22.5 14.0
2024 29.8 22.8 90.0 77.3 1015.4 1004.8 11.3 16.5 0.0 35.3 26.5 26.5 21.0
24.2, 30.6, 25.6, 25.8, 29.4, 26.7, 29.8
17.4, 17.6, 20.2, 17.1, 20.9, 19.2, 22.8
93.0, 92.0, 87.0, 82.6, 90.7, 80.0, 90.0
72.4, 34.8, 72.0, 58.2, 62.3, 65.1, 77.3
1020.1, 1016.1, 1025.1, 1019.7, 1015.1, 1017.6, 1015.4
1014.9, 1010.0, 1019.5, 1016.6, 1010.1, 1015.8, 1004.8
7.0, 17.5, 11.3, 5.2, 8.4, 9.5, 11.3
10.5, 28.8, 12.3, 10.5, 14.0, 14.0, 16.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4.0, 0.0, 0.0
27.2, 29.1, 26.9, 28.2, 32.7, 29.5, 35.3
16.8, 17.7, 20.9, 17.2, 23.6, 19.5, 26.5
20.5, 21.5, 21.8, 20.8, 24.4, 22.5, 26.5
15.9, 11.3, 17.2, 13.4, 19.2, 14.0, 21.0




First quarter
31.08.2025 08.25
Full moon
07.09.2025 20.09

Eclissi di luna

Eclissi totale
02.09.2025 05.12

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 01.09.2025 12.02
Dati stazione: 01.09.2025 12.02

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno