Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


17.9 °C 94.0 % 1010.4 hPa 0.8 kt (SW) 0.0 mm/h 20.0 °C 16.9 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

19 Mag
19.9 / 15.1 °C
79.5 %
1013.6 hPa
3.4 kt
4.4 mm
20.0 / 14.9 °C
15.9 / 11.6 °C
20 Mag
20.3 / 14.6 °C
73.3 %
1014.2 hPa
5.2 kt
1.1 mm
19.1 / 13.6 °C
14.7 / 10.8 °C
21 Mag
21.2 / 15.5 °C
73.9 %
1014.4 hPa
5.0 kt
1.0 mm
20.9 / 14.3 °C
16.3 / 10.8 °C
22 Mag
22.0 / 16.4 °C
74.8 %
1014.6 hPa
3.3 kt
1.1 mm
22.6 / 16.1 °C
17.0 / 11.4 °C
23 Mag
22.5 / 16.3 °C
79.0 %
1014.7 hPa
3.1 kt
0.9 mm
23.6 / 16.3 °C
18.0 / 13.0 °C
24 Mag
22.4 / 17.8 °C
80.0 %
1014.2 hPa
3.2 kt
0.0 mm
23.7 / 18.1 °C
18.3 / 13.9 °C
25 Mag
22.4 / 17.1 °C
80.1 %
1016.4 hPa
3.2 kt
0.1 mm
23.4 / 17.8 °C
18.0 / 15.0 °C
26 Mag
21.7 / 17.4 °C
79.2 %
1018.0 hPa
4.5 kt
0.9 mm
22.2 / 18.2 °C
17.5 / 14.5 °C
27 Mag
21.8 / 17.3 °C
78.4 %
1016.5 hPa
3.8 kt
0.2 mm
22.3 / 18.0 °C
17.0 / 14.3 °C

Informazioni sulla stazione




Dom
19 Mag
Max 23.2 °C (2022)
Min 13.3 °C (2018)
Max 94 % (2024)
Min 39 % (2021)
Max 1027.3 hPa (2022)
Min 1003.2 hPa (2019)
Max 15.7 kt (2021)
Max 24.4 kt (2021)
Max 24.2 mm (2023)
Max 23.4 °C (2018)
Min 11.8 °C (2021)
Max 18.3 °C (2024)
Min 4.8 °C (2021)
Lun
20 Mag
Max 22.9 °C (2022)
Min 10.7 °C (2021)
Max 94 % (2024)
Min 35 % (2019)
Max 1026.7 hPa (2022)
Min 1005.5 hPa (2019)
Max 18.4 kt (2019)
Max 26.1 kt (2019)
Max 3.8 mm (2024)
Max 24.2 °C (2022)
Min 9.3 °C (2021)
Max 18.3 °C (2018)
Min 6.4 °C (2019)
Mar
21 Mag
Max 24.9 °C (2022)
Min 10.2 °C (2021)
Max 94 % (2023)
Min 50 % (2019)
Max 1021.2 hPa (2022)
Min 1008.9 hPa (2019)
Max 19.1 kt (2020)
Max 25.3 kt (2020)
Max 3.6 mm (2023)
Max 26.7 °C (2022)
Min 8.1 °C (2021)
Max 20.3 °C (2022)
Min 4.7 °C (2021)
Mer
22 Mag
Max 25.3 °C (2022)
Min 13.0 °C (2020)
Max 94 % (2018)
Min 36 % (2021)
Max 1025.3 hPa (2020)
Min 1009.4 hPa (2022)
Max 11.3 kt (2018)
Max 16.5 kt (2018, 2019)
Max 6.8 mm (2018)
Max 27.5 °C (2022)
Min 10.4 °C (2020)
Max 20.1 °C (2022)
Min 4.6 °C (2021)
Gio
23 Mag
Max 26.2 °C (2020)
Min 13.7 °C (2021)
Max 95 % (2018)
Min 49 % (2020)
Max 1024.4 hPa (2020)
Min 1006.6 hPa (2022)
Max 10.5 kt (2022)
Max 15.7 kt (2022)
Max 5.6 mm (2018)
Max 28.1 °C (2022)
Min 13.1 °C (2021)
Max 22.0 °C (2022)
Min 10.4 °C (2021)
Ven
24 Mag
Max 25.3 °C (2022)
Min 14.5 °C (2019)
Max 93 % (2018)
Min 44 % (2020)
Max 1025.9 hPa (2020)
Min 1005.1 hPa (2022)
Max 13.6 kt (2020)
Max 17.3 kt (2021)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 28.4 °C (2022)
Min 12.4 °C (2019)
Max 21.4 °C (2022)
Min 10.6 °C (2020)
Sab
25 Mag
Max 26.4 °C (2022)
Min 15.2 °C (2019, 2020)
Max 94 % (2022)
Min 46 % (2020)
Max 1027.1 hPa (2020)
Min 1007.7 hPa (2022)
Max 14.0 kt (2019)
Max 15.6 kt (2019)
Max 0.4 mm (2021)
Max 29.8 °C (2022)
Min 13.7 °C (2019)
Max 21.4 °C (2022)
Min 8.7 °C (2020)
Dom
26 Mag
Max 26.0 °C (2018)
Min 13.2 °C (2020)
Max 94 % (2019)
Min 55 % (2020)
Max 1027.4 hPa (2020)
Min 1010.6 hPa (2019)
Max 23.9 kt (2019)
Max 29.5 kt (2019)
Max 5.4 mm (2019)
Max 28.2 °C (2018)
Min 10.1 °C (2019)
Max 21.3 °C (2022)
Min 7.3 °C (2020)
Lun
27 Mag
Max 26.8 °C (2018)
Min 14.3 °C (2021)
Max 94 % (2019)
Min 57 % (2020)
Max 1028.4 hPa (2020)
Min 1005.3 hPa (2019)
Max 15.6 kt (2020)
Max 20.8 kt (2020)
Max 1.0 mm (2019)
Max 29.4 °C (2018)
Min 12.8 °C (2020)
Max 20.9 °C (2022)
Min 8.6 °C (2020)

19 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.3 13.3 88.0 69.0 1015.8 1013.7 6.0 9.5 0.0 23.4 12.5 17.2 11.3
2019 17.9 13.9 92.0 58.1 1006.0 1003.2 10.5 13.0 0.4 19.0 13.0 15.6 8.4
2020 21.7 15.8 89.0 75.0 1014.7 1009.9 12.6 14.8 0.0 23.2 15.0 17.8 13.4
2021 22.7 13.9 87.0 39.0 1014.6 1009.0 15.7 24.4 2.4 22.2 11.8 14.7 4.8
2022 23.2 14.6 79.0 41.2 1027.3 1023.8 9.5 14.0 0.0 22.7 14.0 16.8 8.9
2023 18.4 14.4 93.0 81.0 1017.0 1014.5 4.3 7.0 24.2 19.0 15.2 15.4 13.1
2024 20.9 14.5 94.0 78.0 1012.4 1010.2 7.2 10.5 3.8 22.7 15.1 18.3 13.0
22.3, 17.9, 21.7, 22.7, 23.2, 18.4, 20.9
13.3, 13.9, 15.8, 13.9, 14.6, 14.4, 14.5
88.0, 92.0, 89.0, 87.0, 79.0, 93.0, 94.0
69.0, 58.1, 75.0, 39.0, 41.2, 81.0, 78.0
1015.8, 1006.0, 1014.7, 1014.6, 1027.3, 1017.0, 1012.4
1013.7, 1003.2, 1009.9, 1009.0, 1023.8, 1014.5, 1010.2
6.0, 10.5, 12.6, 15.7, 9.5, 4.3, 7.2
9.5, 13.0, 14.8, 24.4, 14.0, 7.0, 10.5
0.0, 0.4, 0.0, 2.4, 0.0, 24.2, 3.8
23.4, 19.0, 23.2, 22.2, 22.7, 19.0, 22.7
12.5, 13.0, 15.0, 11.8, 14.0, 15.2, 15.1
17.2, 15.6, 17.8, 14.7, 16.8, 15.4, 18.3
11.3, 8.4, 13.4, 4.8, 8.9, 13.1, 13.0

20 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.6 14.6 84.0 59.2 1015.1 1012.8 8.7 13.0 0.0 23.3 13.6 18.3 11.6
2019 22.6 15.6 77.7 35.1 1009.4 1005.5 18.4 26.1 0.0 19.0 11.8 14.2 6.4
2020 20.7 18.3 89.0 72.8 1012.4 1007.8 17.3 23.5 0.0 21.5 14.8 17.3 14.1
2021 19.7 10.7 85.0 47.0 1020.9 1014.0 8.5 14.0 0.0 17.9 9.3 12.0 7.2
2022 22.9 12.4 81.0 56.5 1026.7 1021.2 6.9 9.5 0.0 24.2 11.5 17.8 8.0
2023 16.8 14.6 93.0 87.0 1015.4 1011.3 6.0 9.5 3.6 17.4 15.0 14.9 13.4
2024 17.9 17.8 94.0 94.0 1010.7 1010.4 1.1 5.2 3.8 20.0 19.7 16.9 16.8
22.6, 22.6, 20.7, 19.7, 22.9, 16.8, 17.9
14.6, 15.6, 18.3, 10.7, 12.4, 14.6, 17.8
84.0, 77.7, 89.0, 85.0, 81.0, 93.0, 94.0
59.2, 35.1, 72.8, 47.0, 56.5, 87.0, 94.0
1015.1, 1009.4, 1012.4, 1020.9, 1026.7, 1015.4, 1010.7
1012.8, 1005.5, 1007.8, 1014.0, 1021.2, 1011.3, 1010.4
8.7, 18.4, 17.3, 8.5, 6.9, 6.0, 1.1
13.0, 26.1, 23.5, 14.0, 9.5, 9.5, 5.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.6, 3.8
23.3, 19.0, 21.5, 17.9, 24.2, 17.4, 20.0
13.6, 11.8, 14.8, 9.3, 11.5, 15.0, 19.7
18.3, 14.2, 17.3, 12.0, 17.8, 14.9, 16.9
11.6, 6.4, 14.1, 7.2, 8.0, 13.4, 16.8

21 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 23.0 15.3 92.0 65.0 1013.9 1010.6 7.4 10.5 2.4 24.6 15.0 18.5 12.1
2019 22.2 14.9 80.0 49.7 1013.4 1008.9 12.7 18.3 0.0 20.9 12.9 15.4 7.3
2020 20.8 16.8 88.2 56.2 1021.0 1012.5 19.1 25.3 0.2 20.2 13.0 16.2 10.3
2021 20.8 10.2 77.0 49.8 1021.1 1014.8 12.8 19.1 0.0 19.2 8.1 14.6 4.7
2022 24.9 17.9 80.7 58.1 1021.2 1014.3 7.8 11.3 0.0 26.7 18.6 20.3 13.1
2023 19.9 13.9 94.0 79.0 1012.3 1009.5 4.3 8.7 3.6 21.5 13.9 17.1 12.9
23.0, 22.2, 20.8, 20.8, 24.9, 19.9
15.3, 14.9, 16.8, 10.2, 17.9, 13.9
92.0, 80.0, 88.2, 77.0, 80.7, 94.0
65.0, 49.7, 56.2, 49.8, 58.1, 79.0
1013.9, 1013.4, 1021.0, 1021.1, 1021.2, 1012.3
1010.6, 1008.9, 1012.5, 1014.8, 1014.3, 1009.5
7.4, 12.7, 19.1, 12.8, 7.8, 4.3
10.5, 18.3, 25.3, 19.1, 11.3, 8.7
2.4, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 3.6
24.6, 20.9, 20.2, 19.2, 26.7, 21.5
15.0, 12.9, 13.0, 8.1, 18.6, 13.9
18.5, 15.4, 16.2, 14.6, 20.3, 17.1
12.1, 7.3, 10.3, 4.7, 13.1, 12.9

22 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.9 15.9 94.0 80.0 1014.4 1010.9 11.3 16.5 6.8 24.4 16.7 19.6 14.9
2019 20.8 16.4 85.3 54.4 1016.5 1013.3 9.5 16.5 0.0 21.2 14.6 16.2 9.3
2020 23.2 13.0 77.0 48.5 1025.3 1021.1 8.7 14.0 0.0 23.0 10.4 15.7 8.9
2021 20.6 16.4 85.0 36.0 1015.0 1012.2 6.0 13.0 0.0 20.8 15.5 16.4 4.6
2022 25.3 17.8 85.5 56.8 1014.3 1009.4 4.3 7.0 0.0 27.5 18.6 20.1 13.4
2023 22.5 16.2 91.0 67.8 1013.0 1010.2 6.0 9.6 0.0 23.8 16.7 17.5 14.2
22.9, 20.8, 23.2, 20.6, 25.3, 22.5
15.9, 16.4, 13.0, 16.4, 17.8, 16.2
94.0, 85.3, 77.0, 85.0, 85.5, 91.0
80.0, 54.4, 48.5, 36.0, 56.8, 67.8
1014.4, 1016.5, 1025.3, 1015.0, 1014.3, 1013.0
1010.9, 1013.3, 1021.1, 1012.2, 1009.4, 1010.2
11.3, 9.5, 8.7, 6.0, 4.3, 6.0
16.5, 16.5, 14.0, 13.0, 7.0, 9.6
6.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
24.4, 21.2, 23.0, 20.8, 27.5, 23.8
16.7, 14.6, 10.4, 15.5, 18.6, 16.7
19.6, 16.2, 15.7, 16.4, 20.1, 17.5
14.9, 9.3, 8.9, 4.6, 13.4, 14.2

23 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.3 16.9 95.0 80.0 1015.6 1012.5 8.7 12.3 5.6 23.1 18.3 18.3 16.1
2019 21.9 14.4 86.0 68.8 1016.8 1014.7 5.2 9.5 0.0 22.8 13.3 16.4 11.6
2020 26.2 16.2 85.0 49.3 1024.4 1020.5 9.5 12.3 0.0 27.9 14.8 19.8 10.7
2021 22.4 13.7 91.0 59.9 1017.9 1012.9 6.0 9.5 0.0 23.0 13.1 17.6 10.4
2022 25.2 18.9 85.0 71.8 1010.0 1006.6 10.5 15.7 0.0 28.1 19.7 22.0 15.2
2023 22.8 14.7 87.0 65.8 1013.0 1011.3 6.0 9.6 0.0 24.2 14.6 17.9 12.4
21.3, 21.9, 26.2, 22.4, 25.2, 22.8
16.9, 14.4, 16.2, 13.7, 18.9, 14.7
95.0, 86.0, 85.0, 91.0, 85.0, 87.0
80.0, 68.8, 49.3, 59.9, 71.8, 65.8
1015.6, 1016.8, 1024.4, 1017.9, 1010.0, 1013.0
1012.5, 1014.7, 1020.5, 1012.9, 1006.6, 1011.3
8.7, 5.2, 9.5, 6.0, 10.5, 6.0
12.3, 9.5, 12.3, 9.5, 15.7, 9.6
5.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
23.1, 22.8, 27.9, 23.0, 28.1, 24.2
18.3, 13.3, 14.8, 13.1, 19.7, 14.6
18.3, 16.4, 19.8, 17.6, 22.0, 17.9
16.1, 11.6, 10.7, 10.4, 15.2, 12.4

24 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 24.0 16.4 93.0 66.2 1016.8 1014.0 6.8 9.6 0.0 25.5 17.1 18.3 15.2
2019 22.8 14.5 85.0 56.9 1015.2 1012.4 7.2 11.3 0.0 23.6 12.4 17.5 11.1
2020 23.7 19.4 84.0 44.0 1025.9 1019.2 13.6 16.5 0.0 24.7 18.1 18.0 10.6
2021 20.9 17.2 92.0 84.3 1017.9 1008.8 10.7 17.3 0.0 22.3 17.5 18.3 15.7
2022 25.3 18.2 92.0 79.0 1007.7 1005.1 7.0 10.5 0.0 28.4 20.4 21.4 16.3
2023 23.9 15.8 88.0 62.4 1013.7 1011.5 5.4 9.6 0.0 25.6 16.2 19.1 13.0
24.0, 22.8, 23.7, 20.9, 25.3, 23.9
16.4, 14.5, 19.4, 17.2, 18.2, 15.8
93.0, 85.0, 84.0, 92.0, 92.0, 88.0
66.2, 56.9, 44.0, 84.3, 79.0, 62.4
1016.8, 1015.2, 1025.9, 1017.9, 1007.7, 1013.7
1014.0, 1012.4, 1019.2, 1008.8, 1005.1, 1011.5
6.8, 7.2, 13.6, 10.7, 7.0, 5.4
9.6, 11.3, 16.5, 17.3, 10.5, 9.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
25.5, 23.6, 24.7, 22.3, 28.4, 25.6
17.1, 12.4, 18.1, 17.5, 20.4, 16.2
18.3, 17.5, 18.0, 18.3, 21.4, 19.1
15.2, 11.1, 10.6, 15.7, 16.3, 13.0

25 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 25.1 18.1 89.0 69.0 1016.8 1014.2 3.5 8.7 0.0 27.4 18.9 19.5 16.2
2019 22.2 15.2 90.0 74.0 1015.2 1012.8 14.0 15.6 0.0 23.4 13.7 18.1 12.1
2020 23.6 15.2 83.0 46.3 1027.1 1023.2 6.7 11.3 0.0 23.3 13.8 15.6 8.7
2021 21.9 16.8 92.0 64.0 1019.4 1012.9 10.5 14.8 0.4 23.4 18.7 18.4 13.8
2022 26.4 19.7 94.0 65.4 1015.4 1007.7 4.6 7.8 0.0 29.8 22.0 21.4 18.4
2023 22.4 15.7 89.0 73.1 1017.7 1013.2 7.3 11.3 0.0 23.6 16.3 19.4 13.9
25.1, 22.2, 23.6, 21.9, 26.4, 22.4
18.1, 15.2, 15.2, 16.8, 19.7, 15.7
89.0, 90.0, 83.0, 92.0, 94.0, 89.0
69.0, 74.0, 46.3, 64.0, 65.4, 73.1
1016.8, 1015.2, 1027.1, 1019.4, 1015.4, 1017.7
1014.2, 1012.8, 1023.2, 1012.9, 1007.7, 1013.2
3.5, 14.0, 6.7, 10.5, 4.6, 7.3
8.7, 15.6, 11.3, 14.8, 7.8, 11.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 0.0, 0.0
27.4, 23.4, 23.3, 23.4, 29.8, 23.6
18.9, 13.7, 13.8, 18.7, 22.0, 16.3
19.5, 18.1, 15.6, 18.4, 21.4, 19.4
16.2, 12.1, 8.7, 13.8, 18.4, 13.9

26 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 26.0 18.3 87.0 65.6 1019.2 1016.2 6.0 9.6 0.0 28.2 19.1 20.8 16.1
2019 18.6 16.6 94.0 88.0 1014.7 1010.6 23.9 29.5 5.4 20.7 10.1 17.1 15.1
2020 19.7 13.2 69.8 54.6 1027.4 1024.4 13.2 16.5 0.0 20.2 10.6 13.5 7.3
2021 21.9 17.3 82.2 63.0 1019.3 1015.4 7.0 9.5 0.2 21.9 18.1 17.3 13.3
2022 23.9 19.8 93.0 81.0 1019.4 1015.4 6.0 9.6 0.0 27.7 21.5 21.3 17.9
2023 23.3 16.8 85.0 65.0 1017.6 1015.2 8.7 14.0 0.0 24.3 17.3 19.2 14.2
26.0, 18.6, 19.7, 21.9, 23.9, 23.3
18.3, 16.6, 13.2, 17.3, 19.8, 16.8
87.0, 94.0, 69.8, 82.2, 93.0, 85.0
65.6, 88.0, 54.6, 63.0, 81.0, 65.0
1019.2, 1014.7, 1027.4, 1019.3, 1019.4, 1017.6
1016.2, 1010.6, 1024.4, 1015.4, 1015.4, 1015.2
6.0, 23.9, 13.2, 7.0, 6.0, 8.7
9.6, 29.5, 16.5, 9.5, 9.6, 14.0
0.0, 5.4, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
28.2, 20.7, 20.2, 21.9, 27.7, 24.3
19.1, 10.1, 10.6, 18.1, 21.5, 17.3
20.8, 17.1, 13.5, 17.3, 21.3, 19.2
16.1, 15.1, 7.3, 13.3, 17.9, 14.2

27 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 26.8 18.3 88.0 60.8 1019.2 1016.0 4.3 8.7 0.0 29.4 19.2 20.1 16.0
2019 18.4 16.0 94.0 87.0 1010.8 1005.3 12.9 15.6 1.0 20.1 13.8 16.7 14.6
2020 19.7 14.8 75.1 56.8 1028.4 1026.3 15.6 20.8 0.0 17.4 12.8 13.7 8.6
2021 22.7 14.3 80.0 64.6 1015.4 1012.7 6.0 8.7 0.0 23.1 13.6 16.6 10.7
2022 24.8 20.5 90.0 76.6 1019.4 1012.2 4.3 7.0 0.0 27.9 23.1 20.9 18.6
2023 24.1 17.3 80.0 58.0 1016.9 1014.4 9.4 14.0 0.0 25.1 17.6 18.2 13.7
26.8, 18.4, 19.7, 22.7, 24.8, 24.1
18.3, 16.0, 14.8, 14.3, 20.5, 17.3
88.0, 94.0, 75.1, 80.0, 90.0, 80.0
60.8, 87.0, 56.8, 64.6, 76.6, 58.0
1019.2, 1010.8, 1028.4, 1015.4, 1019.4, 1016.9
1016.0, 1005.3, 1026.3, 1012.7, 1012.2, 1014.4
4.3, 12.9, 15.6, 6.0, 4.3, 9.4
8.7, 15.6, 20.8, 8.7, 7.0, 14.0
0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
29.4, 20.1, 17.4, 23.1, 27.9, 25.1
19.2, 13.8, 12.8, 13.6, 23.1, 17.6
20.1, 16.7, 13.7, 16.6, 20.9, 18.2
16.0, 14.6, 8.6, 10.7, 18.6, 13.7




Full moon
23.05.2024 15.53

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 20.05.2024 00.42
Dati stazione: 20.05.2024 00.42

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno