Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


10.1 °C 58.4 % 1021.6 hPa 7.0 kt (ENE) 0.0 mm/h 6.0 °C 2.3 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

6 Apr
14.6 / 9.0 °C
75.4 %
1013.7 hPa
4.1 kt
1.3 mm
12.4 / 6.7 °C
10.0 / 4.5 °C
7 Apr
14.2 / 8.1 °C
74.1 %
1015.4 hPa
4.3 kt
0.3 mm
11.9 / 5.3 °C
9.1 / 4.2 °C
8 Apr
14.9 / 9.3 °C
71.7 %
1015.8 hPa
4.4 kt
0.7 mm
12.8 / 6.9 °C
9.7 / 4.6 °C
9 Apr
16.9 / 10.3 °C
70.7 %
1014.1 hPa
4.2 kt
0.5 mm
15.0 / 8.3 °C
9.9 / 5.9 °C
10 Apr
15.1 / 10.1 °C
73.0 %
1015.9 hPa
4.6 kt
1.5 mm
12.9 / 7.9 °C
10.2 / 5.8 °C
11 Apr
15.9 / 8.6 °C
75.6 %
1017.4 hPa
3.6 kt
0.0 mm
14.0 / 6.5 °C
10.8 / 5.3 °C
12 Apr
15.8 / 9.8 °C
78.5 %
1016.9 hPa
3.9 kt
0.7 mm
15.3 / 8.0 °C
12.3 / 6.2 °C
13 Apr
15.9 / 11.0 °C
79.8 %
1014.8 hPa
3.9 kt
0.8 mm
14.5 / 9.9 °C
12.3 / 8.2 °C
14 Apr
14.9 / 10.6 °C
78.4 %
1015.8 hPa
4.2 kt
2.3 mm
12.8 / 8.9 °C
10.5 / 7.4 °C

Informazioni sulla stazione




Dom
06 Apr
Max 19.0 °C (2021)
Min 4.7 °C (2022)
Max 92 % (2020)
Min 44 % (2021)
Max 1026.8 hPa (2020)
Min 996.1 hPa (2021)
Max 19.6 kt (2021)
Max 33.0 kt (2021)
Max 9.4 mm (2021)
Max 19.0 °C (2024)
Min 0.5 °C (2021)
Max 14.4 °C (2024)
Min -0.4 °C (2023)
Lun
07 Apr
Max 21.9 °C (2024)
Min 2.8 °C (2023)
Max 92 % (2019)
Min 44 % (2021)
Max 1028.1 hPa (2020)
Min 1002.7 hPa (2022)
Max 16.6 kt (2021)
Max 25.3 kt (2021)
Max 1.2 mm (2019)
Max 22.4 °C (2024)
Min -0.1 °C (2021, 2023)
Max 14.8 °C (2024)
Min -2.2 °C (2021)
Mar
08 Apr
Max 24.3 °C (2022)
Min 2.3 °C (2021)
Max 91 % (2023)
Min 27 % (2021)
Max 1028.0 hPa (2020)
Min 1004.3 hPa (2022)
Max 14.8 kt (2021)
Max 22.6 kt (2022)
Max 4.4 mm (2023)
Max 22.5 °C (2022)
Min -1.1 °C (2021)
Max 15.7 °C (2024)
Min -6.9 °C (2021)
Mer
09 Apr
Max 23.8 °C (2022)
Min 3.6 °C (2021)
Max 93 % (2024)
Min 35 % (2022)
Max 1028.2 hPa (2021)
Min 1000.4 hPa (2022)
Max 19.8 kt (2018)
Max 27.0 kt (2018)
Max 1.8 mm (2018)
Max 20.6 °C (2022)
Min 0.2 °C (2021)
Max 16.7 °C (2024)
Min -1.8 °C (2021)
Gio
10 Apr
Max 19.7 °C (2018)
Min 6.2 °C (2021)
Max 94 % (2024)
Min 36 % (2020)
Max 1024.7 hPa (2021)
Min 1005.9 hPa (2019)
Max 14.5 kt (2022)
Max 25.3 kt (2022)
Max 6.4 mm (2022)
Max 19.8 °C (2024)
Min 2.7 °C (2020)
Max 15.8 °C (2024)
Min 0.7 °C (2020)
Ven
11 Apr
Max 20.3 °C (2020)
Min 3.6 °C (2022)
Max 93 % (2019)
Min 38 % (2020)
Max 1026.7 hPa (2024)
Min 1006.4 hPa (2019)
Max 14.7 kt (2022)
Max 18.3 kt (2022)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 20.6 °C (2020)
Min 0.2 °C (2022)
Max 15.1 °C (2024)
Min -1.5 °C (2022)
Sab
12 Apr
Max 20.3 °C (2024)
Min 5.9 °C (2022)
Max 90 % (2018, 2021)
Min 52 % (2020)
Max 1028.0 hPa (2024)
Min 1005.8 hPa (2018)
Max 13.0 kt (2019)
Max 15.6 kt (2019)
Max 4.4 mm (2018)
Max 21.3 °C (2024)
Min 3.9 °C (2022)
Max 15.7 °C (2024)
Min 2.5 °C (2022)
Dom
13 Apr
Max 22.8 °C (2024)
Min 7.7 °C (2022)
Max 93 % (2018)
Min 48 % (2020)
Max 1027.0 hPa (2024)
Min 998.1 hPa (2023)
Max 14.7 kt (2021)
Max 22.6 kt (2021, 2023)
Max 3.6 mm (2021)
Max 23.4 °C (2024)
Min 4.8 °C (2021)
Max 16.0 °C (2024)
Min 4.4 °C (2021)
Lun
14 Apr
Max 23.6 °C (2024)
Min 6.7 °C (2022)
Max 92 % (2020)
Min 44 % (2023)
Max 1024.7 hPa (2024)
Min 1001.3 hPa (2023)
Max 16.9 kt (2020)
Max 23.5 kt (2020)
Max 9.6 mm (2020)
Max 25.4 °C (2024)
Min 4.7 °C (2022)
Max 17.1 °C (2024)
Min 1.4 °C (2021)

6 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 15.6 10.3 89.0 65.0 1019.5 1015.5 9.5 13.0 0.0 14.7 8.8 11.8 7.3
2019 14.9 5.8 86.0 67.7 1007.4 1005.8 8.7 11.3 0.0 14.5 2.0 11.3 3.4
2020 14.9 7.3 92.0 55.6 1026.8 1021.2 8.7 13.0 0.0 14.5 3.6 11.5 3.0
2021 19.0 5.2 88.9 44.2 1006.7 996.1 19.6 33.0 9.4 16.9 0.5 11.1 2.9
2022 13.4 4.7 88.0 66.3 1012.8 1004.4 12.3 14.8 0.2 12.9 2.0 10.9 1.1
2023 11.9 6.8 76.0 52.0 1018.1 1016.2 12.7 18.3 0.0 8.6 4.2 4.8 -0.4
2024 18.4 11.1 83.0 66.0 1024.3 1021.8 3.8 8.7 0.0 19.0 9.7 14.4 7.7
2025 15.9 7.6 87.0 64.1 1017.3 1004.9 18.2 22.6 0.4 15.1 3.6 11.6 5.5
15.6, 14.9, 14.9, 19.0, 13.4, 11.9, 18.4, 15.9
10.3, 5.8, 7.3, 5.2, 4.7, 6.8, 11.1, 7.6
89.0, 86.0, 92.0, 88.9, 88.0, 76.0, 83.0, 87.0
65.0, 67.7, 55.6, 44.2, 66.3, 52.0, 66.0, 64.1
1019.5, 1007.4, 1026.8, 1006.7, 1012.8, 1018.1, 1024.3, 1017.3
1015.5, 1005.8, 1021.2, 996.1, 1004.4, 1016.2, 1021.8, 1004.9
9.5, 8.7, 8.7, 19.6, 12.3, 12.7, 3.8, 18.2
13.0, 11.3, 13.0, 33.0, 14.8, 18.3, 8.7, 22.6
0.0, 0.0, 0.0, 9.4, 0.2, 0.0, 0.0, 0.4
14.7, 14.5, 14.5, 16.9, 12.9, 8.6, 19.0, 15.1
8.8, 2.0, 3.6, 0.5, 2.0, 4.2, 9.7, 3.6
11.8, 11.3, 11.5, 11.1, 10.9, 4.8, 14.4, 11.6
7.3, 3.4, 3.0, 2.9, 1.1, -0.4, 7.7, 5.5

7 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 15.7 7.6 85.2 59.6 1019.4 1017.1 7.0 10.5 0.0 15.3 4.7 11.3 4.0
2019 13.7 9.1 92.0 77.6 1007.1 1004.3 7.0 9.6 1.2 13.6 6.6 11.9 7.2
2020 15.1 7.3 88.1 52.6 1028.1 1026.0 8.7 12.3 0.0 13.7 3.2 11.8 3.4
2021 10.0 5.6 82.7 44.1 1021.5 1006.3 16.6 25.3 0.4 5.1 -0.1 3.4 -2.2
2022 16.9 10.4 88.0 53.0 1006.3 1002.7 7.8 14.0 0.2 14.4 9.2 11.2 7.1
2023 14.4 2.8 83.0 46.5 1017.6 1014.0 13.0 17.3 0.0 11.6 -0.1 6.9 0.2
2024 21.9 10.7 86.0 53.5 1022.1 1018.4 3.5 9.6 0.0 22.4 9.3 14.8 8.4
2025 10.6 6.0 89.0 57.3 1021.8 1017.2 14.0 18.3 0.4 7.7 2.4 5.7 1.5
15.7, 13.7, 15.1, 10.0, 16.9, 14.4, 21.9, 10.6
7.6, 9.1, 7.3, 5.6, 10.4, 2.8, 10.7, 6.0
85.2, 92.0, 88.1, 82.7, 88.0, 83.0, 86.0, 89.0
59.6, 77.6, 52.6, 44.1, 53.0, 46.5, 53.5, 57.3
1019.4, 1007.1, 1028.1, 1021.5, 1006.3, 1017.6, 1022.1, 1021.8
1017.1, 1004.3, 1026.0, 1006.3, 1002.7, 1014.0, 1018.4, 1017.2
7.0, 7.0, 8.7, 16.6, 7.8, 13.0, 3.5, 14.0
10.5, 9.6, 12.3, 25.3, 14.0, 17.3, 9.6, 18.3
0.0, 1.2, 0.0, 0.4, 0.2, 0.0, 0.0, 0.4
15.3, 13.6, 13.7, 5.1, 14.4, 11.6, 22.4, 7.7
4.7, 6.6, 3.2, -0.1, 9.2, -0.1, 9.3, 2.4
11.3, 11.9, 11.8, 3.4, 11.2, 6.9, 14.8, 5.7
4.0, 7.2, 3.4, -2.2, 7.1, 0.2, 8.4, 1.5

8 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 15.8 7.5 88.0 68.6 1017.5 1011.2 6.5 8.7 0.0 15.2 5.4 12.4 4.2
2019 14.1 11.0 88.0 74.0 1007.7 1005.8 14.7 19.1 0.6 12.3 7.4 10.1 8.3
2020 14.4 6.8 90.0 48.7 1028.0 1023.5 9.5 17.3 0.0 13.7 2.9 11.6 2.2
2021 12.4 2.3 79.0 26.9 1026.9 1021.5 14.8 21.8 0.0 8.2 -1.1 2.7 -6.9
2022 24.3 15.9 81.2 40.4 1007.6 1004.3 13.6 22.6 0.0 22.5 12.4 13.7 5.8
2023 14.1 7.2 91.0 58.0 1017.5 1013.7 4.7 9.6 4.4 12.8 4.8 8.3 2.5
2024 19.2 12.1 88.0 65.6 1018.4 1015.9 10.2 12.3 0.0 19.4 11.0 15.7 8.7
15.8, 14.1, 14.4, 12.4, 24.3, 14.1, 19.2
7.5, 11.0, 6.8, 2.3, 15.9, 7.2, 12.1
88.0, 88.0, 90.0, 79.0, 81.2, 91.0, 88.0
68.6, 74.0, 48.7, 26.9, 40.4, 58.0, 65.6
1017.5, 1007.7, 1028.0, 1026.9, 1007.6, 1017.5, 1018.4
1011.2, 1005.8, 1023.5, 1021.5, 1004.3, 1013.7, 1015.9
6.5, 14.7, 9.5, 14.8, 13.6, 4.7, 10.2
8.7, 19.1, 17.3, 21.8, 22.6, 9.6, 12.3
0.0, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0, 4.4, 0.0
15.2, 12.3, 13.7, 8.2, 22.5, 12.8, 19.4
5.4, 7.4, 2.9, -1.1, 12.4, 4.8, 11.0
12.4, 10.1, 11.6, 2.7, 13.7, 8.3, 15.7
4.2, 8.3, 2.2, -6.9, 5.8, 2.5, 8.7

9 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.7 10.8 92.4 44.8 1011.3 1006.2 19.8 27.0 1.8 19.4 9.2 13.2 6.5
2019 17.1 11.6 87.1 65.8 1007.7 1005.8 9.5 14.0 0.0 17.5 8.1 12.2 8.9
2020 15.3 5.8 81.0 44.3 1024.1 1021.1 7.8 13.0 0.0 14.4 1.5 9.5 0.7
2021 14.3 3.6 73.0 49.0 1028.2 1024.3 12.3 15.7 0.0 10.3 0.2 8.4 -1.8
2022 23.8 10.8 87.2 35.0 1007.2 1000.4 15.5 24.4 0.2 20.6 5.5 11.2 4.7
2023 14.2 8.2 92.0 68.0 1020.3 1016.5 12.4 18.3 1.4 12.4 4.2 10.3 5.9
2024 18.4 12.4 93.3 79.6 1015.8 1012.8 4.5 7.0 0.0 19.9 11.9 16.7 10.1
20.7, 17.1, 15.3, 14.3, 23.8, 14.2, 18.4
10.8, 11.6, 5.8, 3.6, 10.8, 8.2, 12.4
92.4, 87.1, 81.0, 73.0, 87.2, 92.0, 93.3
44.8, 65.8, 44.3, 49.0, 35.0, 68.0, 79.6
1011.3, 1007.7, 1024.1, 1028.2, 1007.2, 1020.3, 1015.8
1006.2, 1005.8, 1021.1, 1024.3, 1000.4, 1016.5, 1012.8
19.8, 9.5, 7.8, 12.3, 15.5, 12.4, 4.5
27.0, 14.0, 13.0, 15.7, 24.4, 18.3, 7.0
1.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 1.4, 0.0
19.4, 17.5, 14.4, 10.3, 20.6, 12.4, 19.9
9.2, 8.1, 1.5, 0.2, 5.5, 4.2, 11.9
13.2, 12.2, 9.5, 8.4, 11.2, 10.3, 16.7
6.5, 8.9, 0.7, -1.8, 4.7, 5.9, 10.1

10 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 19.7 12.6 88.0 42.0 1011.7 1008.7 11.3 15.6 0.0 17.9 11.4 12.7 6.1
2019 15.4 11.1 91.0 76.0 1007.8 1005.9 7.6 10.5 3.0 14.7 9.6 12.4 9.1
2020 19.3 7.2 67.0 35.6 1022.9 1020.3 8.7 14.0 0.0 17.6 2.7 9.3 0.7
2021 14.6 6.2 78.0 44.0 1024.7 1020.8 9.5 13.0 0.0 13.2 3.6 10.1 1.7
2022 12.4 6.9 89.2 48.0 1021.3 1007.3 14.5 25.3 6.4 9.0 2.8 8.9 1.1
2023 13.7 7.6 79.0 64.7 1021.1 1019.1 11.3 19.1 1.4 10.3 5.5 8.3 4.0
2024 19.0 13.5 94.0 76.7 1020.5 1011.2 7.2 10.5 0.0 19.8 13.4 15.8 11.9
19.7, 15.4, 19.3, 14.6, 12.4, 13.7, 19.0
12.6, 11.1, 7.2, 6.2, 6.9, 7.6, 13.5
88.0, 91.0, 67.0, 78.0, 89.2, 79.0, 94.0
42.0, 76.0, 35.6, 44.0, 48.0, 64.7, 76.7
1011.7, 1007.8, 1022.9, 1024.7, 1021.3, 1021.1, 1020.5
1008.7, 1005.9, 1020.3, 1020.8, 1007.3, 1019.1, 1011.2
11.3, 7.6, 8.7, 9.5, 14.5, 11.3, 7.2
15.6, 10.5, 14.0, 13.0, 25.3, 19.1, 10.5
0.0, 3.0, 0.0, 0.0, 6.4, 1.4, 0.0
17.9, 14.7, 17.6, 13.2, 9.0, 10.3, 19.8
11.4, 9.6, 2.7, 3.6, 2.8, 5.5, 13.4
12.7, 12.4, 9.3, 10.1, 8.9, 8.3, 15.8
6.1, 9.1, 0.7, 1.7, 1.1, 4.0, 11.9

11 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 15.4 11.4 86.2 80.0 1010.0 1007.5 5.2 8.7 0.0 15.2 10.2 13.0 8.6
2019 15.5 7.5 93.0 77.0 1010.2 1006.4 7.8 9.5 0.0 14.5 4.8 11.7 6.2
2020 20.3 9.1 81.0 38.2 1022.7 1020.6 9.5 15.6 0.0 20.6 4.5 12.1 2.1
2021 14.7 10.0 84.0 56.0 1020.9 1017.3 5.8 8.7 0.0 14.0 8.5 11.5 4.3
2022 13.9 3.6 72.9 46.3 1023.2 1019.9 14.7 18.3 0.0 11.5 0.2 8.3 -1.5
2023 15.4 4.4 84.0 48.8 1021.0 1011.9 11.3 14.0 0.0 13.9 1.8 10.3 1.9
2024 18.9 13.2 90.0 73.2 1026.7 1020.4 7.0 10.5 0.0 18.7 12.8 15.1 11.4
15.4, 15.5, 20.3, 14.7, 13.9, 15.4, 18.9
11.4, 7.5, 9.1, 10.0, 3.6, 4.4, 13.2
86.2, 93.0, 81.0, 84.0, 72.9, 84.0, 90.0
80.0, 77.0, 38.2, 56.0, 46.3, 48.8, 73.2
1010.0, 1010.2, 1022.7, 1020.9, 1023.2, 1021.0, 1026.7
1007.5, 1006.4, 1020.6, 1017.3, 1019.9, 1011.9, 1020.4
5.2, 7.8, 9.5, 5.8, 14.7, 11.3, 7.0
8.7, 9.5, 15.6, 8.7, 18.3, 14.0, 10.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
15.2, 14.5, 20.6, 14.0, 11.5, 13.9, 18.7
10.2, 4.8, 4.5, 8.5, 0.2, 1.8, 12.8
13.0, 11.7, 12.1, 11.5, 8.3, 10.3, 15.1
8.6, 6.2, 2.1, 4.3, -1.5, 1.9, 11.4

12 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 16.4 12.7 90.0 77.2 1008.3 1005.8 5.2 9.5 4.4 16.7 12.8 13.4 11.2
2019 13.8 8.9 88.8 76.0 1011.4 1009.7 13.0 15.6 0.0 12.0 6.4 11.3 7.1
2020 18.6 10.7 80.0 52.0 1021.4 1017.4 10.5 14.8 0.0 17.4 6.7 13.6 3.7
2021 15.4 10.7 90.0 73.0 1019.3 1012.8 8.0 11.3 0.8 14.7 9.5 12.8 8.1
2022 14.7 5.9 86.0 65.6 1021.0 1018.6 8.7 10.5 0.0 14.0 3.9 10.8 2.5
2023 16.6 8.2 80.0 61.3 1012.2 1006.3 7.8 9.5 0.0 16.2 5.9 12.6 3.7
2024 20.3 12.9 87.0 63.3 1028.0 1025.8 8.9 12.3 0.0 21.3 12.4 15.7 10.9
16.4, 13.8, 18.6, 15.4, 14.7, 16.6, 20.3
12.7, 8.9, 10.7, 10.7, 5.9, 8.2, 12.9
90.0, 88.8, 80.0, 90.0, 86.0, 80.0, 87.0
77.2, 76.0, 52.0, 73.0, 65.6, 61.3, 63.3
1008.3, 1011.4, 1021.4, 1019.3, 1021.0, 1012.2, 1028.0
1005.8, 1009.7, 1017.4, 1012.8, 1018.6, 1006.3, 1025.8
5.2, 13.0, 10.5, 8.0, 8.7, 7.8, 8.9
9.5, 15.6, 14.8, 11.3, 10.5, 9.5, 12.3
4.4, 0.0, 0.0, 0.8, 0.0, 0.0, 0.0
16.7, 12.0, 17.4, 14.7, 14.0, 16.2, 21.3
12.8, 6.4, 6.7, 9.5, 3.9, 5.9, 12.4
13.4, 11.3, 13.6, 12.8, 10.8, 12.6, 15.7
11.2, 7.1, 3.7, 8.1, 2.5, 3.7, 10.9

13 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 16.2 9.8 92.7 74.4 1018.5 1008.1 7.0 8.7 0.2 16.6 8.9 13.5 8.2
2019 13.5 11.5 79.7 75.0 1013.7 1012.7 9.5 11.3 0.0 11.2 8.4 9.7 7.6
2020 21.1 12.1 90.0 47.8 1017.6 1012.1 10.5 12.3 0.0 20.5 9.5 14.9 6.2
2021 15.4 8.5 90.3 73.3 1020.8 1010.9 14.7 22.6 3.6 14.1 4.8 11.0 4.4
2022 15.2 7.7 90.0 74.6 1018.9 1017.5 6.0 7.8 0.0 14.6 5.9 12.1 5.3
2023 16.4 10.2 89.0 72.0 1006.3 998.1 13.0 22.6 1.6 16.0 8.5 13.1 6.7
2024 22.8 13.2 85.0 55.5 1027.0 1024.2 6.0 9.5 0.0 23.4 12.5 16.0 10.6
16.2, 13.5, 21.1, 15.4, 15.2, 16.4, 22.8
9.8, 11.5, 12.1, 8.5, 7.7, 10.2, 13.2
92.7, 79.7, 90.0, 90.3, 90.0, 89.0, 85.0
74.4, 75.0, 47.8, 73.3, 74.6, 72.0, 55.5
1018.5, 1013.7, 1017.6, 1020.8, 1018.9, 1006.3, 1027.0
1008.1, 1012.7, 1012.1, 1010.9, 1017.5, 998.1, 1024.2
7.0, 9.5, 10.5, 14.7, 6.0, 13.0, 6.0
8.7, 11.3, 12.3, 22.6, 7.8, 22.6, 9.5
0.2, 0.0, 0.0, 3.6, 0.0, 1.6, 0.0
16.6, 11.2, 20.5, 14.1, 14.6, 16.0, 23.4
8.9, 8.4, 9.5, 4.8, 5.9, 8.5, 12.5
13.5, 9.7, 14.9, 11.0, 12.1, 13.1, 16.0
8.2, 7.6, 6.2, 4.4, 5.3, 6.7, 10.6

14 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 16.5 9.2 87.0 72.0 1020.1 1015.7 6.0 7.8 0.0 16.5 7.1 13.5 6.8
2019 13.7 9.8 91.0 75.1 1013.3 1010.6 7.6 10.5 5.0 12.6 7.8 10.2 7.7
2020 15.4 9.9 92.0 82.1 1020.0 1010.7 16.9 23.5 9.6 15.7 5.4 13.8 7.2
2021 12.3 7.9 73.1 49.0 1022.7 1020.7 11.2 15.6 0.0 8.9 5.1 5.0 1.4
2022 15.3 6.7 90.0 76.0 1020.3 1018.3 9.3 10.5 0.0 14.0 4.7 12.6 4.5
2023 17.8 10.2 81.0 44.3 1007.4 1001.3 11.9 18.3 1.6 15.3 7.1 8.7 4.2
2024 23.6 13.8 87.0 61.3 1024.7 1019.6 7.8 10.5 0.0 25.4 13.3 17.1 10.9
16.5, 13.7, 15.4, 12.3, 15.3, 17.8, 23.6
9.2, 9.8, 9.9, 7.9, 6.7, 10.2, 13.8
87.0, 91.0, 92.0, 73.1, 90.0, 81.0, 87.0
72.0, 75.1, 82.1, 49.0, 76.0, 44.3, 61.3
1020.1, 1013.3, 1020.0, 1022.7, 1020.3, 1007.4, 1024.7
1015.7, 1010.6, 1010.7, 1020.7, 1018.3, 1001.3, 1019.6
6.0, 7.6, 16.9, 11.2, 9.3, 11.9, 7.8
7.8, 10.5, 23.5, 15.6, 10.5, 18.3, 10.5
0.0, 5.0, 9.6, 0.0, 0.0, 1.6, 0.0
16.5, 12.6, 15.7, 8.9, 14.0, 15.3, 25.4
7.1, 7.8, 5.4, 5.1, 4.7, 7.1, 13.3
13.5, 10.2, 13.8, 5.0, 12.6, 8.7, 17.1
6.8, 7.7, 7.2, 1.4, 4.5, 4.2, 10.9




Full moon
13.04.2025 02.22

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 07.04.2025 14.59
Dati stazione: 07.04.2025 14.59

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno