Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


29.5 °C 64.4 % 1019.9 hPa 4.0 kt (NE) 0.0 mm/h 32.7 °C 22.0 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

28 Giu
27.7 / 21.9 °C
73.6 %
1014.2 hPa
3.4 kt
0.1 mm
30.9 / 23.6 °C
22.3 / 17.3 °C
29 Giu
27.6 / 21.9 °C
72.0 %
1013.7 hPa
3.4 kt
0.0 mm
30.5 / 23.9 °C
21.5 / 18.0 °C
30 Giu
28.5 / 22.5 °C
74.0 %
1012.2 hPa
3.9 kt
1.0 mm
31.3 / 24.3 °C
23.3 / 17.6 °C
1 Lug
27.6 / 21.7 °C
76.9 %
1011.6 hPa
3.9 kt
1.5 mm
30.4 / 23.8 °C
23.0 / 17.6 °C
2 Lug
27.5 / 22.2 °C
78.2 %
1011.9 hPa
3.0 kt
0.6 mm
31.2 / 24.3 °C
22.9 / 18.4 °C
3 Lug
27.3 / 22.2 °C
77.1 %
1012.4 hPa
3.1 kt
0.5 mm
30.6 / 24.6 °C
22.5 / 19.0 °C
4 Lug
27.4 / 22.6 °C
76.8 %
1013.2 hPa
3.6 kt
0.5 mm
29.9 / 25.0 °C
22.3 / 18.9 °C
5 Lug
27.6 / 21.9 °C
77.0 %
1013.5 hPa
4.2 kt
0.5 mm
29.9 / 24.0 °C
22.3 / 18.7 °C
6 Lug
28.1 / 21.7 °C
77.0 %
1012.2 hPa
3.7 kt
1.8 mm
31.5 / 23.7 °C
23.2 / 18.1 °C

Informazioni sulla stazione




Sab
28 Giu
Max 31.3 °C (2019)
Min 17.3 °C (2018)
Max 93 % (2022)
Min 46 % (2019)
Max 1020.8 hPa (2025)
Min 1008.8 hPa (2018)
Max 11.3 kt (2018)
Max 18.3 kt (2018)
Max 1.0 mm (2018)
Max 37.4 °C (2019)
Min 17.4 °C (2018)
Max 26.2 °C (2022)
Min 12.9 °C (2018)
Dom
29 Giu
Max 30.9 °C (2020)
Min 17.8 °C (2018)
Max 93 % (2022)
Min 49 % (2019)
Max 1020.7 hPa (2025)
Min 1008.5 hPa (2018)
Max 13.9 kt (2020)
Max 16.5 kt (2020)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 34.3 °C (2022)
Min 17.9 °C (2018)
Max 25.4 °C (2021)
Min 13.8 °C (2023)
Lun
30 Giu
Max 31.2 °C (2020)
Min 19.3 °C (2019)
Max 91 % (2023)
Min 50 % (2018)
Max 1020.5 hPa (2019)
Min 1008.8 hPa (2021)
Max 14.0 kt (2023)
Max 25.3 kt (2023)
Max 6.8 mm (2023)
Max 36.2 °C (2020)
Min 17.7 °C (2019)
Max 25.9 °C (2024)
Min 13.7 °C (2019)
Mar
01 Lug
Max 30.8 °C (2020)
Min 19.9 °C (2023)
Max 91 % (2023)
Min 52 % (2019)
Max 1019.2 hPa (2019)
Min 1004.8 hPa (2024)
Max 12.3 kt (2019, 2022)
Max 17.4 kt (2021)
Max 6.8 mm (2023)
Max 36.0 °C (2020)
Min 19.7 °C (2019)
Max 25.9 °C (2022)
Min 13.2 °C (2021)
Mer
02 Lug
Max 30.7 °C (2020)
Min 18.3 °C (2023)
Max 92 % (2023)
Min 43 % (2024)
Max 1017.8 hPa (2022)
Min 1006.0 hPa (2024)
Max 13.0 kt (2024)
Max 23.5 kt (2024)
Max 3.8 mm (2022)
Max 35.9 °C (2020)
Min 19.9 °C (2023)
Max 25.5 °C (2020, 2022)
Min 14.3 °C (2021)
Gio
03 Lug
Max 30.2 °C (2022)
Min 20.2 °C (2024)
Max 91 % (2020)
Min 56 % (2021)
Max 1017.1 hPa (2022)
Min 1005.6 hPa (2024)
Max 14.8 kt (2020)
Max 20.0 kt (2020)
Max 2.6 mm (2020)
Max 34.8 °C (2022)
Min 22.1 °C (2021)
Max 24.8 °C (2019)
Min 15.8 °C (2021)
Ven
04 Lug
Max 32.6 °C (2022)
Min 20.3 °C (2024)
Max 90 % (2018)
Min 55 % (2021, 2022)
Max 1017.4 hPa (2019)
Min 1006.1 hPa (2024)
Max 17.7 kt (2019)
Max 23.5 kt (2019)
Max 3.2 mm (2023)
Max 35.5 °C (2022)
Min 22.2 °C (2024)
Max 25.2 °C (2022)
Min 15.8 °C (2021)
Sab
05 Lug
Max 29.7 °C (2022)
Min 19.2 °C (2020)
Max 89 % (2018, 2023)
Min 62 % (2020)
Max 1017.1 hPa (2019)
Min 1006.8 hPa (2021)
Max 12.6 kt (2020)
Max 16.5 kt (2020)
Max 3.2 mm (2023)
Max 35.0 °C (2022)
Min 18.7 °C (2020)
Max 25.0 °C (2018)
Min 14.8 °C (2020)
Dom
06 Lug
Max 30.8 °C (2019)
Min 19.5 °C (2020)
Max 92 % (2018)
Min 54 % (2020)
Max 1016.6 hPa (2023)
Min 1006.5 hPa (2020)
Max 13.9 kt (2019)
Max 15.6 kt (2018, 2019)
Max 10.8 mm (2018)
Max 35.1 °C (2019)
Min 18.8 °C (2020)
Max 25.6 °C (2019)
Min 15.4 °C (2020)

28 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 24.6 17.3 87.0 53.7 1013.1 1008.8 11.3 18.3 1.0 23.8 17.4 16.4 12.9
2019 31.3 23.6 82.0 45.7 1017.0 1013.6 8.7 14.0 0.0 37.4 22.5 25.3 15.8
2020 29.4 21.1 83.5 67.4 1016.7 1014.1 6.0 9.5 0.0 33.9 21.9 23.3 17.4
2021 29.1 20.9 83.7 62.6 1015.3 1012.6 8.7 13.0 0.0 32.2 22.8 23.4 16.6
2022 29.8 24.2 93.3 70.9 1014.3 1010.9 8.1 13.0 0.0 34.5 26.2 26.2 19.9
2023 26.9 21.7 86.0 64.0 1015.9 1009.5 9.5 13.0 0.0 30.4 23.3 22.4 16.7
2024 28.7 20.9 81.0 63.0 1017.1 1013.2 5.7 7.8 0.0 32.6 23.1 23.2 17.5
2025 29.8 24.4 74.8 57.0 1020.8 1018.3 8.1 14.0 0.0 33.8 27.1 24.2 18.9
24.6, 31.3, 29.4, 29.1, 29.8, 26.9, 28.7, 29.8
17.3, 23.6, 21.1, 20.9, 24.2, 21.7, 20.9, 24.4
87.0, 82.0, 83.5, 83.7, 93.3, 86.0, 81.0, 74.8
53.7, 45.7, 67.4, 62.6, 70.9, 64.0, 63.0, 57.0
1013.1, 1017.0, 1016.7, 1015.3, 1014.3, 1015.9, 1017.1, 1020.8
1008.8, 1013.6, 1014.1, 1012.6, 1010.9, 1009.5, 1013.2, 1018.3
11.3, 8.7, 6.0, 8.7, 8.1, 9.5, 5.7, 8.1
18.3, 14.0, 9.5, 13.0, 13.0, 13.0, 7.8, 14.0
1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
23.8, 37.4, 33.9, 32.2, 34.5, 30.4, 32.6, 33.8
17.4, 22.5, 21.9, 22.8, 26.2, 23.3, 23.1, 27.1
16.4, 25.3, 23.3, 23.4, 26.2, 22.4, 23.2, 24.2
12.9, 15.8, 17.4, 16.6, 19.9, 16.7, 17.5, 18.9

29 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 25.7 17.8 80.0 52.4 1009.7 1008.5 8.9 14.0 0.0 27.5 17.9 19.1 13.9
2019 29.9 20.6 75.1 48.5 1019.0 1017.0 10.5 14.0 0.0 32.7 20.4 21.4 15.3
2020 30.9 22.1 85.0 51.8 1014.4 1009.6 13.9 16.5 0.0 33.4 23.4 24.3 17.6
2021 29.3 21.6 87.0 66.2 1013.0 1009.0 7.2 10.5 0.0 34.2 23.8 25.4 17.9
2022 29.8 23.2 93.3 71.9 1012.0 1009.2 6.1 10.5 0.0 34.3 26.2 25.0 21.1
2023 26.2 22.4 81.0 49.5 1016.7 1014.3 6.0 10.5 0.0 27.3 24.3 19.4 13.8
2024 29.0 22.7 82.7 60.9 1017.7 1013.1 6.0 8.7 0.0 34.0 25.2 25.0 18.5
2025 29.7 22.9 73.0 60.0 1020.7 1019.8 6.0 10.5 0.0 32.8 24.7 22.0 17.6
25.7, 29.9, 30.9, 29.3, 29.8, 26.2, 29.0, 29.7
17.8, 20.6, 22.1, 21.6, 23.2, 22.4, 22.7, 22.9
80.0, 75.1, 85.0, 87.0, 93.3, 81.0, 82.7, 73.0
52.4, 48.5, 51.8, 66.2, 71.9, 49.5, 60.9, 60.0
1009.7, 1019.0, 1014.4, 1013.0, 1012.0, 1016.7, 1017.7, 1020.7
1008.5, 1017.0, 1009.6, 1009.0, 1009.2, 1014.3, 1013.1, 1019.8
8.9, 10.5, 13.9, 7.2, 6.1, 6.0, 6.0, 6.0
14.0, 14.0, 16.5, 10.5, 10.5, 10.5, 8.7, 10.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
27.5, 32.7, 33.4, 34.2, 34.3, 27.3, 34.0, 32.8
17.9, 20.4, 23.4, 23.8, 26.2, 24.3, 25.2, 24.7
19.1, 21.4, 24.3, 25.4, 25.0, 19.4, 25.0, 22.0
13.9, 15.3, 17.6, 17.9, 21.1, 13.8, 18.5, 17.6

30 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 28.7 22.7 86.0 49.6 1010.6 1008.9 6.0 9.5 0.0 30.5 24.1 22.3 16.4
2019 28.3 19.3 75.5 57.0 1020.5 1018.2 8.7 13.0 0.0 31.0 17.7 22.9 13.7
2020 31.2 24.0 87.9 54.0 1012.6 1010.7 9.7 12.3 0.0 36.2 25.4 24.9 17.1
2021 29.2 24.3 85.1 65.7 1011.8 1008.8 12.2 16.5 0.0 32.6 27.7 24.1 19.2
2022 29.8 23.2 88.9 74.0 1013.0 1011.3 9.6 13.0 0.0 34.0 23.4 25.1 19.1
2023 27.8 19.9 91.0 60.1 1014.6 1009.3 14.0 25.3 6.8 29.5 19.8 21.6 15.3
2024 30.0 23.1 89.7 69.3 1013.1 1008.9 8.7 13.0 0.0 34.1 25.7 25.9 18.7
28.7, 28.3, 31.2, 29.2, 29.8, 27.8, 30.0
22.7, 19.3, 24.0, 24.3, 23.2, 19.9, 23.1
86.0, 75.5, 87.9, 85.1, 88.9, 91.0, 89.7
49.6, 57.0, 54.0, 65.7, 74.0, 60.1, 69.3
1010.6, 1020.5, 1012.6, 1011.8, 1013.0, 1014.6, 1013.1
1008.9, 1018.2, 1010.7, 1008.8, 1011.3, 1009.3, 1008.9
6.0, 8.7, 9.7, 12.2, 9.6, 14.0, 8.7
9.5, 13.0, 12.3, 16.5, 13.0, 25.3, 13.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6.8, 0.0
30.5, 31.0, 36.2, 32.6, 34.0, 29.5, 34.1
24.1, 17.7, 25.4, 27.7, 23.4, 19.8, 25.7
22.3, 22.9, 24.9, 24.1, 25.1, 21.6, 25.9
16.4, 13.7, 17.1, 19.2, 19.1, 15.3, 18.7

1 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 27.5 21.4 90.0 67.7 1011.6 1009.8 9.8 14.0 0.0 30.9 24.3 23.2 18.2
2019 29.0 20.0 88.3 51.7 1019.2 1015.4 12.3 14.0 0.0 31.4 19.7 23.3 15.2
2020 30.8 22.4 89.0 64.3 1012.7 1009.8 8.7 11.3 0.0 36.0 24.1 24.7 18.4
2021 28.8 21.3 76.0 54.0 1012.5 1010.5 12.1 17.4 0.0 31.1 21.7 22.0 13.2
2022 29.2 22.8 90.0 77.7 1013.5 1011.0 12.3 17.3 3.8 34.6 24.2 25.9 19.7
2023 24.5 19.9 91.0 81.1 1011.0 1006.4 8.7 13.0 6.8 27.9 22.3 21.6 18.1
2024 29.6 23.2 86.0 56.0 1011.7 1004.8 9.0 14.0 0.0 33.5 25.7 24.8 18.4
27.5, 29.0, 30.8, 28.8, 29.2, 24.5, 29.6
21.4, 20.0, 22.4, 21.3, 22.8, 19.9, 23.2
90.0, 88.3, 89.0, 76.0, 90.0, 91.0, 86.0
67.7, 51.7, 64.3, 54.0, 77.7, 81.1, 56.0
1011.6, 1019.2, 1012.7, 1012.5, 1013.5, 1011.0, 1011.7
1009.8, 1015.4, 1009.8, 1010.5, 1011.0, 1006.4, 1004.8
9.8, 12.3, 8.7, 12.1, 12.3, 8.7, 9.0
14.0, 14.0, 11.3, 17.4, 17.3, 13.0, 14.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.8, 6.8, 0.0
30.9, 31.4, 36.0, 31.1, 34.6, 27.9, 33.5
24.3, 19.7, 24.1, 21.7, 24.2, 22.3, 25.7
23.2, 23.3, 24.7, 22.0, 25.9, 21.6, 24.8
18.2, 15.2, 18.4, 13.2, 19.7, 18.1, 18.4

2 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 26.5 22.2 91.0 78.0 1013.2 1011.5 5.0 7.8 0.0 30.6 24.7 23.2 19.4
2019 29.6 22.1 91.0 56.8 1016.2 1012.8 7.0 10.5 0.0 34.7 23.2 24.9 17.1
2020 30.7 23.6 91.0 61.3 1012.2 1009.8 7.8 9.6 0.0 35.9 26.1 25.5 19.9
2021 28.4 21.4 80.1 46.8 1014.0 1011.6 4.3 7.0 0.0 31.1 22.4 22.0 14.3
2022 28.1 22.2 90.0 68.8 1017.8 1013.5 9.8 12.3 3.8 33.6 24.1 25.5 19.3
2023 26.7 18.3 92.0 70.7 1011.6 1008.1 5.4 9.5 0.0 29.7 19.9 21.8 17.0
2024 29.4 22.6 84.0 43.0 1008.9 1006.0 13.0 23.5 0.6 31.8 24.1 23.6 15.5
26.5, 29.6, 30.7, 28.4, 28.1, 26.7, 29.4
22.2, 22.1, 23.6, 21.4, 22.2, 18.3, 22.6
91.0, 91.0, 91.0, 80.1, 90.0, 92.0, 84.0
78.0, 56.8, 61.3, 46.8, 68.8, 70.7, 43.0
1013.2, 1016.2, 1012.2, 1014.0, 1017.8, 1011.6, 1008.9
1011.5, 1012.8, 1009.8, 1011.6, 1013.5, 1008.1, 1006.0
5.0, 7.0, 7.8, 4.3, 9.8, 5.4, 13.0
7.8, 10.5, 9.6, 7.0, 12.3, 9.5, 23.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.8, 0.0, 0.6
30.6, 34.7, 35.9, 31.1, 33.6, 29.7, 31.8
24.7, 23.2, 26.1, 22.4, 24.1, 19.9, 24.1
23.2, 24.9, 25.5, 22.0, 25.5, 21.8, 23.6
19.4, 17.1, 19.9, 14.3, 19.3, 17.0, 15.5

3 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 27.1 22.0 91.0 79.6 1014.7 1012.4 6.0 9.5 0.0 30.8 25.0 23.5 20.2
2019 28.5 23.2 84.0 62.0 1015.3 1013.0 7.2 10.5 0.0 34.2 24.1 24.8 17.6
2020 27.3 22.1 91.1 75.5 1013.9 1009.1 14.8 20.0 2.6 32.1 23.5 24.3 19.3
2021 28.3 20.8 77.0 56.0 1015.2 1011.7 8.7 14.0 0.0 30.9 22.1 22.0 15.8
2022 30.2 22.3 85.0 62.5 1017.1 1015.4 6.0 9.5 0.0 34.8 23.9 24.2 19.6
2023 27.6 21.1 88.0 76.0 1012.9 1010.9 7.2 11.3 0.0 31.3 23.7 24.1 18.9
2024 26.3 20.2 86.0 59.3 1008.3 1005.6 7.0 10.5 0.6 27.4 22.3 19.5 16.3
27.1, 28.5, 27.3, 28.3, 30.2, 27.6, 26.3
22.0, 23.2, 22.1, 20.8, 22.3, 21.1, 20.2
91.0, 84.0, 91.1, 77.0, 85.0, 88.0, 86.0
79.6, 62.0, 75.5, 56.0, 62.5, 76.0, 59.3
1014.7, 1015.3, 1013.9, 1015.2, 1017.1, 1012.9, 1008.3
1012.4, 1013.0, 1009.1, 1011.7, 1015.4, 1010.9, 1005.6
6.0, 7.2, 14.8, 8.7, 6.0, 7.2, 7.0
9.5, 10.5, 20.0, 14.0, 9.5, 11.3, 10.5
0.0, 0.0, 2.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6
30.8, 34.2, 32.1, 30.9, 34.8, 31.3, 27.4
25.0, 24.1, 23.5, 22.1, 23.9, 23.7, 22.3
23.5, 24.8, 24.3, 22.0, 24.2, 24.1, 19.5
20.2, 17.6, 19.3, 15.8, 19.6, 18.9, 16.3

4 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 28.3 22.4 90.3 73.5 1015.6 1013.8 5.4 8.7 0.0 32.7 26.2 24.2 20.6
2019 28.5 24.7 81.9 58.0 1017.4 1015.4 17.7 23.5 0.0 31.9 24.4 23.5 18.8
2020 26.1 20.9 90.0 66.4 1015.7 1012.9 13.0 17.3 0.0 28.6 22.3 21.4 17.5
2021 28.7 22.2 85.8 55.1 1011.8 1006.7 6.9 10.5 0.0 32.8 23.5 23.5 15.8
2022 32.6 23.7 78.0 55.1 1015.4 1012.7 7.8 10.5 0.0 35.5 24.0 25.2 17.7
2023 28.5 23.0 90.0 69.3 1014.3 1011.6 9.5 14.0 3.2 32.9 26.8 23.6 20.9
2024 25.7 20.3 83.0 65.0 1013.1 1006.1 8.7 13.0 0.0 28.2 22.2 20.5 17.2
28.3, 28.5, 26.1, 28.7, 32.6, 28.5, 25.7
22.4, 24.7, 20.9, 22.2, 23.7, 23.0, 20.3
90.3, 81.9, 90.0, 85.8, 78.0, 90.0, 83.0
73.5, 58.0, 66.4, 55.1, 55.1, 69.3, 65.0
1015.6, 1017.4, 1015.7, 1011.8, 1015.4, 1014.3, 1013.1
1013.8, 1015.4, 1012.9, 1006.7, 1012.7, 1011.6, 1006.1
5.4, 17.7, 13.0, 6.9, 7.8, 9.5, 8.7
8.7, 23.5, 17.3, 10.5, 10.5, 14.0, 13.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.2, 0.0
32.7, 31.9, 28.6, 32.8, 35.5, 32.9, 28.2
26.2, 24.4, 22.3, 23.5, 24.0, 26.8, 22.2
24.2, 23.5, 21.4, 23.5, 25.2, 23.6, 20.5
20.6, 18.8, 17.5, 15.8, 17.7, 20.9, 17.2

5 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 28.7 22.3 89.0 74.6 1015.0 1010.0 9.5 13.0 0.0 32.8 25.5 25.0 20.2
2019 29.6 22.8 85.0 65.0 1017.1 1013.9 9.5 11.3 0.0 33.1 24.8 24.0 20.0
2020 27.1 19.2 79.0 61.7 1016.1 1012.8 12.6 16.5 0.0 28.1 18.7 20.8 14.8
2021 27.6 23.9 87.3 66.0 1013.1 1006.8 9.3 14.0 0.0 31.7 25.7 23.4 20.2
2022 29.7 22.8 82.0 69.9 1014.4 1012.7 11.3 14.0 0.0 35.0 24.1 24.6 18.6
2023 28.1 20.3 89.0 70.8 1014.1 1012.4 4.3 7.8 3.2 32.2 22.6 22.7 17.9
2024 27.3 19.5 83.0 68.7 1015.4 1013.0 8.2 12.3 0.0 29.6 21.1 21.9 16.3
28.7, 29.6, 27.1, 27.6, 29.7, 28.1, 27.3
22.3, 22.8, 19.2, 23.9, 22.8, 20.3, 19.5
89.0, 85.0, 79.0, 87.3, 82.0, 89.0, 83.0
74.6, 65.0, 61.7, 66.0, 69.9, 70.8, 68.7
1015.0, 1017.1, 1016.1, 1013.1, 1014.4, 1014.1, 1015.4
1010.0, 1013.9, 1012.8, 1006.8, 1012.7, 1012.4, 1013.0
9.5, 9.5, 12.6, 9.3, 11.3, 4.3, 8.2
13.0, 11.3, 16.5, 14.0, 14.0, 7.8, 12.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.2, 0.0
32.8, 33.1, 28.1, 31.7, 35.0, 32.2, 29.6
25.5, 24.8, 18.7, 25.7, 24.1, 22.6, 21.1
25.0, 24.0, 20.8, 23.4, 24.6, 22.7, 21.9
20.2, 20.0, 14.8, 20.2, 18.6, 17.9, 16.3

6 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 28.8 20.2 92.0 68.5 1014.3 1010.3 7.0 15.6 10.8 33.1 22.5 24.2 18.8
2019 30.8 23.9 81.0 65.8 1014.6 1010.3 13.9 15.6 0.0 35.1 25.6 25.6 18.9
2020 30.3 19.5 84.0 53.6 1013.5 1006.5 12.0 14.8 0.0 34.9 18.8 22.9 15.4
2021 28.4 21.2 83.0 67.9 1013.5 1012.1 7.4 11.3 0.0 31.5 23.6 23.3 18.1
2023 29.1 20.0 89.0 63.2 1016.6 1013.2 8.4 14.8 0.0 32.3 21.9 23.3 17.9
2024 28.4 21.3 86.0 73.1 1014.4 1010.4 8.7 12.3 0.0 32.0 23.8 23.9 17.6
28.8, 30.8, 30.3, 28.4, 29.1, 28.4
20.2, 23.9, 19.5, 21.2, 20.0, 21.3
92.0, 81.0, 84.0, 83.0, 89.0, 86.0
68.5, 65.8, 53.6, 67.9, 63.2, 73.1
1014.3, 1014.6, 1013.5, 1013.5, 1016.6, 1014.4
1010.3, 1010.3, 1006.5, 1012.1, 1013.2, 1010.4
7.0, 13.9, 12.0, 7.4, 8.4, 8.7
15.6, 15.6, 14.8, 11.3, 14.8, 12.3
10.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
33.1, 35.1, 34.9, 31.5, 32.3, 32.0
22.5, 25.6, 18.8, 23.6, 21.9, 23.8
24.2, 25.6, 22.9, 23.3, 23.3, 23.9
18.8, 18.9, 15.4, 18.1, 17.9, 17.6




First quarter
02.07.2025 21.30

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 29.06.2025 11.32
Dati stazione: 29.06.2025 11.32

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno