Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


0.0 °C 0.0 % 1025.3 hPa 1.7 kt (WSW) 0.0 mm/h 0.0 °C 0.0 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

14 Ott
19.9 / 14.1 °C
80.0 %
1018.7 hPa
3.5 kt
0.2 mm
19.9 / 12.8 °C
15.5 / 10.8 °C
15 Ott
20.8 / 14.5 °C
80.1 %
1015.7 hPa
3.8 kt
0.8 mm
20.0 / 14.3 °C
15.4 / 12.2 °C
16 Ott
19.5 / 14.8 °C
79.6 %
1017.4 hPa
3.5 kt
0.4 mm
19.4 / 14.7 °C
15.1 / 11.7 °C
17 Ott
18.7 / 14.3 °C
85.3 %
1018.9 hPa
2.3 kt
1.8 mm
19.4 / 14.3 °C
15.4 / 12.5 °C
18 Ott
19.4 / 14.3 °C
85.6 %
1019.0 hPa
3.1 kt
0.9 mm
20.1 / 14.2 °C
16.0 / 12.7 °C
19 Ott
20.5 / 13.7 °C
83.2 %
1018.1 hPa
3.6 kt
0.2 mm
21.1 / 13.3 °C
16.3 / 12.1 °C
20 Ott
20.6 / 13.9 °C
81.2 %
1017.8 hPa
3.9 kt
0.1 mm
20.3 / 13.3 °C
16.5 / 11.4 °C
21 Ott
19.8 / 14.2 °C
80.6 %
1017.5 hPa
3.4 kt
1.6 mm
19.6 / 13.6 °C
15.7 / 11.4 °C
22 Ott
19.4 / 14.0 °C
85.1 %
1018.0 hPa
2.8 kt
14.1 mm
20.0 / 13.7 °C
16.5 / 11.7 °C

Informazioni sulla stazione




Mer
14 Ott
Max 28.3 °C (2023)
Min 0.0 °C (2026)
Max 93 % (2019)
Min 0 % (2026)
Max 1027.8 hPa (2026)
Min 1007.3 hPa (2020)
Max 16.8 kt (2021)
Max 23.5 kt (2021)
Max 1.0 mm (2021)
Max 28.4 °C (2023)
Min 0.0 °C (2026)
Max 21.5 °C (2023)
Min 0.0 °C (2026)
Gio
15 Ott
Max 30.4 °C (2023)
Min 0.0 °C (2026)
Max 95 % (2019)
Min 0 % (2026)
Max 1027.7 hPa (2026)
Min 1002.6 hPa (2020)
Max 19.1 kt (2023)
Max 24.4 kt (2020)
Max 3.2 mm (2018)
Max 31.9 °C (2023)
Min 0.0 °C (2026)
Max 20.9 °C (2023)
Min 0.0 °C (2026)
Ven
16 Ott
Max 21.5 °C (2019)
Min 9.0 °C (2021)
Max 94 % (2018)
Min 53 % (2020)
Max 1025.6 hPa (2022)
Min 1008.5 hPa (2020)
Max 19.6 kt (2020)
Max 28.8 kt (2020)
Max 2.4 mm (2025)
Max 23.3 °C (2018)
Min 6.9 °C (2021)
Max 18.4 °C (2019)
Min 4.7 °C (2021)
Sab
17 Ott
Max 21.4 °C (2022, 2024)
Min 10.1 °C (2020)
Max 95 % (2018)
Min 65 % (2020)
Max 1028.7 hPa (2022)
Min 1013.0 hPa (2020)
Max 7.2 kt (2019)
Max 13.0 kt (2020)
Max 7.8 mm (2025)
Max 24.4 °C (2024)
Min 7.1 °C (2020)
Max 19.5 °C (2024)
Min 8.0 °C (2020)
Dom
18 Ott
Max 21.2 °C (2024)
Min 8.8 °C (2020)
Max 94 % (2025)
Min 70 % (2020)
Max 1028.2 hPa (2022)
Min 1010.1 hPa (2023)
Max 10.5 kt (2023)
Max 14.0 kt (2023)
Max 6.2 mm (2023)
Max 24.3 °C (2024)
Min 5.9 °C (2020)
Max 19.7 °C (2024)
Min 6.7 °C (2020)
Lun
19 Ott
Max 29.3 °C (2023)
Min 9.1 °C (2020)
Max 96 % (2018)
Min 46 % (2023)
Max 1028.7 hPa (2021)
Min 1000.7 hPa (2023)
Max 15.6 kt (2024)
Max 21.8 kt (2024)
Max 0.8 mm (2025)
Max 30.1 °C (2023)
Min 5.9 °C (2020)
Max 19.8 °C (2024)
Min 7.0 °C (2020)
Mar
20 Ott
Max 30.1 °C (2023)
Min 9.2 °C (2020)
Max 96 % (2024)
Min 41 % (2023)
Max 1027.6 hPa (2021)
Min 993.2 hPa (2023)
Max 12.3 kt (2024)
Max 22.6 kt (2023)
Max 0.6 mm (2023)
Max 30.4 °C (2023)
Min 6.4 °C (2020)
Max 19.8 °C (2023)
Min 7.1 °C (2020)
Mer
21 Ott
Max 28.4 °C (2023)
Min 9.1 °C (2020)
Max 95 % (2024)
Min 44 % (2023)
Max 1028.6 hPa (2024)
Min 997.6 hPa (2023)
Max 16.5 kt (2018)
Max 25.3 kt (2018)
Max 12.4 mm (2018)
Max 29.4 °C (2023)
Min 7.0 °C (2020)
Max 19.5 °C (2024)
Min 7.1 °C (2020)
Gio
22 Ott
Max 23.5 °C (2023)
Min 9.3 °C (2020)
Max 96 % (2018)
Min 52 % (2021)
Max 1028.0 hPa (2024)
Min 1005.9 hPa (2023)
Max 16.9 kt (2018)
Max 25.3 kt (2018)
Max 113.0 mm (2018)
Max 24.9 °C (2023)
Min 4.8 °C (2018)
Max 19.0 °C (2024)
Min 7.2 °C (2020)

14 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 19.8 12.9 89.0 72.2 1022.2 1018.4 7.0 11.3 0.0 21.3 10.9 16.7 10.6
2019 22.3 14.4 93.0 75.2 1023.6 1019.8 6.3 9.5 0.0 24.4 13.4 18.0 13.0
2020 19.6 9.7 88.7 63.3 1010.3 1007.3 11.3 13.0 0.0 19.3 8.2 14.8 6.7
2021 15.2 10.5 83.1 48.5 1021.9 1019.4 16.8 23.5 1.0 12.7 7.2 8.8 4.0
2022 20.9 13.3 91.0 73.4 1017.3 1014.7 8.6 11.3 0.8 21.4 13.1 16.9 11.8
2023 28.3 15.1 91.0 38.2 1019.2 1012.3 5.6 10.5 0.0 28.4 15.5 21.5 12.1
2024 20.7 13.2 90.0 67.1 1020.3 1018.9 4.3 7.8 0.0 22.3 12.8 17.8 10.7
2025 19.7 13.9 91.0 78.0 1021.3 1019.5 6.4 8.7 0.0 20.8 13.9 16.1 12.4
2026 0.0 0.0 0.0 0.0 1027.8 1024.5 7.6 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19.8, 22.3, 19.6, 15.2, 20.9, 28.3, 20.7, 19.7, 0.0
12.9, 14.4, 9.7, 10.5, 13.3, 15.1, 13.2, 13.9, 0.0
89.0, 93.0, 88.7, 83.1, 91.0, 91.0, 90.0, 91.0, 0.0
72.2, 75.2, 63.3, 48.5, 73.4, 38.2, 67.1, 78.0, 0.0
1022.2, 1023.6, 1010.3, 1021.9, 1017.3, 1019.2, 1020.3, 1021.3, 1027.8
1018.4, 1019.8, 1007.3, 1019.4, 1014.7, 1012.3, 1018.9, 1019.5, 1024.5
7.0, 6.3, 11.3, 16.8, 8.6, 5.6, 4.3, 6.4, 7.6
11.3, 9.5, 13.0, 23.5, 11.3, 10.5, 7.8, 8.7, 14.0
0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
21.3, 24.4, 19.3, 12.7, 21.4, 28.4, 22.3, 20.8, 0.0
10.9, 13.4, 8.2, 7.2, 13.1, 15.5, 12.8, 13.9, 0.0
16.7, 18.0, 14.8, 8.8, 16.9, 21.5, 17.8, 16.1, 0.0
10.6, 13.0, 6.7, 4.0, 11.8, 12.1, 10.7, 12.4, 0.0

15 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 18.3 15.7 94.0 87.0 1019.6 1018.0 4.3 7.8 3.2 20.0 16.0 16.5 14.3
2019 21.4 13.5 95.0 80.0 1019.8 1013.2 14.0 15.6 0.0 22.4 12.8 18.6 12.5
2020 22.7 14.3 92.0 43.8 1008.5 1002.6 13.8 24.4 3.0 19.9 11.8 14.7 7.2
2021 15.9 10.5 69.5 55.5 1019.7 1012.6 14.7 23.5 1.0 12.3 8.2 9.1 4.2
2022 22.3 12.3 89.0 61.4 1019.0 1015.0 8.0 10.5 0.2 23.8 11.9 16.7 10.5
2023 30.4 16.9 91.0 43.8 1013.0 1007.2 19.1 24.3 0.0 31.9 15.8 20.9 13.4
2024 20.8 14.2 91.0 76.0 1020.8 1018.3 4.3 7.8 0.0 22.7 14.4 18.2 12.7
2025 19.3 14.1 89.0 75.6 1020.6 1019.0 6.0 9.6 0.0 19.6 14.2 15.7 11.9
2026 0.0 0.0 0.0 0.0 1027.7 1025.3 2.5 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.3, 21.4, 22.7, 15.9, 22.3, 30.4, 20.8, 19.3, 0.0
15.7, 13.5, 14.3, 10.5, 12.3, 16.9, 14.2, 14.1, 0.0
94.0, 95.0, 92.0, 69.5, 89.0, 91.0, 91.0, 89.0, 0.0
87.0, 80.0, 43.8, 55.5, 61.4, 43.8, 76.0, 75.6, 0.0
1019.6, 1019.8, 1008.5, 1019.7, 1019.0, 1013.0, 1020.8, 1020.6, 1027.7
1018.0, 1013.2, 1002.6, 1012.6, 1015.0, 1007.2, 1018.3, 1019.0, 1025.3
4.3, 14.0, 13.8, 14.7, 8.0, 19.1, 4.3, 6.0, 2.5
7.8, 15.6, 24.4, 23.5, 10.5, 24.3, 7.8, 9.6, 10.5
3.2, 0.0, 3.0, 1.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
20.0, 22.4, 19.9, 12.3, 23.8, 31.9, 22.7, 19.6, 0.0
16.0, 12.8, 11.8, 8.2, 11.9, 15.8, 14.4, 14.2, 0.0
16.5, 18.6, 14.7, 9.1, 16.7, 20.9, 18.2, 15.7, 0.0
14.3, 12.5, 7.2, 4.2, 10.5, 13.4, 12.7, 11.9, 0.0

16 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.4 16.7 93.6 85.0 1020.1 1018.6 6.0 8.7 0.0 23.3 17.1 18.3 15.4
2019 21.5 16.7 88.7 70.0 1019.0 1012.3 10.1 13.0 0.4 21.9 16.2 18.4 14.0
2020 19.6 12.7 82.2 53.3 1013.7 1008.5 19.6 28.8 0.0 17.3 8.6 13.6 6.8
2021 17.9 9.0 79.0 62.9 1017.5 1013.1 10.1 19.1 0.0 16.8 6.9 12.4 4.7
2022 21.0 12.6 89.0 73.9 1025.6 1019.0 7.8 9.5 0.0 22.6 12.0 17.7 10.8
2023 20.2 17.2 85.0 64.0 1018.5 1013.1 14.8 18.3 0.0 21.9 16.1 17.4 12.2
2024 20.3 15.8 93.0 85.0 1021.7 1020.1 6.5 8.7 0.0 22.3 16.8 18.3 14.6
2025 19.2 12.2 90.7 68.3 1019.6 1017.4 6.8 11.3 2.4 19.4 11.9 15.1 10.4
20.4, 21.5, 19.6, 17.9, 21.0, 20.2, 20.3, 19.2
16.7, 16.7, 12.7, 9.0, 12.6, 17.2, 15.8, 12.2
93.6, 88.7, 82.2, 79.0, 89.0, 85.0, 93.0, 90.7
85.0, 70.0, 53.3, 62.9, 73.9, 64.0, 85.0, 68.3
1020.1, 1019.0, 1013.7, 1017.5, 1025.6, 1018.5, 1021.7, 1019.6
1018.6, 1012.3, 1008.5, 1013.1, 1019.0, 1013.1, 1020.1, 1017.4
6.0, 10.1, 19.6, 10.1, 7.8, 14.8, 6.5, 6.8
8.7, 13.0, 28.8, 19.1, 9.5, 18.3, 8.7, 11.3
0.0, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.4
23.3, 21.9, 17.3, 16.8, 22.6, 21.9, 22.3, 19.4
17.1, 16.2, 8.6, 6.9, 12.0, 16.1, 16.8, 11.9
18.3, 18.4, 13.6, 12.4, 17.7, 17.4, 18.3, 15.1
15.4, 14.0, 6.8, 4.7, 10.8, 12.2, 14.6, 10.4

17 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.4 16.6 95.0 83.6 1019.5 1016.5 6.0 8.7 0.0 22.7 16.4 18.8 15.0
2019 20.7 14.2 87.6 68.0 1020.3 1018.6 7.2 12.3 0.0 21.5 12.4 16.5 11.6
2020 16.9 10.1 87.5 65.0 1017.2 1013.0 7.0 13.0 0.0 17.1 7.1 11.9 8.0
2021 17.6 13.6 84.0 70.3 1021.1 1016.9 6.0 8.7 0.0 18.1 13.3 13.2 10.6
2022 21.4 12.9 88.0 70.6 1028.7 1025.5 4.3 7.8 0.0 23.2 12.3 18.4 10.9
2023 18.3 14.2 93.0 77.2 1017.9 1015.4 4.3 8.7 6.2 18.9 14.7 15.0 12.6
2024 21.4 18.3 94.0 86.6 1020.4 1017.1 4.3 7.0 0.0 24.4 20.3 19.5 17.3
2025 15.5 13.2 94.0 91.0 1019.1 1016.3 3.5 9.5 7.8 16.7 12.9 14.4 12.2
20.4, 20.7, 16.9, 17.6, 21.4, 18.3, 21.4, 15.5
16.6, 14.2, 10.1, 13.6, 12.9, 14.2, 18.3, 13.2
95.0, 87.6, 87.5, 84.0, 88.0, 93.0, 94.0, 94.0
83.6, 68.0, 65.0, 70.3, 70.6, 77.2, 86.6, 91.0
1019.5, 1020.3, 1017.2, 1021.1, 1028.7, 1017.9, 1020.4, 1019.1
1016.5, 1018.6, 1013.0, 1016.9, 1025.5, 1015.4, 1017.1, 1016.3
6.0, 7.2, 7.0, 6.0, 4.3, 4.3, 4.3, 3.5
8.7, 12.3, 13.0, 8.7, 7.8, 8.7, 7.0, 9.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6.2, 0.0, 7.8
22.7, 21.5, 17.1, 18.1, 23.2, 18.9, 24.4, 16.7
16.4, 12.4, 7.1, 13.3, 12.3, 14.7, 20.3, 12.9
18.8, 16.5, 11.9, 13.2, 18.4, 15.0, 19.5, 14.4
15.0, 11.6, 8.0, 10.6, 10.9, 12.6, 17.3, 12.2

18 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.2 16.7 94.0 85.9 1017.4 1015.2 9.5 12.3 0.0 22.6 17.4 18.7 15.4
2019 20.7 12.4 89.8 71.5 1019.5 1017.2 9.2 11.3 0.0 21.8 10.3 17.4 10.6
2020 18.1 8.8 88.0 70.2 1022.3 1017.1 7.0 12.3 0.0 18.4 5.9 13.2 6.7
2021 17.7 11.6 88.0 70.9 1026.7 1020.9 7.0 9.5 0.0 17.9 11.0 13.5 9.5
2022 20.9 13.3 90.0 75.0 1028.2 1022.5 5.2 8.7 0.0 22.9 13.2 17.6 11.5
2023 20.7 15.4 88.0 73.4 1015.7 1010.1 10.5 14.0 6.2 21.8 16.0 16.7 13.1
2024 21.2 18.6 94.0 92.0 1017.2 1013.9 6.0 8.7 0.0 24.3 20.2 19.7 17.5
2025 18.6 13.7 94.2 78.0 1022.3 1019.1 7.7 10.5 0.8 18.5 13.7 15.5 12.6
20.2, 20.7, 18.1, 17.7, 20.9, 20.7, 21.2, 18.6
16.7, 12.4, 8.8, 11.6, 13.3, 15.4, 18.6, 13.7
94.0, 89.8, 88.0, 88.0, 90.0, 88.0, 94.0, 94.2
85.9, 71.5, 70.2, 70.9, 75.0, 73.4, 92.0, 78.0
1017.4, 1019.5, 1022.3, 1026.7, 1028.2, 1015.7, 1017.2, 1022.3
1015.2, 1017.2, 1017.1, 1020.9, 1022.5, 1010.1, 1013.9, 1019.1
9.5, 9.2, 7.0, 7.0, 5.2, 10.5, 6.0, 7.7
12.3, 11.3, 12.3, 9.5, 8.7, 14.0, 8.7, 10.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6.2, 0.0, 0.8
22.6, 21.8, 18.4, 17.9, 22.9, 21.8, 24.3, 18.5
17.4, 10.3, 5.9, 11.0, 13.2, 16.0, 20.2, 13.7
18.7, 17.4, 13.2, 13.5, 17.6, 16.7, 19.7, 15.5
15.4, 10.6, 6.7, 9.5, 11.5, 13.1, 17.5, 12.6

19 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 19.8 14.0 96.0 82.0 1020.1 1016.5 6.0 10.5 0.0 22.1 13.2 17.6 13.2
2019 21.5 12.9 91.0 68.3 1018.1 1016.7 7.0 11.3 0.0 22.5 10.7 17.4 11.0
2020 18.0 9.1 88.8 69.0 1024.5 1022.2 7.7 12.3 0.0 17.8 5.9 13.2 7.0
2021 19.1 9.2 88.0 58.2 1028.7 1026.3 6.0 7.8 0.0 19.3 7.6 13.5 7.1
2022 22.7 14.1 89.0 71.0 1022.5 1019.2 7.8 11.3 0.0 24.7 13.9 18.7 12.0
2023 29.3 16.5 91.0 46.0 1010.2 1000.7 8.9 20.8 0.6 30.1 17.2 19.4 14.9
2024 21.1 19.2 94.0 91.0 1014.8 1011.5 15.6 21.8 0.0 23.5 18.0 19.8 17.9
2025 18.3 12.6 93.0 77.0 1022.4 1018.6 5.2 7.8 0.8 18.2 12.4 14.6 11.3
19.8, 21.5, 18.0, 19.1, 22.7, 29.3, 21.1, 18.3
14.0, 12.9, 9.1, 9.2, 14.1, 16.5, 19.2, 12.6
96.0, 91.0, 88.8, 88.0, 89.0, 91.0, 94.0, 93.0
82.0, 68.3, 69.0, 58.2, 71.0, 46.0, 91.0, 77.0
1020.1, 1018.1, 1024.5, 1028.7, 1022.5, 1010.2, 1014.8, 1022.4
1016.5, 1016.7, 1022.2, 1026.3, 1019.2, 1000.7, 1011.5, 1018.6
6.0, 7.0, 7.7, 6.0, 7.8, 8.9, 15.6, 5.2
10.5, 11.3, 12.3, 7.8, 11.3, 20.8, 21.8, 7.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 0.8
22.1, 22.5, 17.8, 19.3, 24.7, 30.1, 23.5, 18.2
13.2, 10.7, 5.9, 7.6, 13.9, 17.2, 18.0, 12.4
17.6, 17.4, 13.2, 13.5, 18.7, 19.4, 19.8, 14.6
13.2, 11.0, 7.0, 7.1, 12.0, 14.9, 17.9, 11.3

20 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.6 13.7 91.0 74.9 1023.2 1019.8 9.5 14.0 0.0 21.0 11.9 17.7 12.0
2019 21.3 12.3 89.0 58.7 1020.4 1017.5 7.0 11.3 0.0 22.2 10.0 17.4 10.1
2020 18.6 9.2 89.0 64.5 1026.0 1023.9 10.5 12.3 0.0 18.3 6.4 14.6 7.1
2021 17.9 9.7 88.0 72.0 1027.6 1021.2 7.3 8.7 0.0 18.1 8.9 14.7 7.9
2022 21.3 12.9 88.0 72.8 1021.9 1020.0 5.2 9.6 0.0 23.3 12.3 17.2 10.9
2023 30.1 22.1 72.8 40.7 1000.8 993.2 9.5 22.6 0.6 30.4 22.6 19.8 12.8
2024 21.1 17.8 96.0 88.5 1025.9 1014.9 12.3 15.7 0.0 22.4 18.3 19.6 17.1
2025 18.9 11.7 91.7 79.0 1018.6 1011.2 11.7 15.7 0.0 18.8 11.0 16.1 10.3
20.6, 21.3, 18.6, 17.9, 21.3, 30.1, 21.1, 18.9
13.7, 12.3, 9.2, 9.7, 12.9, 22.1, 17.8, 11.7
91.0, 89.0, 89.0, 88.0, 88.0, 72.8, 96.0, 91.7
74.9, 58.7, 64.5, 72.0, 72.8, 40.7, 88.5, 79.0
1023.2, 1020.4, 1026.0, 1027.6, 1021.9, 1000.8, 1025.9, 1018.6
1019.8, 1017.5, 1023.9, 1021.2, 1020.0, 993.2, 1014.9, 1011.2
9.5, 7.0, 10.5, 7.3, 5.2, 9.5, 12.3, 11.7
14.0, 11.3, 12.3, 8.7, 9.6, 22.6, 15.7, 15.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 0.0
21.0, 22.2, 18.3, 18.1, 23.3, 30.4, 22.4, 18.8
11.9, 10.0, 6.4, 8.9, 12.3, 22.6, 18.3, 11.0
17.7, 17.4, 14.6, 14.7, 17.2, 19.8, 19.6, 16.1
12.0, 10.1, 7.1, 7.9, 10.9, 12.8, 17.1, 10.3

21 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 19.1 11.2 91.0 69.4 1022.6 1018.0 16.5 25.3 12.4 19.7 8.7 15.5 9.5
2019 21.5 13.3 93.5 72.8 1022.9 1020.3 6.0 10.5 0.0 24.6 11.9 19.0 11.8
2020 18.7 9.1 88.0 67.2 1025.0 1023.4 8.7 12.3 0.0 18.8 7.0 14.3 7.1
2021 21.8 9.9 91.0 51.0 1021.2 1013.0 15.6 20.8 0.2 20.9 8.9 14.3 8.3
2022 20.4 11.4 87.0 74.0 1021.2 1019.0 8.0 10.5 0.0 22.4 10.3 16.6 8.9
2023 28.4 20.6 75.4 44.0 1006.0 997.6 8.7 16.5 0.0 29.4 19.9 17.8 12.9
2024 21.1 18.4 95.0 89.0 1028.6 1025.9 7.8 10.5 0.0 23.9 20.0 19.5 17.2
2025 19.5 12.2 91.0 63.5 1011.5 1006.3 9.4 11.3 0.0 20.2 12.3 15.5 10.7
19.1, 21.5, 18.7, 21.8, 20.4, 28.4, 21.1, 19.5
11.2, 13.3, 9.1, 9.9, 11.4, 20.6, 18.4, 12.2
91.0, 93.5, 88.0, 91.0, 87.0, 75.4, 95.0, 91.0
69.4, 72.8, 67.2, 51.0, 74.0, 44.0, 89.0, 63.5
1022.6, 1022.9, 1025.0, 1021.2, 1021.2, 1006.0, 1028.6, 1011.5
1018.0, 1020.3, 1023.4, 1013.0, 1019.0, 997.6, 1025.9, 1006.3
16.5, 6.0, 8.7, 15.6, 8.0, 8.7, 7.8, 9.4
25.3, 10.5, 12.3, 20.8, 10.5, 16.5, 10.5, 11.3
12.4, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
19.7, 24.6, 18.8, 20.9, 22.4, 29.4, 23.9, 20.2
8.7, 11.9, 7.0, 8.9, 10.3, 19.9, 20.0, 12.3
15.5, 19.0, 14.3, 14.3, 16.6, 17.8, 19.5, 15.5
9.5, 11.8, 7.1, 8.3, 8.9, 12.9, 17.2, 10.7

22 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 17.5 10.1 96.0 77.8 1018.7 1015.1 16.9 25.3 113.0 14.7 4.8 14.1 9.0
2019 20.9 14.2 94.0 79.0 1023.3 1021.4 6.0 9.5 0.0 23.1 13.2 18.1 12.8
2020 18.8 9.3 88.0 73.0 1025.9 1023.1 7.0 11.3 0.0 18.9 6.4 14.5 7.2
2021 21.8 15.2 92.0 52.0 1016.4 1013.2 5.2 13.0 0.0 21.7 15.2 16.3 11.0
2022 20.8 14.0 92.0 81.8 1021.5 1017.5 5.2 7.0 0.0 23.7 14.1 18.5 12.3
2023 23.5 17.1 86.0 59.0 1015.4 1005.9 6.4 13.0 0.0 24.9 17.5 18.8 12.0
2024 20.7 18.0 94.0 87.0 1028.0 1026.6 2.5 4.3 0.0 23.7 20.0 19.0 17.1
2025 20.6 12.0 90.0 77.1 1009.0 1007.1 11.2 14.8 0.0 21.3 11.8 17.1 10.3
17.5, 20.9, 18.8, 21.8, 20.8, 23.5, 20.7, 20.6
10.1, 14.2, 9.3, 15.2, 14.0, 17.1, 18.0, 12.0
96.0, 94.0, 88.0, 92.0, 92.0, 86.0, 94.0, 90.0
77.8, 79.0, 73.0, 52.0, 81.8, 59.0, 87.0, 77.1
1018.7, 1023.3, 1025.9, 1016.4, 1021.5, 1015.4, 1028.0, 1009.0
1015.1, 1021.4, 1023.1, 1013.2, 1017.5, 1005.9, 1026.6, 1007.1
16.9, 6.0, 7.0, 5.2, 5.2, 6.4, 2.5, 11.2
25.3, 9.5, 11.3, 13.0, 7.0, 13.0, 4.3, 14.8
113.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
14.7, 23.1, 18.9, 21.7, 23.7, 24.9, 23.7, 21.3
4.8, 13.2, 6.4, 15.2, 14.1, 17.5, 20.0, 11.8
14.1, 18.1, 14.5, 16.3, 18.5, 18.8, 19.0, 17.1
9.0, 12.8, 7.2, 11.0, 12.3, 12.0, 17.1, 10.3




First quarter
18.10.2026 18.12

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 15.10.2026 09.34
Dati stazione: 15.10.2026 09.34

Privacy Policy  |  Cookie Policy  |  Termini e Condizioni

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno