Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


0.0 °C 0.0 % 1014.8 hPa 3.6 kt (NE) 0.0 mm/h 0.0 °C 0.0 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

10 Ago
28.9 / 22.2 °C
73.8 %
1016.4 hPa
3.1 kt
0.0 mm
32.7 / 24.2 °C
23.9 / 18.0 °C
11 Ago
29.4 / 23.0 °C
70.8 %
1016.4 hPa
3.1 kt
0.0 mm
33.3 / 24.8 °C
23.5 / 18.3 °C
12 Ago
29.0 / 22.3 °C
72.3 %
1015.4 hPa
3.1 kt
0.0 mm
32.8 / 23.8 °C
23.4 / 17.4 °C
13 Ago
29.0 / 22.4 °C
74.3 %
1014.1 hPa
2.9 kt
0.1 mm
32.9 / 24.2 °C
23.8 / 18.1 °C
14 Ago
28.8 / 23.2 °C
74.5 %
1013.2 hPa
3.2 kt
1.3 mm
31.4 / 25.5 °C
23.2 / 18.5 °C
15 Ago
27.9 / 22.1 °C
73.2 %
1013.4 hPa
3.5 kt
1.5 mm
31.6 / 23.9 °C
23.2 / 17.6 °C
16 Ago
29.2 / 22.9 °C
73.3 %
1013.0 hPa
3.5 kt
0.0 mm
32.5 / 24.9 °C
24.0 / 18.4 °C
17 Ago
28.8 / 22.8 °C
75.0 %
1012.7 hPa
3.1 kt
0.0 mm
32.4 / 25.0 °C
23.5 / 18.9 °C
18 Ago
28.4 / 22.7 °C
73.5 %
1012.4 hPa
3.6 kt
0.0 mm
31.6 / 24.7 °C
22.9 / 18.4 °C

Informazioni sulla stazione




Lun
10 Ago
Max 31.2 °C (2025)
Min 0.0 °C (2026)
Max 91 % (2021)
Min 0 % (2026)
Max 1020.2 hPa (2018)
Min 1013.3 hPa (2026)
Max 11.8 kt (2018, 2019)
Max 20.8 kt (2018)
Max 0.4 mm (2018)
Max 37.1 °C (2024)
Min 0.0 °C (2026)
Max 26.7 °C (2024)
Min 0.0 °C (2026)
Mar
11 Ago
Max 32.1 °C (2019)
Min 0.0 °C (2026)
Max 90 % (2021)
Min 0 % (2026)
Max 1021.7 hPa (2023)
Min 1013.3 hPa (2019)
Max 9.5 kt (2022)
Max 15.7 kt (2018)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026)
Max 38.7 °C (2019)
Min 0.0 °C (2026)
Max 26.9 °C (2024)
Min 0.0 °C (2026)
Mer
12 Ago
Max 32.4 °C (2019)
Min 18.2 °C (2023)
Max 89 % (2024)
Min 48 % (2024)
Max 1021.6 hPa (2023)
Min 1009.7 hPa (2019)
Max 9.5 kt (2018, 2022)
Max 15.7 kt (2022)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 38.6 °C (2019)
Min 18.2 °C (2023)
Max 27.1 °C (2019)
Min 14.1 °C (2023)
Gio
13 Ago
Max 33.3 °C (2019)
Min 18.6 °C (2023)
Max 86 % (2019, 2021)
Min 52 % (2022)
Max 1020.3 hPa (2021)
Min 1007.5 hPa (2019)
Max 12.1 kt (2022)
Max 19.1 kt (2022)
Max 0.6 mm (2022)
Max 39.5 °C (2019)
Min 19.6 °C (2023)
Max 26.8 °C (2024)
Min 14.6 °C (2022)
Ven
14 Ago
Max 34.2 °C (2025)
Min 19.0 °C (2023)
Max 92 % (2018)
Min 37 % (2025)
Max 1020.0 hPa (2021)
Min 1006.8 hPa (2019)
Max 21.3 kt (2018)
Max 31.3 kt (2018)
Max 9.2 mm (2018)
Max 37.6 °C (2024)
Min 17.4 °C (2018)
Max 26.8 °C (2024)
Min 14.8 °C (2022)
Sab
15 Ago
Max 31.3 °C (2021)
Min 19.5 °C (2023)
Max 91 % (2018)
Min 46 % (2021)
Max 1017.1 hPa (2023)
Min 1006.7 hPa (2022)
Max 17.2 kt (2018)
Max 26.1 kt (2018)
Max 11.6 mm (2018)
Max 37.8 °C (2024)
Min 16.7 °C (2018)
Max 27.5 °C (2024)
Min 15.5 °C (2021)
Dom
16 Ago
Max 37.8 °C (2021)
Min 19.3 °C (2019)
Max 91 % (2022)
Min 27 % (2021)
Max 1016.9 hPa (2019)
Min 1006.0 hPa (2021)
Max 12.3 kt (2018)
Max 18.3 kt (2021)
Max 0.2 mm (2018)
Max 41.5 °C (2021)
Min 19.1 °C (2019)
Max 26.9 °C (2024)
Min 14.8 °C (2021)
Lun
17 Ago
Max 33.3 °C (2021)
Min 19.2 °C (2019)
Max 91 % (2020, 2022)
Min 35 % (2021)
Max 1017.9 hPa (2019)
Min 1006.5 hPa (2021)
Max 12.2 kt (2020)
Max 15.6 kt (2024)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 37.8 °C (2024)
Min 19.3 °C (2019)
Max 26.5 °C (2024)
Min 15.2 °C (2021)
Mar
18 Ago
Max 30.7 °C (2024)
Min 19.9 °C (2019)
Max 92 % (2020)
Min 56 % (2021)
Max 1017.3 hPa (2018)
Min 1004.2 hPa (2024)
Max 14.8 kt (2019)
Max 17.4 kt (2019)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 36.1 °C (2022, 2024)
Min 19.8 °C (2019)
Max 26.1 °C (2022, 2024)
Min 15.4 °C (2019)

10 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 30.3 24.1 86.0 57.0 1020.2 1017.4 11.8 20.8 0.4 35.8 23.9 25.9 18.8
2019 30.5 23.9 88.0 70.0 1015.7 1013.6 11.8 13.0 0.0 34.8 27.0 26.4 21.5
2020 29.3 22.2 84.0 55.0 1015.2 1013.6 8.5 11.3 0.0 34.9 22.3 24.3 16.4
2021 30.7 24.6 91.3 61.7 1018.2 1013.9 5.2 8.7 0.0 36.5 28.7 26.0 20.8
2022 28.9 21.2 81.0 63.4 1017.2 1015.5 10.7 15.7 0.0 31.1 22.9 22.4 17.5
2023 27.2 18.0 78.4 60.8 1019.5 1015.3 5.2 9.6 0.0 29.8 18.4 21.8 14.1
2024 30.9 22.9 80.0 53.5 1019.0 1015.8 5.4 8.7 0.0 37.1 25.0 26.7 18.0
2025 31.2 19.7 79.0 45.0 1019.3 1016.6 4.7 8.7 0.0 34.0 20.5 23.9 15.3
2026 0.0 0.0 0.0 0.0 1015.0 1013.3 5.7 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30.3, 30.5, 29.3, 30.7, 28.9, 27.2, 30.9, 31.2, 0.0
24.1, 23.9, 22.2, 24.6, 21.2, 18.0, 22.9, 19.7, 0.0
86.0, 88.0, 84.0, 91.3, 81.0, 78.4, 80.0, 79.0, 0.0
57.0, 70.0, 55.0, 61.7, 63.4, 60.8, 53.5, 45.0, 0.0
1020.2, 1015.7, 1015.2, 1018.2, 1017.2, 1019.5, 1019.0, 1019.3, 1015.0
1017.4, 1013.6, 1013.6, 1013.9, 1015.5, 1015.3, 1015.8, 1016.6, 1013.3
11.8, 11.8, 8.5, 5.2, 10.7, 5.2, 5.4, 4.7, 5.7
20.8, 13.0, 11.3, 8.7, 15.7, 9.6, 8.7, 8.7, 8.7
0.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
35.8, 34.8, 34.9, 36.5, 31.1, 29.8, 37.1, 34.0, 0.0
23.9, 27.0, 22.3, 28.7, 22.9, 18.4, 25.0, 20.5, 0.0
25.9, 26.4, 24.3, 26.0, 22.4, 21.8, 26.7, 23.9, 0.0
18.8, 21.5, 16.4, 20.8, 17.5, 14.1, 18.0, 15.3, 0.0

11 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 30.3 23.6 82.0 51.7 1019.3 1016.7 9.1 15.7 0.0 35.2 23.5 24.4 18.0
2019 32.1 25.0 87.0 51.8 1015.5 1013.3 5.6 9.6 0.0 38.7 27.1 26.6 20.1
2020 30.2 21.2 78.1 56.7 1016.4 1014.2 7.8 10.5 0.0 34.6 21.9 24.2 16.9
2021 29.9 24.8 90.0 61.5 1016.8 1014.0 7.1 11.3 0.0 34.1 28.3 25.1 20.6
2022 28.3 21.9 78.0 57.4 1016.3 1013.4 9.5 14.0 0.0 30.4 23.7 21.0 17.9
2023 27.1 19.2 81.0 65.0 1021.7 1019.2 5.2 7.8 0.0 30.2 20.2 22.1 15.8
2024 31.3 23.8 81.1 53.0 1018.9 1015.4 5.6 8.7 0.0 36.9 25.2 26.9 16.8
2025 31.4 22.8 78.0 52.0 1017.2 1014.6 8.1 13.0 0.0 35.0 24.3 25.4 17.0
2026 0.0 0.0 0.0 0.0 1014.7 1013.9 1.7 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30.3, 32.1, 30.2, 29.9, 28.3, 27.1, 31.3, 31.4, 0.0
23.6, 25.0, 21.2, 24.8, 21.9, 19.2, 23.8, 22.8, 0.0
82.0, 87.0, 78.1, 90.0, 78.0, 81.0, 81.1, 78.0, 0.0
51.7, 51.8, 56.7, 61.5, 57.4, 65.0, 53.0, 52.0, 0.0
1019.3, 1015.5, 1016.4, 1016.8, 1016.3, 1021.7, 1018.9, 1017.2, 1014.7
1016.7, 1013.3, 1014.2, 1014.0, 1013.4, 1019.2, 1015.4, 1014.6, 1013.9
9.1, 5.6, 7.8, 7.1, 9.5, 5.2, 5.6, 8.1, 1.7
15.7, 9.6, 10.5, 11.3, 14.0, 7.8, 8.7, 13.0, 5.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
35.2, 38.7, 34.6, 34.1, 30.4, 30.2, 36.9, 35.0, 0.0
23.5, 27.1, 21.9, 28.3, 23.7, 20.2, 25.2, 24.3, 0.0
24.4, 26.6, 24.2, 25.1, 21.0, 22.1, 26.9, 25.4, 0.0
18.0, 20.1, 16.9, 20.6, 17.9, 15.8, 16.8, 17.0, 0.0

12 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 30.1 22.8 85.5 53.8 1017.9 1015.0 9.5 12.3 0.0 33.5 23.6 25.0 17.6
2019 32.4 23.9 84.8 53.9 1013.3 1009.7 7.8 9.5 0.0 38.6 25.8 27.1 18.7
2020 29.0 22.1 86.0 53.7 1016.4 1014.2 8.7 11.3 0.0 33.4 23.0 24.1 16.7
2021 30.1 21.6 83.0 55.0 1018.9 1016.4 6.0 8.7 0.0 36.0 23.0 26.0 18.1
2022 28.2 21.3 78.0 53.5 1014.1 1011.9 9.5 15.7 0.0 29.3 22.5 21.1 15.8
2023 26.9 18.2 77.0 59.0 1021.6 1018.5 6.0 9.6 0.0 29.1 18.2 20.3 14.1
2024 31.8 23.3 88.9 47.8 1015.4 1010.5 4.3 8.7 0.0 37.2 24.6 26.8 16.6
2025 29.9 23.9 86.0 60.0 1016.4 1014.4 6.0 9.6 0.0 34.3 26.0 25.0 18.5
30.1, 32.4, 29.0, 30.1, 28.2, 26.9, 31.8, 29.9
22.8, 23.9, 22.1, 21.6, 21.3, 18.2, 23.3, 23.9
85.5, 84.8, 86.0, 83.0, 78.0, 77.0, 88.9, 86.0
53.8, 53.9, 53.7, 55.0, 53.5, 59.0, 47.8, 60.0
1017.9, 1013.3, 1016.4, 1018.9, 1014.1, 1021.6, 1015.4, 1016.4
1015.0, 1009.7, 1014.2, 1016.4, 1011.9, 1018.5, 1010.5, 1014.4
9.5, 7.8, 8.7, 6.0, 9.5, 6.0, 4.3, 6.0
12.3, 9.5, 11.3, 8.7, 15.7, 9.6, 8.7, 9.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
33.5, 38.6, 33.4, 36.0, 29.3, 29.1, 37.2, 34.3
23.6, 25.8, 23.0, 23.0, 22.5, 18.2, 24.6, 26.0
25.0, 27.1, 24.1, 26.0, 21.1, 20.3, 26.8, 25.0
17.6, 18.7, 16.7, 18.1, 15.8, 14.1, 16.6, 18.5

13 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 30.4 22.9 83.0 59.4 1015.3 1011.3 7.8 9.5 0.0 35.6 24.9 25.1 19.7
2019 33.3 24.2 86.0 60.2 1011.0 1007.5 8.5 13.0 0.0 39.5 25.2 26.5 18.6
2020 30.3 22.6 84.0 60.3 1016.2 1013.6 10.4 12.3 0.0 34.6 23.9 24.9 18.4
2021 30.1 22.1 86.0 56.0 1020.3 1018.4 4.3 8.7 0.0 35.6 23.9 26.0 17.0
2022 26.7 19.6 78.0 52.3 1012.9 1010.7 12.1 19.1 0.6 28.3 20.0 20.3 14.6
2023 27.4 18.6 84.7 67.0 1019.0 1016.6 4.6 8.7 0.0 31.3 19.6 23.1 15.2
2024 32.7 24.6 85.0 55.0 1011.1 1008.2 7.0 9.6 0.0 37.5 27.7 26.8 20.1
2025 30.2 23.1 84.0 53.0 1016.1 1014.5 6.0 9.6 0.0 34.2 25.8 24.7 19.3
30.4, 33.3, 30.3, 30.1, 26.7, 27.4, 32.7, 30.2
22.9, 24.2, 22.6, 22.1, 19.6, 18.6, 24.6, 23.1
83.0, 86.0, 84.0, 86.0, 78.0, 84.7, 85.0, 84.0
59.4, 60.2, 60.3, 56.0, 52.3, 67.0, 55.0, 53.0
1015.3, 1011.0, 1016.2, 1020.3, 1012.9, 1019.0, 1011.1, 1016.1
1011.3, 1007.5, 1013.6, 1018.4, 1010.7, 1016.6, 1008.2, 1014.5
7.8, 8.5, 10.4, 4.3, 12.1, 4.6, 7.0, 6.0
9.5, 13.0, 12.3, 8.7, 19.1, 8.7, 9.6, 9.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0
35.6, 39.5, 34.6, 35.6, 28.3, 31.3, 37.5, 34.2
24.9, 25.2, 23.9, 23.9, 20.0, 19.6, 27.7, 25.8
25.1, 26.5, 24.9, 26.0, 20.3, 23.1, 26.8, 24.7
19.7, 18.6, 18.4, 17.0, 14.6, 15.2, 20.1, 19.3

14 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 29.3 20.3 91.5 61.4 1015.0 1010.9 21.3 31.3 9.2 33.1 17.4 24.1 18.2
2019 27.9 21.8 87.3 68.1 1014.6 1006.8 16.1 20.8 0.8 31.7 22.7 24.5 17.8
2020 27.7 23.1 88.0 67.0 1013.9 1010.0 9.1 11.3 0.0 32.8 24.8 24.9 18.2
2021 31.3 23.1 87.0 51.1 1020.0 1016.5 4.3 9.6 0.0 35.8 25.3 26.0 18.6
2022 27.7 19.8 77.0 54.7 1011.3 1008.2 9.2 13.0 0.0 29.9 20.6 21.4 14.8
2023 27.9 19.0 88.0 57.3 1017.4 1016.2 5.2 7.8 0.0 32.1 20.3 23.5 15.8
2024 31.7 24.6 81.0 50.7 1012.1 1009.3 5.2 8.7 0.0 37.6 27.3 26.8 19.0
2025 34.2 24.1 79.0 37.0 1015.8 1013.7 6.0 15.7 0.0 36.4 26.5 24.2 17.1
29.3, 27.9, 27.7, 31.3, 27.7, 27.9, 31.7, 34.2
20.3, 21.8, 23.1, 23.1, 19.8, 19.0, 24.6, 24.1
91.5, 87.3, 88.0, 87.0, 77.0, 88.0, 81.0, 79.0
61.4, 68.1, 67.0, 51.1, 54.7, 57.3, 50.7, 37.0
1015.0, 1014.6, 1013.9, 1020.0, 1011.3, 1017.4, 1012.1, 1015.8
1010.9, 1006.8, 1010.0, 1016.5, 1008.2, 1016.2, 1009.3, 1013.7
21.3, 16.1, 9.1, 4.3, 9.2, 5.2, 5.2, 6.0
31.3, 20.8, 11.3, 9.6, 13.0, 7.8, 8.7, 15.7
9.2, 0.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
33.1, 31.7, 32.8, 35.8, 29.9, 32.1, 37.6, 36.4
17.4, 22.7, 24.8, 25.3, 20.6, 20.3, 27.3, 26.5
24.1, 24.5, 24.9, 26.0, 21.4, 23.5, 26.8, 24.2
18.2, 17.8, 18.2, 18.6, 14.8, 15.8, 19.0, 17.1

15 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 26.6 19.9 90.7 65.7 1015.2 1012.2 17.2 26.1 11.6 28.3 16.7 20.8 17.5
2019 26.2 20.4 81.0 56.7 1015.6 1014.1 10.5 14.0 0.0 27.8 20.8 19.0 16.0
2020 28.5 22.8 87.0 70.0 1012.6 1010.4 8.7 10.5 0.0 33.5 24.0 24.4 18.2
2021 31.3 22.6 81.0 46.4 1016.7 1011.3 9.5 14.8 0.0 36.0 24.1 25.6 15.5
2022 29.0 20.1 82.0 64.4 1008.8 1006.7 9.5 14.0 0.0 32.2 22.2 24.0 16.3
2023 28.4 19.5 85.0 57.1 1017.1 1015.0 3.8 10.5 0.0 32.1 20.9 23.1 16.7
2024 31.2 25.3 86.0 61.8 1016.6 1011.6 6.0 10.5 0.0 37.8 28.9 27.5 20.2
2025 31.2 24.4 78.9 49.0 1015.8 1014.2 7.8 13.0 0.0 34.3 26.1 25.2 17.4
26.6, 26.2, 28.5, 31.3, 29.0, 28.4, 31.2, 31.2
19.9, 20.4, 22.8, 22.6, 20.1, 19.5, 25.3, 24.4
90.7, 81.0, 87.0, 81.0, 82.0, 85.0, 86.0, 78.9
65.7, 56.7, 70.0, 46.4, 64.4, 57.1, 61.8, 49.0
1015.2, 1015.6, 1012.6, 1016.7, 1008.8, 1017.1, 1016.6, 1015.8
1012.2, 1014.1, 1010.4, 1011.3, 1006.7, 1015.0, 1011.6, 1014.2
17.2, 10.5, 8.7, 9.5, 9.5, 3.8, 6.0, 7.8
26.1, 14.0, 10.5, 14.8, 14.0, 10.5, 10.5, 13.0
11.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
28.3, 27.8, 33.5, 36.0, 32.2, 32.1, 37.8, 34.3
16.7, 20.8, 24.0, 24.1, 22.2, 20.9, 28.9, 26.1
20.8, 19.0, 24.4, 25.6, 24.0, 23.1, 27.5, 25.2
17.5, 16.0, 18.2, 15.5, 16.3, 16.7, 20.2, 17.4

16 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 27.3 20.9 88.8 67.0 1015.3 1013.6 12.3 17.3 0.2 29.4 21.8 21.6 18.5
2019 26.6 19.3 82.0 63.8 1016.9 1013.2 10.5 14.8 0.0 29.3 19.1 21.0 15.9
2020 29.4 22.8 84.0 70.8 1012.6 1011.0 9.7 14.8 0.0 33.5 25.1 24.8 20.0
2021 37.8 25.3 81.0 26.6 1012.2 1006.0 8.7 18.3 0.0 41.5 27.8 26.8 14.8
2022 29.6 22.7 91.2 62.0 1011.7 1006.7 8.6 12.3 0.0 33.9 25.7 25.1 19.5
2023 29.3 21.8 80.0 56.9 1016.5 1015.1 5.6 7.8 0.0 33.5 23.8 24.6 17.8
2024 30.9 24.6 87.8 62.8 1016.5 1013.5 5.9 11.3 0.0 37.1 27.5 26.9 20.3
2025 30.7 23.4 83.6 46.8 1015.0 1011.2 6.8 11.3 0.0 34.3 25.0 25.3 17.2
27.3, 26.6, 29.4, 37.8, 29.6, 29.3, 30.9, 30.7
20.9, 19.3, 22.8, 25.3, 22.7, 21.8, 24.6, 23.4
88.8, 82.0, 84.0, 81.0, 91.2, 80.0, 87.8, 83.6
67.0, 63.8, 70.8, 26.6, 62.0, 56.9, 62.8, 46.8
1015.3, 1016.9, 1012.6, 1012.2, 1011.7, 1016.5, 1016.5, 1015.0
1013.6, 1013.2, 1011.0, 1006.0, 1006.7, 1015.1, 1013.5, 1011.2
12.3, 10.5, 9.7, 8.7, 8.6, 5.6, 5.9, 6.8
17.3, 14.8, 14.8, 18.3, 12.3, 7.8, 11.3, 11.3
0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
29.4, 29.3, 33.5, 41.5, 33.9, 33.5, 37.1, 34.3
21.8, 19.1, 25.1, 27.8, 25.7, 23.8, 27.5, 25.0
21.6, 21.0, 24.8, 26.8, 25.1, 24.6, 26.9, 25.3
18.5, 15.9, 20.0, 14.8, 19.5, 17.8, 20.3, 17.2

17 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 29.2 20.7 83.0 56.7 1015.7 1014.1 7.0 12.3 0.0 32.9 20.9 22.7 17.6
2019 27.7 19.2 84.0 56.6 1017.9 1016.0 7.0 11.3 0.0 30.0 19.3 20.9 16.5
2020 29.6 22.6 91.0 70.0 1011.3 1009.2 12.2 14.0 0.0 34.2 24.3 25.7 19.2
2021 33.3 26.2 78.0 35.0 1011.7 1006.5 8.7 14.8 0.0 35.2 28.8 25.2 15.2
2022 28.9 22.2 91.0 78.7 1012.9 1011.3 6.0 9.6 0.0 33.7 25.6 25.3 20.4
2023 29.0 21.9 85.0 59.8 1016.1 1014.3 5.2 9.5 0.0 33.3 24.3 24.1 19.2
2024 31.8 25.7 84.0 59.6 1013.9 1009.8 5.8 15.6 0.0 37.8 29.8 26.5 19.5
2025 29.2 21.4 87.0 58.1 1012.2 1009.0 7.0 10.5 0.0 34.0 22.5 25.2 15.9
29.2, 27.7, 29.6, 33.3, 28.9, 29.0, 31.8, 29.2
20.7, 19.2, 22.6, 26.2, 22.2, 21.9, 25.7, 21.4
83.0, 84.0, 91.0, 78.0, 91.0, 85.0, 84.0, 87.0
56.7, 56.6, 70.0, 35.0, 78.7, 59.8, 59.6, 58.1
1015.7, 1017.9, 1011.3, 1011.7, 1012.9, 1016.1, 1013.9, 1012.2
1014.1, 1016.0, 1009.2, 1006.5, 1011.3, 1014.3, 1009.8, 1009.0
7.0, 7.0, 12.2, 8.7, 6.0, 5.2, 5.8, 7.0
12.3, 11.3, 14.0, 14.8, 9.6, 9.5, 15.6, 10.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
32.9, 30.0, 34.2, 35.2, 33.7, 33.3, 37.8, 34.0
20.9, 19.3, 24.3, 28.8, 25.6, 24.3, 29.8, 22.5
22.7, 20.9, 25.7, 25.2, 25.3, 24.1, 26.5, 25.2
17.6, 16.5, 19.2, 15.2, 20.4, 19.2, 19.5, 15.9

18 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 28.3 21.3 83.0 58.0 1017.3 1015.3 6.0 12.3 0.0 31.9 21.9 22.3 17.5
2019 29.1 19.9 77.8 62.0 1016.4 1014.7 14.8 17.4 0.0 31.5 19.8 22.8 15.4
2020 29.9 22.3 92.0 57.8 1011.1 1009.0 10.2 13.0 0.0 34.4 23.9 24.8 17.8
2021 28.1 24.5 73.7 55.8 1013.5 1011.1 8.7 14.8 0.0 30.3 25.7 21.8 16.2
2022 30.0 22.9 90.8 75.8 1012.2 1005.8 10.5 15.7 0.0 36.1 26.2 26.1 20.0
2023 29.4 21.9 80.9 60.3 1015.4 1014.5 6.0 9.6 0.0 33.9 23.9 24.3 18.3
2024 30.7 24.3 81.0 65.0 1009.7 1004.2 8.7 13.0 0.0 36.1 26.1 26.1 19.2
2025 29.1 21.8 81.0 58.1 1014.9 1011.8 5.2 8.7 0.0 32.5 23.2 23.3 16.5
28.3, 29.1, 29.9, 28.1, 30.0, 29.4, 30.7, 29.1
21.3, 19.9, 22.3, 24.5, 22.9, 21.9, 24.3, 21.8
83.0, 77.8, 92.0, 73.7, 90.8, 80.9, 81.0, 81.0
58.0, 62.0, 57.8, 55.8, 75.8, 60.3, 65.0, 58.1
1017.3, 1016.4, 1011.1, 1013.5, 1012.2, 1015.4, 1009.7, 1014.9
1015.3, 1014.7, 1009.0, 1011.1, 1005.8, 1014.5, 1004.2, 1011.8
6.0, 14.8, 10.2, 8.7, 10.5, 6.0, 8.7, 5.2
12.3, 17.4, 13.0, 14.8, 15.7, 9.6, 13.0, 8.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
31.9, 31.5, 34.4, 30.3, 36.1, 33.9, 36.1, 32.5
21.9, 19.8, 23.9, 25.7, 26.2, 23.9, 26.1, 23.2
22.3, 22.8, 24.8, 21.8, 26.1, 24.3, 26.1, 23.3
17.5, 15.4, 17.8, 16.2, 20.0, 18.3, 19.2, 16.5




New moon
12.08.2026 19.37

Eclissi solare

Eclissi totale
12.08.2026 19.47
Durata: 138s

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 11.08.2026 12.13
Dati stazione: 11.08.2026 07.36

Privacy Policy  |  Cookie Policy  |  Termini e Condizioni

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno