Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


0.0 °C 0.0 % 999.5 hPa 9.3 kt (SSW) 0.0 mm/h 0.0 °C 0.0 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

14 Mag
19.2 / 15.5 °C
76.0 %
1010.1 hPa
6.2 kt
2.7 mm
17.9 / 14.0 °C
14.6 / 11.5 °C
15 Mag
19.2 / 14.2 °C
77.9 %
1009.9 hPa
4.6 kt
2.4 mm
18.9 / 13.1 °C
14.6 / 11.0 °C
16 Mag
19.4 / 15.6 °C
78.4 %
1010.0 hPa
4.7 kt
6.2 mm
19.6 / 14.0 °C
15.1 / 11.4 °C
17 Mag
20.3 / 15.3 °C
79.0 %
1011.5 hPa
4.4 kt
4.2 mm
19.9 / 15.1 °C
15.6 / 12.3 °C
18 Mag
21.0 / 14.2 °C
78.3 %
1013.9 hPa
4.5 kt
3.3 mm
20.4 / 13.0 °C
15.7 / 11.6 °C
19 Mag
20.3 / 15.2 °C
78.5 %
1013.4 hPa
4.2 kt
4.0 mm
21.0 / 14.6 °C
16.0 / 11.4 °C
20 Mag
20.5 / 15.0 °C
76.3 %
1013.4 hPa
5.5 kt
1.3 mm
20.0 / 13.7 °C
15.6 / 11.6 °C
21 Mag
20.8 / 16.2 °C
76.9 %
1012.6 hPa
5.5 kt
1.4 mm
20.9 / 15.1 °C
16.6 / 12.2 °C
22 Mag
21.9 / 16.6 °C
74.0 %
1013.2 hPa
4.1 kt
1.5 mm
22.1 / 16.0 °C
17.3 / 11.6 °C

Informazioni sulla stazione




Gio
14 Mag
Max 27.7 °C (2020)
Min 0.0 °C (2026)
Max 95 % (2023)
Min 0 % (2026)
Max 1018.0 hPa (2022)
Min 999.3 hPa (2026)
Max 21.2 kt (2019)
Max 27.0 kt (2019)
Max 8.6 mm (2019)
Max 26.4 °C (2020)
Min 0.0 °C (2026)
Max 18.0 °C (2024)
Min 0.0 °C (2026)
Ven
15 Mag
Max 27.8 °C (2020)
Min 0.0 °C (2026)
Max 94 % (2023)
Min 0 % (2026)
Max 1017.8 hPa (2022)
Min 998.9 hPa (2026)
Max 14.1 kt (2023)
Max 21.8 kt (2026)
Max 20.6 mm (2023)
Max 26.8 °C (2020)
Min 0.0 °C (2026)
Max 18.8 °C (2022)
Min 0.0 °C (2026)
Sab
16 Mag
Max 24.8 °C (2020, 2022)
Min 10.8 °C (2019)
Max 95 % (2023)
Min 45 % (2021)
Max 1019.6 hPa (2020)
Min 993.7 hPa (2023)
Max 29.1 kt (2025)
Max 36.5 kt (2025)
Max 27.6 mm (2025)
Max 27.0 °C (2022)
Min 4.2 °C (2025)
Max 20.1 °C (2022)
Min 6.5 °C (2018)
Dom
17 Mag
Max 26.1 °C (2021)
Min 9.3 °C (2025)
Max 95 % (2023)
Min 46 % (2021)
Max 1018.5 hPa (2020)
Min 1000.0 hPa (2023)
Max 20.8 kt (2020)
Max 25.3 kt (2020)
Max 27.6 mm (2025)
Max 27.4 °C (2022)
Min 6.2 °C (2025)
Max 20.3 °C (2022)
Min 6.0 °C (2025)
Lun
18 Mag
Max 24.3 °C (2022)
Min 11.9 °C (2025)
Max 94 % (2023)
Min 41 % (2021)
Max 1023.2 hPa (2022)
Min 1002.1 hPa (2019)
Max 22.2 kt (2023)
Max 26.1 kt (2023)
Max 24.2 mm (2023)
Max 25.4 °C (2022)
Min 7.3 °C (2023)
Max 18.3 °C (2022)
Min 6.6 °C (2021)
Mar
19 Mag
Max 24.9 °C (2025)
Min 13.3 °C (2018)
Max 94 % (2024)
Min 39 % (2021)
Max 1026.9 hPa (2022)
Min 1002.6 hPa (2019)
Max 18.3 kt (2021)
Max 27.0 kt (2021)
Max 24.2 mm (2023)
Max 23.9 °C (2025)
Min 9.3 °C (2021)
Max 18.3 °C (2024)
Min 4.8 °C (2021)
Mer
20 Mag
Max 23.3 °C (2019)
Min 10.7 °C (2021)
Max 95 % (2024)
Min 35 % (2019)
Max 1026.2 hPa (2022)
Min 1004.9 hPa (2019)
Max 20.0 kt (2020)
Max 25.3 kt (2020)
Max 3.8 mm (2024)
Max 24.2 °C (2024)
Min 7.8 °C (2021)
Max 19.6 °C (2024)
Min 6.9 °C (2019)
Gio
21 Mag
Max 24.9 °C (2022)
Min 10.2 °C (2021)
Max 95 % (2024)
Min 50 % (2019, 2021)
Max 1020.7 hPa (2022)
Min 1002.6 hPa (2024)
Max 21.8 kt (2020)
Max 28.8 kt (2020)
Max 4.0 mm (2024)
Max 26.9 °C (2022)
Min 7.0 °C (2021)
Max 20.8 °C (2024)
Min 4.7 °C (2021)
Ven
22 Mag
Max 25.4 °C (2025)
Min 12.8 °C (2020)
Max 94 % (2018, 2025)
Min 36 % (2021)
Max 1024.8 hPa (2020)
Min 1005.7 hPa (2025)
Max 12.1 kt (2025)
Max 19.1 kt (2018)
Max 6.8 mm (2018)
Max 27.6 °C (2022)
Min 11.0 °C (2020)
Max 20.1 °C (2022)
Min 4.6 °C (2021)

14 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.8 13.4 90.0 65.1 1012.4 1007.2 15.1 21.8 7.4 21.9 11.7 17.7 10.8
2019 14.1 11.1 91.0 62.0 1015.0 1013.3 21.2 27.0 8.6 9.8 4.5 11.5 4.5
2020 27.7 18.1 90.0 39.4 1008.9 1004.5 15.8 22.6 0.0 26.4 16.8 17.8 11.8
2021 22.0 14.7 80.0 34.8 1009.5 1006.5 15.5 21.8 0.0 20.6 11.2 14.8 1.7
2022 23.7 15.7 77.0 47.1 1018.0 1015.5 4.3 6.0 0.0 24.1 14.7 16.9 11.5
2023 17.6 13.2 95.0 85.0 1013.6 1008.6 7.8 9.6 6.8 17.8 12.8 15.3 12.1
2024 21.2 16.1 88.0 76.0 1011.6 1008.8 7.8 12.3 0.0 22.5 16.0 18.0 13.0
2025 20.6 13.7 88.0 50.0 1015.7 1013.4 10.5 13.0 1.4 19.5 12.5 14.8 9.1
2026 0.0 0.0 0.0 0.0 1005.8 999.3 15.2 22.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21.8, 14.1, 27.7, 22.0, 23.7, 17.6, 21.2, 20.6, 0.0
13.4, 11.1, 18.1, 14.7, 15.7, 13.2, 16.1, 13.7, 0.0
90.0, 91.0, 90.0, 80.0, 77.0, 95.0, 88.0, 88.0, 0.0
65.1, 62.0, 39.4, 34.8, 47.1, 85.0, 76.0, 50.0, 0.0
1012.4, 1015.0, 1008.9, 1009.5, 1018.0, 1013.6, 1011.6, 1015.7, 1005.8
1007.2, 1013.3, 1004.5, 1006.5, 1015.5, 1008.6, 1008.8, 1013.4, 999.3
15.1, 21.2, 15.8, 15.5, 4.3, 7.8, 7.8, 10.5, 15.2
21.8, 27.0, 22.6, 21.8, 6.0, 9.6, 12.3, 13.0, 22.6
7.4, 8.6, 0.0, 0.0, 0.0, 6.8, 0.0, 1.4, 0.0
21.9, 9.8, 26.4, 20.6, 24.1, 17.8, 22.5, 19.5, 0.0
11.7, 4.5, 16.8, 11.2, 14.7, 12.8, 16.0, 12.5, 0.0
17.7, 11.5, 17.8, 14.8, 16.9, 15.3, 18.0, 14.8, 0.0
10.8, 4.5, 11.8, 1.7, 11.5, 12.1, 13.0, 9.1, 0.0

15 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.3 12.2 82.0 37.2 1012.8 1010.4 13.0 19.1 0.0 19.7 10.2 11.2 5.3
2019 13.3 8.6 89.0 63.0 1014.1 1011.5 9.5 14.0 1.0 12.0 6.2 9.2 4.4
2020 27.8 17.3 92.7 41.2 1016.2 1004.9 12.7 18.3 0.0 26.8 17.6 18.5 10.8
2021 18.4 14.4 81.0 64.8 1011.2 1008.3 13.0 17.3 0.0 17.9 10.6 14.1 9.0
2022 24.9 16.4 86.0 56.9 1017.8 1016.1 5.2 9.5 0.0 26.6 15.4 18.8 12.7
2023 16.7 12.9 94.0 84.0 1010.1 1000.1 14.1 19.1 20.6 17.5 9.9 14.9 11.9
2024 21.6 15.3 91.0 78.0 1010.4 1007.0 10.1 15.7 0.0 23.0 14.7 18.6 13.1
2025 20.8 12.0 88.0 69.0 1013.5 1005.2 10.2 14.8 0.0 21.4 10.7 17.2 9.5
2026 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.2 998.9 10.2 21.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21.3, 13.3, 27.8, 18.4, 24.9, 16.7, 21.6, 20.8, 0.0
12.2, 8.6, 17.3, 14.4, 16.4, 12.9, 15.3, 12.0, 0.0
82.0, 89.0, 92.7, 81.0, 86.0, 94.0, 91.0, 88.0, 0.0
37.2, 63.0, 41.2, 64.8, 56.9, 84.0, 78.0, 69.0, 0.0
1012.8, 1014.1, 1016.2, 1011.2, 1017.8, 1010.1, 1010.4, 1013.5, 1000.2
1010.4, 1011.5, 1004.9, 1008.3, 1016.1, 1000.1, 1007.0, 1005.2, 998.9
13.0, 9.5, 12.7, 13.0, 5.2, 14.1, 10.1, 10.2, 10.2
19.1, 14.0, 18.3, 17.3, 9.5, 19.1, 15.7, 14.8, 21.8
0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 20.6, 0.0, 0.0, 0.0
19.7, 12.0, 26.8, 17.9, 26.6, 17.5, 23.0, 21.4, 0.0
10.2, 6.2, 17.6, 10.6, 15.4, 9.9, 14.7, 10.7, 0.0
11.2, 9.2, 18.5, 14.1, 18.8, 14.9, 18.6, 17.2, 0.0
5.3, 4.4, 10.8, 9.0, 12.7, 11.9, 13.1, 9.5, 0.0

16 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 19.9 12.9 81.0 50.4 1014.6 1012.5 11.3 18.3 0.0 19.2 10.3 13.4 6.5
2019 16.4 10.8 86.0 66.2 1012.6 1010.6 8.7 13.0 1.0 15.0 8.0 11.1 7.7
2020 24.8 18.4 85.9 62.1 1019.6 1016.0 11.3 13.0 0.0 25.4 18.4 18.2 13.9
2021 22.8 16.3 86.9 44.7 1010.8 1006.4 9.5 15.7 0.4 20.7 15.1 15.6 7.2
2022 24.8 17.3 91.0 63.1 1018.6 1016.2 7.2 10.5 0.0 27.0 18.1 20.1 14.4
2023 18.3 12.9 95.0 89.0 1000.1 993.7 15.5 25.3 20.6 20.3 8.4 16.7 11.9
2024 22.3 16.3 93.0 81.7 1007.4 1002.4 7.8 10.5 0.0 25.4 16.8 19.3 14.8
2025 18.3 12.6 92.3 64.6 1011.5 1004.4 29.1 36.5 27.6 18.1 4.2 16.1 9.0
19.9, 16.4, 24.8, 22.8, 24.8, 18.3, 22.3, 18.3
12.9, 10.8, 18.4, 16.3, 17.3, 12.9, 16.3, 12.6
81.0, 86.0, 85.9, 86.9, 91.0, 95.0, 93.0, 92.3
50.4, 66.2, 62.1, 44.7, 63.1, 89.0, 81.7, 64.6
1014.6, 1012.6, 1019.6, 1010.8, 1018.6, 1000.1, 1007.4, 1011.5
1012.5, 1010.6, 1016.0, 1006.4, 1016.2, 993.7, 1002.4, 1004.4
11.3, 8.7, 11.3, 9.5, 7.2, 15.5, 7.8, 29.1
18.3, 13.0, 13.0, 15.7, 10.5, 25.3, 10.5, 36.5
0.0, 1.0, 0.0, 0.4, 0.0, 20.6, 0.0, 27.6
19.2, 15.0, 25.4, 20.7, 27.0, 20.3, 25.4, 18.1
10.3, 8.0, 18.4, 15.1, 18.1, 8.4, 16.8, 4.2
13.4, 11.1, 18.2, 15.6, 20.1, 16.7, 19.3, 16.1
6.5, 7.7, 13.9, 7.2, 14.4, 11.9, 14.8, 9.0

17 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.7 13.7 84.0 64.8 1016.4 1013.6 7.0 11.3 0.0 21.3 12.2 15.9 11.0
2019 17.4 9.9 90.0 74.0 1011.4 1007.3 10.6 15.7 0.0 16.9 8.1 13.9 8.0
2020 21.9 18.3 90.7 72.5 1018.5 1012.2 20.8 25.3 0.0 22.7 14.5 18.2 16.0
2021 26.1 15.9 86.0 46.3 1010.8 1003.6 15.3 20.8 0.0 24.9 14.5 16.7 11.4
2022 24.5 18.2 90.0 63.3 1017.6 1015.5 4.0 6.1 0.0 27.4 19.0 20.3 15.0
2023 18.3 14.7 95.0 86.0 1011.0 1000.0 11.3 14.0 6.2 18.1 14.5 16.5 13.9
2024 22.4 18.0 93.0 51.3 1012.7 1005.1 9.9 15.6 0.0 23.6 17.8 18.0 10.6
2025 18.9 9.3 81.0 58.8 1015.3 1011.4 12.3 16.5 27.6 18.0 6.2 12.0 6.0
21.7, 17.4, 21.9, 26.1, 24.5, 18.3, 22.4, 18.9
13.7, 9.9, 18.3, 15.9, 18.2, 14.7, 18.0, 9.3
84.0, 90.0, 90.7, 86.0, 90.0, 95.0, 93.0, 81.0
64.8, 74.0, 72.5, 46.3, 63.3, 86.0, 51.3, 58.8
1016.4, 1011.4, 1018.5, 1010.8, 1017.6, 1011.0, 1012.7, 1015.3
1013.6, 1007.3, 1012.2, 1003.6, 1015.5, 1000.0, 1005.1, 1011.4
7.0, 10.6, 20.8, 15.3, 4.0, 11.3, 9.9, 12.3
11.3, 15.7, 25.3, 20.8, 6.1, 14.0, 15.6, 16.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6.2, 0.0, 27.6
21.3, 16.9, 22.7, 24.9, 27.4, 18.1, 23.6, 18.0
12.2, 8.1, 14.5, 14.5, 19.0, 14.5, 17.8, 6.2
15.9, 13.9, 18.2, 16.7, 20.3, 16.5, 18.0, 12.0
11.0, 8.0, 16.0, 11.4, 15.0, 13.9, 10.6, 6.0

18 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.9 14.3 87.0 64.5 1016.4 1014.9 6.6 9.6 0.0 21.8 13.2 16.6 12.1
2019 24.2 12.0 91.5 45.2 1007.4 1002.1 13.8 25.3 0.0 21.8 11.2 15.1 10.6
2020 21.9 17.4 93.0 78.1 1018.8 1014.3 10.5 14.8 2.0 22.2 18.5 17.9 15.5
2021 21.8 12.3 84.0 40.7 1013.9 1010.8 9.5 13.9 0.0 21.7 9.6 16.8 6.6
2022 24.3 16.5 87.0 53.5 1023.2 1016.2 6.0 9.6 0.0 25.4 16.0 18.3 12.2
2023 17.3 13.3 94.1 79.0 1016.8 1010.7 22.2 26.1 24.2 17.5 7.3 15.3 12.4
2024 20.7 13.7 90.0 57.9 1014.0 1011.0 7.2 12.3 0.2 22.4 12.5 17.9 9.9
2025 22.7 11.9 80.0 41.6 1016.3 1014.8 9.2 14.8 0.0 22.1 10.3 16.1 8.3
21.9, 24.2, 21.9, 21.8, 24.3, 17.3, 20.7, 22.7
14.3, 12.0, 17.4, 12.3, 16.5, 13.3, 13.7, 11.9
87.0, 91.5, 93.0, 84.0, 87.0, 94.1, 90.0, 80.0
64.5, 45.2, 78.1, 40.7, 53.5, 79.0, 57.9, 41.6
1016.4, 1007.4, 1018.8, 1013.9, 1023.2, 1016.8, 1014.0, 1016.3
1014.9, 1002.1, 1014.3, 1010.8, 1016.2, 1010.7, 1011.0, 1014.8
6.6, 13.8, 10.5, 9.5, 6.0, 22.2, 7.2, 9.2
9.6, 25.3, 14.8, 13.9, 9.6, 26.1, 12.3, 14.8
0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 24.2, 0.2, 0.0
21.8, 21.8, 22.2, 21.7, 25.4, 17.5, 22.4, 22.1
13.2, 11.2, 18.5, 9.6, 16.0, 7.3, 12.5, 10.3
16.6, 15.1, 17.9, 16.8, 18.3, 15.3, 17.9, 16.1
12.1, 10.6, 15.5, 6.6, 12.2, 12.4, 9.9, 8.3

19 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.3 13.3 88.0 69.0 1016.0 1013.8 7.8 10.5 0.0 23.4 11.8 17.2 11.3
2019 18.8 13.6 91.0 59.0 1005.5 1002.6 10.5 12.3 1.4 18.8 13.0 15.4 8.5
2020 21.9 15.8 88.7 75.4 1014.3 1009.5 10.5 13.0 0.0 23.0 15.7 17.9 13.4
2021 22.7 13.9 87.0 39.0 1014.2 1008.7 18.3 27.0 2.4 21.7 9.3 14.7 4.8
2022 23.2 14.6 79.0 41.2 1026.9 1023.2 7.8 13.0 0.0 23.5 13.9 16.8 8.9
2023 18.4 14.5 93.0 81.0 1016.7 1015.0 3.5 5.2 24.2 15.5 15.4 15.4 13.1
2024 20.9 14.5 94.0 78.0 1011.9 1009.9 5.2 9.6 3.8 23.3 14.2 18.3 13.0
2025 24.9 15.0 81.2 43.1 1017.5 1016.0 11.3 14.8 0.0 23.9 13.9 17.5 10.6
22.3, 18.8, 21.9, 22.7, 23.2, 18.4, 20.9, 24.9
13.3, 13.6, 15.8, 13.9, 14.6, 14.5, 14.5, 15.0
88.0, 91.0, 88.7, 87.0, 79.0, 93.0, 94.0, 81.2
69.0, 59.0, 75.4, 39.0, 41.2, 81.0, 78.0, 43.1
1016.0, 1005.5, 1014.3, 1014.2, 1026.9, 1016.7, 1011.9, 1017.5
1013.8, 1002.6, 1009.5, 1008.7, 1023.2, 1015.0, 1009.9, 1016.0
7.8, 10.5, 10.5, 18.3, 7.8, 3.5, 5.2, 11.3
10.5, 12.3, 13.0, 27.0, 13.0, 5.2, 9.6, 14.8
0.0, 1.4, 0.0, 2.4, 0.0, 24.2, 3.8, 0.0
23.4, 18.8, 23.0, 21.7, 23.5, 15.5, 23.3, 23.9
11.8, 13.0, 15.7, 9.3, 13.9, 15.4, 14.2, 13.9
17.2, 15.4, 17.9, 14.7, 16.8, 15.4, 18.3, 17.5
11.3, 8.5, 13.4, 4.8, 8.9, 13.1, 13.0, 10.6

20 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.6 14.6 84.0 59.2 1015.3 1013.1 10.5 13.0 0.0 23.2 13.0 18.3 11.6
2019 23.3 15.4 76.5 35.0 1008.9 1004.9 10.5 19.1 0.0 20.4 12.4 13.5 6.9
2020 21.5 18.1 88.9 72.5 1012.0 1007.3 20.0 25.3 0.2 21.5 13.5 17.3 14.1
2021 19.7 10.7 85.0 46.9 1020.2 1013.5 14.3 17.4 2.4 17.8 7.8 12.1 7.2
2022 22.9 12.4 81.0 56.5 1026.2 1020.7 6.4 9.6 0.0 24.0 10.8 17.8 8.1
2023 16.8 14.6 93.0 87.0 1012.3 1011.2 7.8 8.7 3.6 16.7 14.9 14.9 13.4
2024 21.9 16.3 95.0 86.0 1010.9 1007.0 8.7 13.0 3.8 24.2 17.1 19.6 15.5
2025 22.1 15.4 87.3 72.5 1016.8 1010.2 11.3 14.8 0.0 23.9 14.8 18.5 12.4
22.6, 23.3, 21.5, 19.7, 22.9, 16.8, 21.9, 22.1
14.6, 15.4, 18.1, 10.7, 12.4, 14.6, 16.3, 15.4
84.0, 76.5, 88.9, 85.0, 81.0, 93.0, 95.0, 87.3
59.2, 35.0, 72.5, 46.9, 56.5, 87.0, 86.0, 72.5
1015.3, 1008.9, 1012.0, 1020.2, 1026.2, 1012.3, 1010.9, 1016.8
1013.1, 1004.9, 1007.3, 1013.5, 1020.7, 1011.2, 1007.0, 1010.2
10.5, 10.5, 20.0, 14.3, 6.4, 7.8, 8.7, 11.3
13.0, 19.1, 25.3, 17.4, 9.6, 8.7, 13.0, 14.8
0.0, 0.0, 0.2, 2.4, 0.0, 3.6, 3.8, 0.0
23.2, 20.4, 21.5, 17.8, 24.0, 16.7, 24.2, 23.9
13.0, 12.4, 13.5, 7.8, 10.8, 14.9, 17.1, 14.8
18.3, 13.5, 17.3, 12.1, 17.8, 14.9, 19.6, 18.5
11.6, 6.9, 14.1, 7.2, 8.1, 13.4, 15.5, 12.4

21 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 23.0 15.3 92.0 65.0 1014.0 1010.9 8.9 13.0 2.4 24.5 14.1 18.5 12.1
2019 21.9 15.1 81.0 49.9 1012.8 1008.2 8.0 13.0 0.0 21.0 13.6 14.6 7.2
2020 21.7 16.7 87.9 56.9 1020.6 1012.1 21.8 28.8 0.8 19.7 11.7 16.1 10.4
2021 20.8 10.2 77.0 49.9 1020.5 1014.3 13.0 20.0 0.0 18.9 7.0 14.6 4.7
2022 24.9 17.9 80.8 58.1 1020.7 1014.0 7.0 10.5 0.0 26.9 17.9 20.3 13.2
2023 19.9 13.9 94.0 79.0 1012.2 1009.3 7.0 8.7 3.6 21.5 13.3 17.1 12.9
2024 24.0 19.1 95.0 62.6 1009.8 1002.6 11.3 16.5 4.0 25.8 20.6 20.8 13.6
2025 19.9 17.2 91.0 79.0 1011.2 1009.7 18.9 24.4 0.0 20.5 14.6 17.0 14.6
23.0, 21.9, 21.7, 20.8, 24.9, 19.9, 24.0, 19.9
15.3, 15.1, 16.7, 10.2, 17.9, 13.9, 19.1, 17.2
92.0, 81.0, 87.9, 77.0, 80.8, 94.0, 95.0, 91.0
65.0, 49.9, 56.9, 49.9, 58.1, 79.0, 62.6, 79.0
1014.0, 1012.8, 1020.6, 1020.5, 1020.7, 1012.2, 1009.8, 1011.2
1010.9, 1008.2, 1012.1, 1014.3, 1014.0, 1009.3, 1002.6, 1009.7
8.9, 8.0, 21.8, 13.0, 7.0, 7.0, 11.3, 18.9
13.0, 13.0, 28.8, 20.0, 10.5, 8.7, 16.5, 24.4
2.4, 0.0, 0.8, 0.0, 0.0, 3.6, 4.0, 0.0
24.5, 21.0, 19.7, 18.9, 26.9, 21.5, 25.8, 20.5
14.1, 13.6, 11.7, 7.0, 17.9, 13.3, 20.6, 14.6
18.5, 14.6, 16.1, 14.6, 20.3, 17.1, 20.8, 17.0
12.1, 7.2, 10.4, 4.7, 13.2, 12.9, 13.6, 14.6

22 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.9 15.9 94.0 80.1 1014.9 1011.0 11.7 19.1 6.8 24.1 16.2 19.5 14.9
2019 19.8 17.0 85.0 54.0 1015.7 1012.7 7.8 12.3 0.0 20.0 15.2 15.6 9.3
2020 23.2 12.8 77.0 48.4 1024.8 1020.7 6.3 11.3 0.8 23.0 11.0 15.4 8.9
2021 20.6 16.4 85.0 36.0 1014.5 1011.4 7.8 13.0 0.0 20.5 14.3 16.4 4.6
2022 25.3 17.8 85.5 56.8 1014.0 1009.1 3.5 6.1 0.0 27.6 18.1 20.1 13.4
2023 22.4 16.2 91.0 67.7 1012.7 1010.0 7.3 9.6 0.0 23.7 15.8 17.5 14.2
2024 23.5 18.9 83.2 52.0 1014.4 1009.4 10.5 15.6 4.0 24.3 18.0 18.5 10.5
2025 25.4 14.6 94.0 46.2 1010.8 1005.7 12.1 17.4 0.0 26.0 15.5 19.1 11.2
22.9, 19.8, 23.2, 20.6, 25.3, 22.4, 23.5, 25.4
15.9, 17.0, 12.8, 16.4, 17.8, 16.2, 18.9, 14.6
94.0, 85.0, 77.0, 85.0, 85.5, 91.0, 83.2, 94.0
80.1, 54.0, 48.4, 36.0, 56.8, 67.7, 52.0, 46.2
1014.9, 1015.7, 1024.8, 1014.5, 1014.0, 1012.7, 1014.4, 1010.8
1011.0, 1012.7, 1020.7, 1011.4, 1009.1, 1010.0, 1009.4, 1005.7
11.7, 7.8, 6.3, 7.8, 3.5, 7.3, 10.5, 12.1
19.1, 12.3, 11.3, 13.0, 6.1, 9.6, 15.6, 17.4
6.8, 0.0, 0.8, 0.0, 0.0, 0.0, 4.0, 0.0
24.1, 20.0, 23.0, 20.5, 27.6, 23.7, 24.3, 26.0
16.2, 15.2, 11.0, 14.3, 18.1, 15.8, 18.0, 15.5
19.5, 15.6, 15.4, 16.4, 20.1, 17.5, 18.5, 19.1
14.9, 9.3, 8.9, 4.6, 13.4, 14.2, 10.5, 11.2




New moon
16.05.2026 22.01

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 15.05.2026 11.42
Dati stazione: 15.05.2026 11.42

Privacy Policy  |  Cookie Policy  |  Termini e Condizioni

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno