Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


8.4 °C 91.0 % 1008.6 hPa 4.3 kt (SW) 0.0 mm/h 6.2 °C 7.0 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

29 Mar
14.4 / 8.9 °C
78.5 %
1016.3 hPa
4.3 kt
4.9 mm
12.6 / 6.7 °C
10.8 / 5.3 °C
30 Mar
15.8 / 9.5 °C
77.1 %
1014.2 hPa
3.6 kt
0.6 mm
14.5 / 7.2 °C
11.6 / 5.5 °C
31 Mar
15.1 / 10.7 °C
79.6 %
1009.8 hPa
4.5 kt
2.4 mm
13.0 / 8.7 °C
10.6 / 7.9 °C
1 Apr
16.3 / 11.0 °C
69.5 %
1008.3 hPa
5.3 kt
2.0 mm
13.8 / 8.3 °C
8.8 / 6.2 °C
2 Apr
15.4 / 10.8 °C
67.5 %
1011.2 hPa
4.3 kt
1.9 mm
13.7 / 8.1 °C
8.8 / 4.6 °C
3 Apr
13.9 / 10.7 °C
75.3 %
1013.1 hPa
5.2 kt
2.3 mm
11.6 / 7.9 °C
9.8 / 5.9 °C
4 Apr
14.2 / 9.1 °C
73.9 %
1014.1 hPa
6.0 kt
0.0 mm
11.1 / 5.9 °C
9.1 / 5.1 °C
5 Apr
14.6 / 8.6 °C
72.5 %
1013.6 hPa
4.9 kt
0.3 mm
12.1 / 5.9 °C
9.0 / 4.4 °C
6 Apr
14.5 / 9.0 °C
75.3 %
1013.4 hPa
4.7 kt
1.3 mm
12.8 / 6.3 °C
10.0 / 4.4 °C

Informazioni sulla stazione




Dom
29 Mar
Max 23.2 °C (2024)
Min 4.7 °C (2023)
Max 94 % (2025)
Min 35 % (2023)
Max 1032.9 hPa (2021)
Min 999.2 hPa (2025)
Max 13.0 kt (2019, 2026)
Max 18.3 kt (2024)
Max 19.6 mm (2020)
Max 22.7 °C (2024)
Min 0.5 °C (2023)
Max 14.8 °C (2024)
Min -1.8 °C (2023)
Lun
30 Mar
Max 23.5 °C (2024)
Min 5.7 °C (2019)
Max 93 % (2022)
Min 29 % (2024)
Max 1031.2 hPa (2021)
Min 998.2 hPa (2022)
Max 13.0 kt (2024)
Max 20.8 kt (2018)
Max 4.8 mm (2022)
Max 20.0 °C (2024)
Min 1.0 °C (2019)
Max 14.9 °C (2024)
Min 0.1 °C (2019)
Mar
31 Mar
Max 28.5 °C (2024)
Min 4.6 °C (2020)
Max 94 % (2022)
Min 27 % (2024)
Max 1026.8 hPa (2021)
Min 988.7 hPa (2022)
Max 17.5 kt (2020)
Max 25.3 kt (2018)
Max 13.2 mm (2025)
Max 25.4 °C (2024)
Min -1.2 °C (2020)
Max 15.4 °C (2024)
Min 1.7 °C (2020)
Mer
01 Apr
Max 30.6 °C (2024)
Min 4.8 °C (2020)
Max 94 % (2022)
Min 28 % (2024)
Max 1021.1 hPa (2021)
Min 992.0 hPa (2022)
Max 19.4 kt (2023)
Max 34.8 kt (2024)
Max 15.0 mm (2025)
Max 28.6 °C (2024)
Min -1.6 °C (2020)
Max 14.6 °C (2024)
Min -3.8 °C (2020)
Gio
02 Apr
Max 22.4 °C (2024)
Min 2.2 °C (2020)
Max 88 % (2019)
Min 30 % (2024)
Max 1017.8 hPa (2018)
Min 996.1 hPa (2022)
Max 14.8 kt (2022)
Max 26.1 kt (2022)
Max 15.0 mm (2025)
Max 20.5 °C (2024)
Min -2.2 °C (2020)
Max 14.8 °C (2021)
Min -2.5 °C (2020)
Ven
03 Apr
Max 21.7 °C (2021)
Min 2.1 °C (2020)
Max 92 % (2021)
Min 44 % (2021)
Max 1020.7 hPa (2025)
Min 1004.1 hPa (2022)
Max 20.2 kt (2023)
Max 25.3 kt (2023)
Max 17.0 mm (2021)
Max 19.8 °C (2021)
Min -1.6 °C (2020)
Max 14.7 °C (2021)
Min -0.2 °C (2020)
Sab
04 Apr
Max 21.6 °C (2019)
Min 4.3 °C (2020)
Max 92 % (2018)
Min 45 % (2019)
Max 1020.6 hPa (2024)
Min 995.2 hPa (2019)
Max 19.1 kt (2023)
Max 26.1 kt (2019)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 19.0 °C (2019)
Min 0.5 °C (2020)
Max 13.4 °C (2024)
Min 1.0 °C (2021)
Dom
05 Apr
Max 18.8 °C (2024)
Min 3.2 °C (2022)
Max 93 % (2018)
Min 28 % (2019)
Max 1023.8 hPa (2024)
Min 995.1 hPa (2019)
Max 16.5 kt (2020)
Max 23.5 kt (2019)
Max 2.0 mm (2019)
Max 18.2 °C (2024)
Min -0.8 °C (2022)
Max 14.6 °C (2024)
Min -2.1 °C (2019)
Lun
06 Apr
Max 19.0 °C (2021)
Min 4.7 °C (2022)
Max 92 % (2020)
Min 44 % (2021)
Max 1026.4 hPa (2020)
Min 995.8 hPa (2021)
Max 36.1 kt (2021)
Max 45.1 kt (2021)
Max 9.4 mm (2021)
Max 19.1 °C (2024)
Min -5.1 °C (2021)
Max 14.4 °C (2024)
Min -0.4 °C (2023)

29 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 15.6 7.4 87.0 62.0 1010.4 1007.9 11.3 17.4 0.0 12.6 5.3 10.8 4.3
2019 14.5 5.3 75.0 48.8 1028.5 1026.0 13.0 16.5 0.0 11.5 1.4 9.0 -0.2
2020 16.3 5.8 91.9 69.3 1014.3 1011.1 6.0 9.6 19.6 16.3 3.2 11.8 4.7
2021 15.1 9.8 92.0 76.8 1032.9 1030.7 5.1 9.6 0.0 15.0 8.4 12.4 7.7
2022 14.1 5.2 92.0 80.1 1020.3 1010.1 11.5 15.7 0.2 11.6 2.6 11.7 3.7
2023 17.4 4.7 78.0 35.0 1025.9 1022.7 11.0 14.0 11.2 15.1 0.5 10.8 -1.8
2024 23.2 14.8 90.0 45.4 1013.4 1009.5 12.1 18.3 0.0 22.7 14.4 14.8 8.2
2025 12.9 9.4 94.0 86.0 1003.7 999.2 0.0 0.0 13.2 13.1 9.1 11.0 8.5
2026 14.0 6.8 81.0 69.6 1017.3 1010.5 13.0 15.6 0.0 10.9 1.4 9.3 3.7
15.6, 14.5, 16.3, 15.1, 14.1, 17.4, 23.2, 12.9, 14.0
7.4, 5.3, 5.8, 9.8, 5.2, 4.7, 14.8, 9.4, 6.8
87.0, 75.0, 91.9, 92.0, 92.0, 78.0, 90.0, 94.0, 81.0
62.0, 48.8, 69.3, 76.8, 80.1, 35.0, 45.4, 86.0, 69.6
1010.4, 1028.5, 1014.3, 1032.9, 1020.3, 1025.9, 1013.4, 1003.7, 1017.3
1007.9, 1026.0, 1011.1, 1030.7, 1010.1, 1022.7, 1009.5, 999.2, 1010.5
11.3, 13.0, 6.0, 5.1, 11.5, 11.0, 12.1, 0.0, 13.0
17.4, 16.5, 9.6, 9.6, 15.7, 14.0, 18.3, 0.0, 15.6
0.0, 0.0, 19.6, 0.0, 0.2, 11.2, 0.0, 13.2, 0.0
12.6, 11.5, 16.3, 15.0, 11.6, 15.1, 22.7, 13.1, 10.9
5.3, 1.4, 3.2, 8.4, 2.6, 0.5, 14.4, 9.1, 1.4
10.8, 9.0, 11.8, 12.4, 11.7, 10.8, 14.8, 11.0, 9.3
4.3, -0.2, 4.7, 7.7, 3.7, -1.8, 8.2, 8.5, 3.7

30 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.4 9.9 90.7 38.0 1010.1 1005.1 11.2 20.8 0.0 19.3 7.9 11.5 6.1
2019 14.8 5.7 77.9 43.7 1026.3 1020.2 7.8 12.3 0.0 13.2 1.0 10.1 0.1
2020 14.1 7.1 90.7 81.9 1013.9 1010.8 8.7 10.5 0.2 12.8 4.8 11.9 5.6
2021 17.6 7.8 81.0 54.0 1031.2 1026.7 7.8 11.3 0.0 16.2 3.8 11.8 4.7
2022 13.0 8.4 93.0 83.0 1010.0 998.2 5.2 8.7 4.8 13.3 6.4 11.2 6.3
2023 15.2 7.0 88.0 65.0 1023.8 1017.7 11.3 15.7 0.0 14.4 4.4 12.3 3.3
2024 23.5 13.6 87.0 29.0 1010.0 1003.3 13.0 20.0 0.0 20.0 11.9 14.9 4.3
2025 15.8 10.8 91.0 77.0 1009.7 1003.6 0.0 0.0 0.2 16.7 10.6 13.0 9.0
2026 13.7 5.8 85.0 70.0 1017.3 1009.5 9.5 11.3 0.0 12.3 1.9 8.9 3.4
22.4, 14.8, 14.1, 17.6, 13.0, 15.2, 23.5, 15.8, 13.7
9.9, 5.7, 7.1, 7.8, 8.4, 7.0, 13.6, 10.8, 5.8
90.7, 77.9, 90.7, 81.0, 93.0, 88.0, 87.0, 91.0, 85.0
38.0, 43.7, 81.9, 54.0, 83.0, 65.0, 29.0, 77.0, 70.0
1010.1, 1026.3, 1013.9, 1031.2, 1010.0, 1023.8, 1010.0, 1009.7, 1017.3
1005.1, 1020.2, 1010.8, 1026.7, 998.2, 1017.7, 1003.3, 1003.6, 1009.5
11.2, 7.8, 8.7, 7.8, 5.2, 11.3, 13.0, 0.0, 9.5
20.8, 12.3, 10.5, 11.3, 8.7, 15.7, 20.0, 0.0, 11.3
0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 4.8, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0
19.3, 13.2, 12.8, 16.2, 13.3, 14.4, 20.0, 16.7, 12.3
7.9, 1.0, 4.8, 3.8, 6.4, 4.4, 11.9, 10.6, 1.9
11.5, 10.1, 11.9, 11.8, 11.2, 12.3, 14.9, 13.0, 8.9
6.1, 0.1, 5.6, 4.7, 6.3, 3.3, 4.3, 9.0, 3.4

31 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.7 9.4 84.2 39.2 1006.6 997.4 16.0 25.3 3.0 18.6 5.8 11.6 4.6
2019 15.7 5.7 79.2 52.5 1020.3 1014.8 6.0 10.5 0.0 14.7 1.9 10.0 2.3
2020 12.7 4.6 87.2 76.1 1019.7 1013.9 17.5 23.5 2.8 10.9 -1.2 10.2 1.7
2021 18.3 10.8 82.0 52.3 1026.8 1020.9 6.0 9.6 0.0 17.8 8.4 12.4 7.2
2022 16.5 9.6 94.0 85.7 998.2 988.7 14.1 18.3 0.0 16.3 8.7 14.3 8.5
2023 14.8 9.6 93.0 83.0 1018.2 1005.9 10.8 13.0 0.0 15.4 8.0 13.0 7.7
2024 28.5 14.1 91.0 27.0 1007.7 1004.2 11.0 14.0 0.0 25.4 12.5 15.4 7.6
2025 14.9 9.6 92.0 67.0 1010.6 1007.1 0.0 0.0 13.2 15.2 9.2 11.4 6.1
20.7, 15.7, 12.7, 18.3, 16.5, 14.8, 28.5, 14.9
9.4, 5.7, 4.6, 10.8, 9.6, 9.6, 14.1, 9.6
84.2, 79.2, 87.2, 82.0, 94.0, 93.0, 91.0, 92.0
39.2, 52.5, 76.1, 52.3, 85.7, 83.0, 27.0, 67.0
1006.6, 1020.3, 1019.7, 1026.8, 998.2, 1018.2, 1007.7, 1010.6
997.4, 1014.8, 1013.9, 1020.9, 988.7, 1005.9, 1004.2, 1007.1
16.0, 6.0, 17.5, 6.0, 14.1, 10.8, 11.0, 0.0
25.3, 10.5, 23.5, 9.6, 18.3, 13.0, 14.0, 0.0
3.0, 0.0, 2.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 13.2
18.6, 14.7, 10.9, 17.8, 16.3, 15.4, 25.4, 15.2
5.8, 1.9, -1.2, 8.4, 8.7, 8.0, 12.5, 9.2
11.6, 10.0, 10.2, 12.4, 14.3, 13.0, 15.4, 11.4
4.6, 2.3, 1.7, 7.2, 8.5, 7.7, 7.6, 6.1

1 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 14.2 8.6 85.0 52.0 1012.5 998.3 12.6 15.7 0.4 12.0 6.5 9.1 3.0
2019 17.4 7.2 82.0 45.1 1014.9 1012.8 7.0 11.3 0.0 15.8 3.6 11.0 3.1
2020 9.6 4.8 82.7 43.8 1018.5 1016.8 19.1 27.8 0.2 3.0 -1.6 2.1 -3.8
2021 20.1 10.3 78.5 55.9 1021.1 1014.7 7.0 11.3 0.0 18.9 7.5 13.4 6.6
2022 19.2 11.4 93.9 42.0 996.4 992.0 9.5 21.7 0.0 15.7 8.7 11.1 1.9
2023 18.2 11.8 93.0 54.6 1006.6 1003.4 19.4 29.5 0.0 17.8 7.4 12.4 7.2
2024 30.6 14.1 90.6 28.0 1009.4 1000.2 17.0 34.8 0.0 28.6 9.9 14.6 7.4
2025 13.7 9.3 92.0 67.5 1010.3 1007.2 0.0 0.0 15.0 13.3 8.9 9.9 6.1
14.2, 17.4, 9.6, 20.1, 19.2, 18.2, 30.6, 13.7
8.6, 7.2, 4.8, 10.3, 11.4, 11.8, 14.1, 9.3
85.0, 82.0, 82.7, 78.5, 93.9, 93.0, 90.6, 92.0
52.0, 45.1, 43.8, 55.9, 42.0, 54.6, 28.0, 67.5
1012.5, 1014.9, 1018.5, 1021.1, 996.4, 1006.6, 1009.4, 1010.3
998.3, 1012.8, 1016.8, 1014.7, 992.0, 1003.4, 1000.2, 1007.2
12.6, 7.0, 19.1, 7.0, 9.5, 19.4, 17.0, 0.0
15.7, 11.3, 27.8, 11.3, 21.7, 29.5, 34.8, 0.0
0.4, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 15.0
12.0, 15.8, 3.0, 18.9, 15.7, 17.8, 28.6, 13.3
6.5, 3.6, -1.6, 7.5, 8.7, 7.4, 9.9, 8.9
9.1, 11.0, 2.1, 13.4, 11.1, 12.4, 14.6, 9.9
3.0, 3.1, -3.8, 6.6, 1.9, 7.2, 7.4, 6.1

2 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 17.8 8.7 86.0 39.3 1017.8 1012.5 7.2 10.5 0.0 14.8 6.1 11.0 3.4
2019 16.7 8.7 88.2 49.3 1014.8 1012.0 7.0 12.3 0.0 14.9 5.4 11.6 3.7
2020 10.9 2.2 74.9 48.4 1017.1 1012.8 9.5 13.0 0.0 8.0 -2.2 3.0 -2.5
2021 19.2 14.7 80.0 58.0 1014.7 1010.1 7.8 12.3 0.0 18.5 14.1 14.8 9.3
2022 14.6 8.5 61.0 39.6 1004.2 996.1 14.8 26.1 0.0 10.0 3.9 3.9 -0.9
2023 15.9 9.4 87.0 64.1 1009.6 1005.4 7.8 10.5 0.0 16.2 6.7 12.4 5.9
2024 22.4 13.9 82.0 30.4 1016.3 1009.4 11.0 19.1 0.0 20.5 11.6 11.2 3.9
2025 15.8 11.8 86.0 75.0 1017.7 1009.0 0.0 0.0 15.0 16.6 11.7 12.5 9.2
17.8, 16.7, 10.9, 19.2, 14.6, 15.9, 22.4, 15.8
8.7, 8.7, 2.2, 14.7, 8.5, 9.4, 13.9, 11.8
86.0, 88.2, 74.9, 80.0, 61.0, 87.0, 82.0, 86.0
39.3, 49.3, 48.4, 58.0, 39.6, 64.1, 30.4, 75.0
1017.8, 1014.8, 1017.1, 1014.7, 1004.2, 1009.6, 1016.3, 1017.7
1012.5, 1012.0, 1012.8, 1010.1, 996.1, 1005.4, 1009.4, 1009.0
7.2, 7.0, 9.5, 7.8, 14.8, 7.8, 11.0, 0.0
10.5, 12.3, 13.0, 12.3, 26.1, 10.5, 19.1, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 15.0
14.8, 14.9, 8.0, 18.5, 10.0, 16.2, 20.5, 16.6
6.1, 5.4, -2.2, 14.1, 3.9, 6.7, 11.6, 11.7
11.0, 11.6, 3.0, 14.8, 3.9, 12.4, 11.2, 12.5
3.4, 3.7, -2.5, 9.3, -0.9, 5.9, 3.9, 9.2

3 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 14.4 8.1 88.0 68.3 1018.8 1016.5 6.0 9.5 0.0 13.5 5.2 11.2 4.8
2019 17.3 11.4 85.4 59.9 1012.0 1006.5 9.2 10.5 0.0 16.4 9.4 12.3 8.5
2020 12.0 2.1 84.2 62.0 1015.6 1011.8 7.0 9.5 0.0 9.3 -1.6 6.5 -0.2
2021 21.7 10.9 92.0 44.1 1014.8 1006.8 14.0 16.5 17.0 19.8 7.6 14.7 7.7
2022 11.0 5.9 80.8 60.0 1017.0 1004.1 12.5 15.7 1.2 8.6 2.0 6.5 0.2
2023 13.8 10.8 86.0 64.9 1009.4 1007.3 20.2 25.3 0.0 11.9 3.3 10.8 5.5
2024 16.2 12.6 87.6 55.0 1017.0 1014.6 7.8 11.3 0.0 15.4 10.2 13.0 5.1
2025 15.7 11.2 88.0 68.0 1020.7 1017.8 0.0 0.0 0.0 16.5 10.9 12.9 7.9
14.4, 17.3, 12.0, 21.7, 11.0, 13.8, 16.2, 15.7
8.1, 11.4, 2.1, 10.9, 5.9, 10.8, 12.6, 11.2
88.0, 85.4, 84.2, 92.0, 80.8, 86.0, 87.6, 88.0
68.3, 59.9, 62.0, 44.1, 60.0, 64.9, 55.0, 68.0
1018.8, 1012.0, 1015.6, 1014.8, 1017.0, 1009.4, 1017.0, 1020.7
1016.5, 1006.5, 1011.8, 1006.8, 1004.1, 1007.3, 1014.6, 1017.8
6.0, 9.2, 7.0, 14.0, 12.5, 20.2, 7.8, 0.0
9.5, 10.5, 9.5, 16.5, 15.7, 25.3, 11.3, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 17.0, 1.2, 0.0, 0.0, 0.0
13.5, 16.4, 9.3, 19.8, 8.6, 11.9, 15.4, 16.5
5.2, 9.4, -1.6, 7.6, 2.0, 3.3, 10.2, 10.9
11.2, 12.3, 6.5, 14.7, 6.5, 10.8, 13.0, 12.9
4.8, 8.5, -0.2, 7.7, 0.2, 5.5, 5.1, 7.9

4 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 14.4 9.8 92.0 74.4 1017.8 1014.4 7.6 11.3 0.0 14.0 8.3 11.5 7.4
2019 21.6 11.1 84.0 44.6 1006.8 995.2 13.7 26.1 0.0 19.0 9.2 11.6 6.3
2020 15.5 4.3 81.3 49.9 1019.4 1014.8 15.8 20.0 0.0 10.7 0.5 10.0 1.4
2021 12.8 9.3 90.0 50.1 1017.4 1014.7 14.8 19.1 0.0 9.8 5.5 9.5 1.0
2022 12.4 5.9 81.0 70.0 1017.9 1014.7 5.4 9.6 0.0 10.5 2.6 8.0 2.8
2023 10.8 7.9 78.0 61.9 1014.8 1009.2 19.1 24.4 0.0 6.1 1.7 5.7 2.5
2024 18.3 10.7 87.0 50.3 1020.6 1016.9 5.6 9.6 0.0 16.5 8.4 13.4 6.1
2025 16.7 7.7 87.0 58.0 1020.2 1014.5 0.0 0.0 0.0 16.8 6.7 12.6 5.6
14.4, 21.6, 15.5, 12.8, 12.4, 10.8, 18.3, 16.7
9.8, 11.1, 4.3, 9.3, 5.9, 7.9, 10.7, 7.7
92.0, 84.0, 81.3, 90.0, 81.0, 78.0, 87.0, 87.0
74.4, 44.6, 49.9, 50.1, 70.0, 61.9, 50.3, 58.0
1017.8, 1006.8, 1019.4, 1017.4, 1017.9, 1014.8, 1020.6, 1020.2
1014.4, 995.2, 1014.8, 1014.7, 1014.7, 1009.2, 1016.9, 1014.5
7.6, 13.7, 15.8, 14.8, 5.4, 19.1, 5.6, 0.0
11.3, 26.1, 20.0, 19.1, 9.6, 24.4, 9.6, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
14.0, 19.0, 10.7, 9.8, 10.5, 6.1, 16.5, 16.8
8.3, 9.2, 0.5, 5.5, 2.6, 1.7, 8.4, 6.7
11.5, 11.6, 10.0, 9.5, 8.0, 5.7, 13.4, 12.6
7.4, 6.3, 1.4, 1.0, 2.8, 2.5, 6.1, 5.6

5 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 18.2 11.6 92.8 58.0 1016.0 1012.4 10.1 13.9 0.4 17.4 9.7 13.2 9.4
2019 17.8 10.4 82.0 27.9 1005.6 995.1 12.0 23.5 2.0 14.6 6.1 11.0 -2.1
2020 16.1 10.2 77.8 53.6 1020.7 1018.5 16.5 20.8 0.0 13.2 6.7 9.6 3.0
2021 12.6 4.3 78.5 55.1 1017.3 1006.2 7.5 12.3 0.0 10.1 0.4 5.4 0.9
2022 13.8 3.2 85.0 65.5 1015.2 1011.2 9.5 14.0 0.0 10.9 -0.8 8.8 0.8
2023 10.2 7.0 80.0 58.4 1016.1 1014.1 10.5 14.8 0.0 7.1 3.2 5.0 1.9
2024 18.8 10.4 89.0 65.0 1023.8 1020.5 7.0 10.5 0.0 18.2 8.2 14.6 7.2
2025 17.4 7.4 82.3 51.7 1014.5 1006.9 0.0 0.0 0.0 16.9 6.3 11.9 4.6
18.2, 17.8, 16.1, 12.6, 13.8, 10.2, 18.8, 17.4
11.6, 10.4, 10.2, 4.3, 3.2, 7.0, 10.4, 7.4
92.8, 82.0, 77.8, 78.5, 85.0, 80.0, 89.0, 82.3
58.0, 27.9, 53.6, 55.1, 65.5, 58.4, 65.0, 51.7
1016.0, 1005.6, 1020.7, 1017.3, 1015.2, 1016.1, 1023.8, 1014.5
1012.4, 995.1, 1018.5, 1006.2, 1011.2, 1014.1, 1020.5, 1006.9
10.1, 12.0, 16.5, 7.5, 9.5, 10.5, 7.0, 0.0
13.9, 23.5, 20.8, 12.3, 14.0, 14.8, 10.5, 0.0
0.4, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
17.4, 14.6, 13.2, 10.1, 10.9, 7.1, 18.2, 16.9
9.7, 6.1, 6.7, 0.4, -0.8, 3.2, 8.2, 6.3
13.2, 11.0, 9.6, 5.4, 8.8, 5.0, 14.6, 11.9
9.4, -2.1, 3.0, 0.9, 0.8, 1.9, 7.2, 4.6

6 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 15.6 10.3 89.0 65.0 1020.0 1016.0 10.5 13.0 0.0 14.8 7.8 11.8 7.3
2019 14.9 5.8 84.0 67.0 1006.6 1005.4 5.9 10.5 0.0 13.9 2.5 11.4 3.3
2020 15.2 7.2 91.6 55.4 1026.4 1020.7 7.0 11.3 0.0 14.5 3.7 11.4 3.0
2021 19.0 5.2 88.8 44.1 1006.3 995.8 36.1 45.1 9.4 16.1 -5.1 11.1 2.9
2022 13.4 4.7 88.0 66.2 1012.6 1004.1 9.5 14.0 0.2 12.6 1.2 10.9 1.1
2023 11.9 6.9 76.0 52.0 1017.6 1015.4 15.3 20.0 0.0 8.5 2.2 4.8 -0.4
2024 18.4 11.1 83.0 66.0 1024.1 1021.3 5.2 8.7 0.0 19.1 9.1 14.4 7.7
2025 15.9 7.6 87.0 64.1 1016.4 1004.0 0.0 0.0 0.4 15.6 6.6 11.6 5.5
15.6, 14.9, 15.2, 19.0, 13.4, 11.9, 18.4, 15.9
10.3, 5.8, 7.2, 5.2, 4.7, 6.9, 11.1, 7.6
89.0, 84.0, 91.6, 88.8, 88.0, 76.0, 83.0, 87.0
65.0, 67.0, 55.4, 44.1, 66.2, 52.0, 66.0, 64.1
1020.0, 1006.6, 1026.4, 1006.3, 1012.6, 1017.6, 1024.1, 1016.4
1016.0, 1005.4, 1020.7, 995.8, 1004.1, 1015.4, 1021.3, 1004.0
10.5, 5.9, 7.0, 36.1, 9.5, 15.3, 5.2, 0.0
13.0, 10.5, 11.3, 45.1, 14.0, 20.0, 8.7, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 9.4, 0.2, 0.0, 0.0, 0.4
14.8, 13.9, 14.5, 16.1, 12.6, 8.5, 19.1, 15.6
7.8, 2.5, 3.7, -5.1, 1.2, 2.2, 9.1, 6.6
11.8, 11.4, 11.4, 11.1, 10.9, 4.8, 14.4, 11.6
7.3, 3.3, 3.0, 2.9, 1.1, -0.4, 7.7, 5.5




Full moon
02.04.2026 04.12

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 30.03.2026 21.58
Dati stazione: 30.03.2026 16.10

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno