Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


0.0 °C 0.0 % 1021.0 hPa 0.0 kt (NNE) 0.0 mm/h 0.0 °C 0.0 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

26 Set
22.7 / 17.3 °C
73.9 %
1015.7 hPa
6.4 kt
2.7 mm
21.9 / 15.4 °C
17.2 / 13.0 °C
27 Set
23.5 / 17.1 °C
74.2 %
1013.6 hPa
5.1 kt
3.2 mm
23.5 / 15.5 °C
17.6 / 12.4 °C
28 Set
22.2 / 17.2 °C
78.3 %
1011.1 hPa
4.8 kt
3.1 mm
21.8 / 15.6 °C
17.6 / 13.4 °C
29 Set
22.8 / 16.3 °C
75.3 %
1014.4 hPa
5.4 kt
1.4 mm
22.0 / 15.2 °C
16.5 / 12.7 °C
30 Set
22.5 / 15.6 °C
75.6 %
1016.0 hPa
3.2 kt
0.4 mm
22.2 / 14.5 °C
16.6 / 12.8 °C
1 Ott
21.8 / 15.1 °C
79.4 %
1014.4 hPa
4.5 kt
5.2 mm
21.5 / 13.9 °C
17.7 / 12.5 °C
2 Ott
21.5 / 15.2 °C
79.3 %
1014.7 hPa
4.8 kt
5.4 mm
21.1 / 14.1 °C
17.2 / 12.6 °C
3 Ott
21.2 / 16.1 °C
76.9 %
1013.2 hPa
5.8 kt
3.1 mm
21.1 / 14.8 °C
16.6 / 12.5 °C
4 Ott
21.6 / 15.3 °C
73.3 %
1015.5 hPa
4.8 kt
0.1 mm
21.2 / 13.8 °C
15.7 / 10.6 °C

Informazioni sulla stazione




Sab
26 Set
Max 30.3 °C (2024)
Min 0.0 °C (2026)
Max 91 % (2022)
Min 0 % (2026)
Max 1035.4 hPa (2018)
Min 0.0 hPa (2019, 2021)
Max 17.8 kt (2018)
Max 28.7 kt (2018)
Max 15.6 mm (2022)
Max 30.9 °C (2024)
Min 0.0 °C (2019, 2021, 2026)
Max 21.4 °C (2021, 2024)
Min 0.0 °C (2026)
Dom
27 Set
Max 31.6 °C (2024)
Min 0.0 °C (2026)
Max 95 % (2020)
Min 0 % (2026)
Max 1032.9 hPa (2018)
Min 0.0 hPa (2019, 2021)
Max 18.5 kt (2025)
Max 24.4 kt (2025)
Max 17.8 mm (2020)
Max 32.6 °C (2024)
Min 0.0 °C (2019, 2021, 2026)
Max 22.7 °C (2024)
Min 0.0 °C (2026)
Lun
28 Set
Max 26.7 °C (2024)
Min 11.1 °C (2018)
Max 95 % (2025)
Min 49 % (2018)
Max 1022.2 hPa (2018)
Min 0.0 hPa (2019, 2021)
Max 17.9 kt (2025)
Max 23.5 kt (2024)
Max 10.4 mm (2020)
Max 29.6 °C (2024)
Min 0.0 °C (2019, 2021)
Max 21.0 °C (2024)
Min 5.8 °C (2018)
Mar
29 Set
Max 27.4 °C (2022)
Min 11.3 °C (2020)
Max 92 % (2019)
Min 40 % (2022)
Max 1022.7 hPa (2024)
Min 0.0 hPa (2018, 2019, 2021)
Max 20.6 kt (2024)
Max 25.3 kt (2024)
Max 7.6 mm (2025)
Max 26.3 °C (2022)
Min 0.0 °C (2018, 2019, 2021)
Max 20.8 °C (2019)
Min 8.6 °C (2018)
Mer
30 Set
Max 25.9 °C (2022)
Min 11.4 °C (2020)
Max 92 % (2019)
Min 46 % (2022)
Max 1022.2 hPa (2024)
Min 0.0 hPa (2019, 2021)
Max 9.5 kt (2022)
Max 19.1 kt (2022)
Max 3.0 mm (2022)
Max 26.6 °C (2022)
Min 0.0 °C (2019, 2021)
Max 20.7 °C (2019)
Min 8.8 °C (2024)
Gio
01 Ott
Max 24.1 °C (2019)
Min 11.7 °C (2018)
Max 94 % (2025)
Min 39 % (2018)
Max 1024.0 hPa (2023)
Min 0.0 hPa (2019, 2021)
Max 17.7 kt (2022)
Max 22.6 kt (2022)
Max 41.6 mm (2025)
Max 25.9 °C (2023)
Min 0.0 °C (2019, 2021)
Max 21.1 °C (2019)
Min 7.1 °C (2018)
Ven
02 Ott
Max 24.8 °C (2019)
Min 11.3 °C (2025)
Max 91 % (2025)
Min 40 % (2018)
Max 1025.2 hPa (2023)
Min 0.0 hPa (2019, 2021)
Max 21.8 kt (2025)
Max 28.7 kt (2025)
Max 41.6 mm (2025)
Max 27.0 °C (2023)
Min 0.0 °C (2019, 2021)
Max 20.7 °C (2019)
Min 6.9 °C (2018)
Sab
03 Ott
Max 30.2 °C (2020)
Min 11.2 °C (2025)
Max 92 % (2024)
Min 48 % (2020)
Max 1023.3 hPa (2023)
Min 0.0 hPa (2019, 2021)
Max 26.4 kt (2025)
Max 33.0 kt (2025)
Max 19.6 mm (2025)
Max 31.2 °C (2020)
Min 0.0 °C (2019, 2021)
Max 20.6 °C (2020)
Min 3.9 °C (2025)
Dom
04 Ott
Max 26.9 °C (2020)
Min 8.8 °C (2025)
Max 92 % (2023)
Min 36 % (2020)
Max 1024.0 hPa (2022)
Min 0.0 hPa (2019, 2021)
Max 16.3 kt (2024)
Max 28.7 kt (2024)
Max 0.6 mm (2025)
Max 28.4 °C (2023)
Min 0.0 °C (2019, 2021)
Max 21.6 °C (2023)
Min 4.1 °C (2025)

26 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 17.9 12.6 66.0 44.8 1035.4 1032.4 17.8 28.7 0.0 13.9 9.0 8.7 5.2
2019 23.9 19.1 89.0 68.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.5 17.0
2020 19.6 12.7 75.2 47.9 1001.9 994.4 15.5 26.1 1.8 18.9 9.7 12.0 6.0
2021 24.2 17.3 88.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4 14.6
2022 21.1 15.8 91.0 86.0 1009.9 1003.6 3.5 7.8 15.6 24.1 16.6 18.7 14.1
2023 25.0 19.9 84.0 67.6 1018.3 1015.5 15.6 21.8 6.4 25.3 17.3 20.4 16.1
2024 30.3 17.7 86.0 43.4 1014.9 1008.2 10.2 20.8 0.0 30.9 19.1 21.4 13.3
2025 23.6 14.3 84.0 63.7 1019.0 1017.2 7.0 11.3 0.2 24.9 13.1 18.7 11.3
2026 0.0 0.0 0.0 0.0 1022.6 1019.3 13.8 17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.9, 23.9, 19.6, 24.2, 21.1, 25.0, 30.3, 23.6, 0.0
12.6, 19.1, 12.7, 17.3, 15.8, 19.9, 17.7, 14.3, 0.0
66.0, 89.0, 75.2, 88.0, 91.0, 84.0, 86.0, 84.0, 0.0
44.8, 68.3, 47.9, 75.0, 86.0, 67.6, 43.4, 63.7, 0.0
1035.4, 0.0, 1001.9, 0.0, 1009.9, 1018.3, 1014.9, 1019.0, 1022.6
1032.4, 0.0, 994.4, 0.0, 1003.6, 1015.5, 1008.2, 1017.2, 1019.3
17.8, 0.0, 15.5, 0.0, 3.5, 15.6, 10.2, 7.0, 13.8
28.7, 0.0, 26.1, 0.0, 7.8, 21.8, 20.8, 11.3, 17.4
0.0, 0.0, 1.8, 0.0, 15.6, 6.4, 0.0, 0.2, 0.0
13.9, 0.0, 18.9, 0.0, 24.1, 25.3, 30.9, 24.9, 0.0
9.0, 0.0, 9.7, 0.0, 16.6, 17.3, 19.1, 13.1, 0.0
8.7, 19.5, 12.0, 21.4, 18.7, 20.4, 21.4, 18.7, 0.0
5.2, 17.0, 6.0, 14.6, 14.1, 16.1, 13.3, 11.3, 0.0

27 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.6 9.9 82.0 57.0 1032.9 1022.3 14.8 19.1 0.0 18.7 6.1 14.1 3.8
2019 23.8 16.5 92.0 74.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 20.2 15.2
2020 18.3 11.7 94.5 54.0 1005.4 998.6 7.0 10.4 17.8 18.0 10.7 12.5 7.8
2021 24.2 20.3 91.0 85.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.9 18.1
2022 28.1 16.4 91.0 36.0 1003.6 999.6 9.5 19.1 0.0 26.1 16.7 16.2 10.0
2023 24.8 16.6 87.0 70.1 1017.2 1015.4 14.0 18.3 0.0 25.1 16.1 20.0 13.9
2024 31.6 22.5 91.0 43.4 1009.2 1007.7 9.5 20.0 0.0 32.6 23.4 22.7 12.7
2025 23.6 15.5 88.0 73.0 1018.7 1015.5 18.5 24.4 10.4 25.2 14.5 19.2 12.5
2026 0.0 0.0 0.0 0.0 1022.8 1020.8 7.7 12.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20.6, 23.8, 18.3, 24.2, 28.1, 24.8, 31.6, 23.6, 0.0
9.9, 16.5, 11.7, 20.3, 16.4, 16.6, 22.5, 15.5, 0.0
82.0, 92.0, 94.5, 91.0, 91.0, 87.0, 91.0, 88.0, 0.0
57.0, 74.6, 54.0, 85.4, 36.0, 70.1, 43.4, 73.0, 0.0
1032.9, 0.0, 1005.4, 0.0, 1003.6, 1017.2, 1009.2, 1018.7, 1022.8
1022.3, 0.0, 998.6, 0.0, 999.6, 1015.4, 1007.7, 1015.5, 1020.8
14.8, 0.0, 7.0, 0.0, 9.5, 14.0, 9.5, 18.5, 7.7
19.1, 0.0, 10.4, 0.0, 19.1, 18.3, 20.0, 24.4, 12.3
0.0, 0.2, 17.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 10.4, 0.0
18.7, 0.0, 18.0, 0.0, 26.1, 25.1, 32.6, 25.2, 0.0
6.1, 0.0, 10.7, 0.0, 16.7, 16.1, 23.4, 14.5, 0.0
14.1, 20.2, 12.5, 21.9, 16.2, 20.0, 22.7, 19.2, 0.0
3.8, 15.2, 7.8, 18.1, 10.0, 13.9, 12.7, 12.5, 0.0

28 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.5 11.1 82.0 48.6 1022.2 1013.1 8.7 11.3 0.0 21.9 8.4 16.3 5.8
2019 24.1 16.8 90.0 74.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8 14.9
2020 21.2 12.4 92.4 56.4 1012.3 999.8 12.1 16.5 10.4 21.1 12.0 14.7 8.8
2021 23.4 19.7 92.0 79.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.0 0.0 20.7 17.7
2022 22.6 14.8 80.0 49.0 1002.1 1000.6 7.8 13.0 0.0 23.7 14.0 17.6 9.4
2023 24.1 16.5 87.0 73.0 1018.7 1015.4 10.8 14.0 0.0 25.7 15.6 20.6 13.8
2024 26.7 18.2 90.5 61.0 1014.6 1006.9 17.5 23.5 0.0 29.6 16.2 21.0 15.1
2025 21.1 15.2 94.7 68.8 1016.8 1013.7 17.9 22.6 7.6 19.6 12.7 16.8 13.9
22.5, 24.1, 21.2, 23.4, 22.6, 24.1, 26.7, 21.1
11.1, 16.8, 12.4, 19.7, 14.8, 16.5, 18.2, 15.2
82.0, 90.0, 92.4, 92.0, 80.0, 87.0, 90.5, 94.7
48.6, 74.0, 56.4, 79.1, 49.0, 73.0, 61.0, 68.8
1022.2, 0.0, 1012.3, 0.0, 1002.1, 1018.7, 1014.6, 1016.8
1013.1, 0.0, 999.8, 0.0, 1000.6, 1015.4, 1006.9, 1013.7
8.7, 0.0, 12.1, 0.0, 7.8, 10.8, 17.5, 17.9
11.3, 0.0, 16.5, 0.0, 13.0, 14.0, 23.5, 22.6
0.0, 0.0, 10.4, 6.8, 0.0, 0.0, 0.0, 7.6
21.9, 0.0, 21.1, 0.0, 23.7, 25.7, 29.6, 19.6
8.4, 0.0, 12.0, 0.0, 14.0, 15.6, 16.2, 12.7
16.3, 20.8, 14.7, 20.7, 17.6, 20.6, 21.0, 16.8
5.8, 14.9, 8.8, 17.7, 9.4, 13.8, 15.1, 13.9

29 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 23.1 12.3 83.0 50.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 8.6
2019 24.1 17.6 92.0 77.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8 16.3
2020 21.3 11.3 88.4 51.8 1017.5 1012.3 6.0 10.4 0.2 21.7 9.8 14.3 9.1
2021 23.7 16.7 91.0 73.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7 15.1
2022 27.4 18.3 82.4 40.0 1004.9 999.7 8.7 19.1 3.0 26.3 18.4 16.5 12.4
2023 24.2 16.1 88.6 64.4 1020.4 1018.3 9.0 12.3 0.0 25.3 15.6 20.2 13.9
2024 21.1 16.1 87.0 57.3 1022.7 1014.7 20.6 25.3 0.0 19.4 11.3 15.6 10.6
2025 22.3 14.9 85.0 67.2 1018.1 1014.1 11.9 15.7 7.6 23.0 13.9 17.0 11.8
23.1, 24.1, 21.3, 23.7, 27.4, 24.2, 21.1, 22.3
12.3, 17.6, 11.3, 16.7, 18.3, 16.1, 16.1, 14.9
83.0, 92.0, 88.4, 91.0, 82.4, 88.6, 87.0, 85.0
50.5, 77.0, 51.8, 73.6, 40.0, 64.4, 57.3, 67.2
0.0, 0.0, 1017.5, 0.0, 1004.9, 1020.4, 1022.7, 1018.1
0.0, 0.0, 1012.3, 0.0, 999.7, 1018.3, 1014.7, 1014.1
0.0, 0.0, 6.0, 0.0, 8.7, 9.0, 20.6, 11.9
0.0, 0.0, 10.4, 0.0, 19.1, 12.3, 25.3, 15.7
0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 3.0, 0.0, 0.0, 7.6
0.0, 0.0, 21.7, 0.0, 26.3, 25.3, 19.4, 23.0
0.0, 0.0, 9.8, 0.0, 18.4, 15.6, 11.3, 13.9
15.4, 20.8, 14.3, 19.7, 16.5, 20.2, 15.6, 17.0
8.6, 16.3, 9.1, 15.1, 12.4, 13.9, 10.6, 11.8

30 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.3 14.9 80.0 59.7 1019.0 1014.2 5.5 8.7 0.0 19.7 14.0 13.3 11.2
2019 25.1 16.7 92.0 64.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 20.7 15.0
2020 21.7 11.4 86.5 59.0 1016.9 1012.4 5.7 9.6 0.0 21.8 10.0 16.2 9.4
2021 23.6 17.5 87.0 70.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 20.4 15.0
2022 25.9 16.0 89.0 46.0 1011.0 1003.8 9.5 19.1 3.0 26.6 14.6 18.8 13.2
2023 24.6 15.3 88.0 54.6 1021.3 1019.7 8.7 10.5 0.0 26.3 14.3 19.2 12.8
2024 19.9 12.4 80.0 63.1 1022.2 1018.3 4.3 9.6 0.0 21.0 11.2 13.8 8.8
2025 22.5 15.9 86.4 57.0 1018.3 1016.5 7.0 10.5 0.0 23.3 15.9 16.9 13.1
20.3, 25.1, 21.7, 23.6, 25.9, 24.6, 19.9, 22.5
14.9, 16.7, 11.4, 17.5, 16.0, 15.3, 12.4, 15.9
80.0, 92.0, 86.5, 87.0, 89.0, 88.0, 80.0, 86.4
59.7, 64.8, 59.0, 70.7, 46.0, 54.6, 63.1, 57.0
1019.0, 0.0, 1016.9, 0.0, 1011.0, 1021.3, 1022.2, 1018.3
1014.2, 0.0, 1012.4, 0.0, 1003.8, 1019.7, 1018.3, 1016.5
5.5, 0.0, 5.7, 0.0, 9.5, 8.7, 4.3, 7.0
8.7, 0.0, 9.6, 0.0, 19.1, 10.5, 9.6, 10.5
0.0, 0.2, 0.0, 0.2, 3.0, 0.0, 0.0, 0.0
19.7, 0.0, 21.8, 0.0, 26.6, 26.3, 21.0, 23.3
14.0, 0.0, 10.0, 0.0, 14.6, 14.3, 11.2, 15.9
13.3, 20.7, 16.2, 20.4, 18.8, 19.2, 13.8, 16.9
11.2, 15.0, 9.4, 15.0, 13.2, 12.8, 8.8, 13.1

1 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.3 11.7 86.0 39.0 1014.2 1004.8 10.7 19.1 0.0 23.3 10.1 18.5 7.1
2019 24.1 16.8 87.0 66.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.1 14.0
2020 22.4 13.5 87.1 67.5 1012.3 1007.6 7.0 11.3 0.0 23.4 12.3 17.5 11.6
2021 22.4 17.4 85.0 64.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3 14.6
2022 21.6 16.8 88.0 67.0 1017.5 1011.0 17.7 22.6 0.0 23.0 16.8 18.3 13.1
2023 24.0 14.9 84.0 63.2 1024.0 1021.0 7.6 9.6 0.0 25.9 13.5 20.0 11.6
2024 22.1 12.3 84.0 65.8 1018.3 1012.3 7.3 13.0 0.0 23.4 11.5 17.3 9.5
2025 18.8 14.3 94.0 68.2 1018.0 1015.1 15.8 20.8 41.6 18.6 10.1 15.8 12.0
22.3, 24.1, 22.4, 22.4, 21.6, 24.0, 22.1, 18.8
11.7, 16.8, 13.5, 17.4, 16.8, 14.9, 12.3, 14.3
86.0, 87.0, 87.1, 85.0, 88.0, 84.0, 84.0, 94.0
39.0, 66.3, 67.5, 64.1, 67.0, 63.2, 65.8, 68.2
1014.2, 0.0, 1012.3, 0.0, 1017.5, 1024.0, 1018.3, 1018.0
1004.8, 0.0, 1007.6, 0.0, 1011.0, 1021.0, 1012.3, 1015.1
10.7, 0.0, 7.0, 0.0, 17.7, 7.6, 7.3, 15.8
19.1, 0.0, 11.3, 0.0, 22.6, 9.6, 13.0, 20.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 41.6
23.3, 0.0, 23.4, 0.0, 23.0, 25.9, 23.4, 18.6
10.1, 0.0, 12.3, 0.0, 16.8, 13.5, 11.5, 10.1
18.5, 21.1, 17.5, 17.3, 18.3, 20.0, 17.3, 15.8
7.1, 14.0, 11.6, 14.6, 13.1, 11.6, 9.5, 12.0

2 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.2 15.9 84.0 40.3 1019.0 1007.4 14.8 19.1 0.0 20.1 15.1 16.6 6.9
2019 24.8 17.4 90.0 71.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 20.7 14.9
2020 24.0 14.3 87.0 61.9 1007.7 1001.6 8.2 12.3 0.0 26.8 14.5 20.1 11.9
2021 22.1 15.7 87.0 77.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.2 13.3
2022 23.0 13.9 78.0 57.8 1020.8 1016.0 7.8 13.0 0.0 24.0 13.1 17.6 10.1
2023 24.3 14.9 85.0 58.0 1025.2 1022.9 6.0 10.5 0.0 27.0 13.4 19.7 12.0
2024 22.7 15.2 87.5 75.1 1012.3 1005.6 7.8 10.5 0.0 25.6 16.1 18.6 12.9
2025 16.8 11.3 91.2 59.8 1019.1 1016.8 21.8 28.7 41.6 12.7 4.3 12.2 7.3
21.2, 24.8, 24.0, 22.1, 23.0, 24.3, 22.7, 16.8
15.9, 17.4, 14.3, 15.7, 13.9, 14.9, 15.2, 11.3
84.0, 90.0, 87.0, 87.0, 78.0, 85.0, 87.5, 91.2
40.3, 71.1, 61.9, 77.1, 57.8, 58.0, 75.1, 59.8
1019.0, 0.0, 1007.7, 0.0, 1020.8, 1025.2, 1012.3, 1019.1
1007.4, 0.0, 1001.6, 0.0, 1016.0, 1022.9, 1005.6, 1016.8
14.8, 0.0, 8.2, 0.0, 7.8, 6.0, 7.8, 21.8
19.1, 0.0, 12.3, 0.0, 13.0, 10.5, 10.5, 28.7
0.0, 1.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 41.6
20.1, 0.0, 26.8, 0.0, 24.0, 27.0, 25.6, 12.7
15.1, 0.0, 14.5, 0.0, 13.1, 13.4, 16.1, 4.3
16.6, 20.7, 20.1, 18.2, 17.6, 19.7, 18.6, 12.2
6.9, 14.9, 11.9, 13.3, 10.1, 12.0, 12.9, 7.3

3 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.1 14.7 81.0 65.9 1020.8 1018.7 9.3 13.0 0.0 19.8 13.2 14.4 11.2
2019 20.4 14.3 89.0 61.6 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 15.7 10.4
2020 30.2 19.3 85.9 48.3 1002.2 997.9 18.3 21.8 0.0 31.2 19.5 20.6 12.3
2021 23.9 15.8 90.0 74.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.2 14.1
2022 22.7 14.0 86.0 61.2 1019.7 1015.6 10.5 12.3 0.0 24.0 13.2 19.3 11.3
2023 24.8 15.5 86.3 58.2 1023.3 1019.7 7.8 11.3 0.0 26.7 15.2 20.5 12.5
2024 24.2 19.0 92.0 65.0 1005.6 996.8 16.0 20.0 0.0 26.1 16.9 20.1 17.1
2025 15.6 11.2 75.0 50.0 1018.3 1016.6 26.4 33.0 19.6 10.3 5.2 8.3 3.9
20.1, 20.4, 30.2, 23.9, 22.7, 24.8, 24.2, 15.6
14.7, 14.3, 19.3, 15.8, 14.0, 15.5, 19.0, 11.2
81.0, 89.0, 85.9, 90.0, 86.0, 86.3, 92.0, 75.0
65.9, 61.6, 48.3, 74.2, 61.2, 58.2, 65.0, 50.0
1020.8, 0.0, 1002.2, 0.0, 1019.7, 1023.3, 1005.6, 1018.3
1018.7, 0.0, 997.9, 0.0, 1015.6, 1019.7, 996.8, 1016.6
9.3, 0.0, 18.3, 0.0, 10.5, 7.8, 16.0, 26.4
13.0, 0.0, 21.8, 0.0, 12.3, 11.3, 20.0, 33.0
0.0, 5.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 19.6
19.8, 0.0, 31.2, 0.0, 24.0, 26.7, 26.1, 10.3
13.2, 0.0, 19.5, 0.0, 13.2, 15.2, 16.9, 5.2
14.4, 15.7, 20.6, 20.2, 19.3, 20.5, 20.1, 8.3
11.2, 10.4, 12.3, 14.1, 11.3, 12.5, 17.1, 3.9

4 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.2 13.2 86.0 67.5 1023.9 1020.7 11.3 14.0 0.0 21.8 11.1 16.3 10.7
2019 19.5 13.4 79.0 52.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 11.6 8.4
2020 26.9 18.6 75.5 35.6 1010.5 1001.0 14.0 27.8 0.0 25.1 15.0 17.4 8.1
2021 24.0 16.4 87.0 65.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.4 14.0
2022 21.4 13.4 89.0 64.0 1024.0 1019.4 7.0 11.3 0.0 21.9 12.8 15.8 11.4
2023 26.3 16.0 92.0 57.6 1022.6 1019.8 7.0 8.7 0.0 28.4 15.7 21.6 13.7
2024 21.7 16.4 90.1 59.5 1009.2 997.2 16.3 28.7 0.0 23.2 13.7 18.2 11.8
2025 18.8 8.8 73.1 45.7 1017.6 1011.1 7.8 12.3 0.6 17.0 5.4 9.7 4.1
21.2, 19.5, 26.9, 24.0, 21.4, 26.3, 21.7, 18.8
13.2, 13.4, 18.6, 16.4, 13.4, 16.0, 16.4, 8.8
86.0, 79.0, 75.5, 87.0, 89.0, 92.0, 90.1, 73.1
67.5, 52.8, 35.6, 65.9, 64.0, 57.6, 59.5, 45.7
1023.9, 0.0, 1010.5, 0.0, 1024.0, 1022.6, 1009.2, 1017.6
1020.7, 0.0, 1001.0, 0.0, 1019.4, 1019.8, 997.2, 1011.1
11.3, 0.0, 14.0, 0.0, 7.0, 7.0, 16.3, 7.8
14.0, 0.0, 27.8, 0.0, 11.3, 8.7, 28.7, 12.3
0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6
21.8, 0.0, 25.1, 0.0, 21.9, 28.4, 23.2, 17.0
11.1, 0.0, 15.0, 0.0, 12.8, 15.7, 13.7, 5.4
16.3, 11.6, 17.4, 20.4, 15.8, 21.6, 18.2, 9.7
10.7, 8.4, 8.1, 14.0, 11.4, 13.7, 11.8, 4.1




Full moon
26.09.2026 18.49
Ultimo quarto
03.10.2026 15.25

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 27.09.2026 19.44
Dati stazione: 27.09.2026 19.44

Privacy Policy  |  Cookie Policy  |  Termini e Condizioni

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno