Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


5.7 °C 82.0 % 1032.5 hPa 2.8 kt (SW) 0.0 mm/h 3.2 °C 2.8 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

28 Apr
18.4 / 12.8 °C
81.2 %
1013.0 hPa
3.4 kt
31.9 mm
18.6 / 12.3 °C
14.2 / 10.3 °C
29 Apr
18.6 / 13.2 °C
76.0 %
1012.4 hPa
2.3 kt
0.1 mm
18.5 / 12.5 °C
14.2 / 7.5 °C
30 Apr
19.2 / 13.6 °C
74.8 %
1011.9 hPa
2.6 kt
1.2 mm
19.2 / 12.9 °C
13.9 / 8.7 °C
1 Mag
19.0 / 13.0 °C
76.8 %
1010.6 hPa
2.2 kt
4.9 mm
19.3 / 12.6 °C
13.8 / 9.6 °C
2 Mag
19.2 / 14.4 °C
77.6 %
1008.9 hPa
3.7 kt
0.4 mm
18.9 / 14.1 °C
15.0 / 10.6 °C
3 Mag
18.3 / 13.6 °C
74.2 %
1010.4 hPa
4.4 kt
2.6 mm
17.2 / 12.2 °C
13.8 / 6.8 °C
4 Mag
17.7 / 13.5 °C
79.9 %
1011.2 hPa
3.5 kt
1.4 mm
17.1 / 12.4 °C
14.6 / 7.9 °C
5 Mag
19.6 / 13.4 °C
77.2 %
1010.6 hPa
3.6 kt
0.6 mm
18.9 / 13.3 °C
14.5 / 10.4 °C
6 Mag
18.1 / 14.0 °C
79.6 %
1012.0 hPa
4.4 kt
1.8 mm
17.1 / 13.2 °C
14.3 / 10.1 °C

Informazioni sulla stazione




Lun
28 Apr
Max 22.9 °C (2018)
Min 10.4 °C (2023)
Max 94 % (2018)
Min 30 % (2021, 2023)
Max 1021.1 hPa (2022)
Min 1005.1 hPa (2021)
Max 25.9 kt (2019)
Max 32.3 kt (2019)
Max 190.8 mm (2020)
Max 25.3 °C (2018)
Min 4.2 °C (2019)
Max 19.3 °C (2018)
Min -3.7 °C (2021)
Mar
29 Apr
Max 25.5 °C (2018)
Min 8.9 °C (2019)
Max 92 % (2018)
Min 30 % (2021)
Max 1021.1 hPa (2022)
Min 1007.7 hPa (2021)
Max 8.7 kt (2019)
Max 12.9 kt (2019)
Max 0.6 mm (2023)
Max 27.4 °C (2018)
Min 6.7 °C (2019)
Max 20.3 °C (2018)
Min -4.8 °C (2021)
Mer
30 Apr
Max 23.4 °C (2018)
Min 9.0 °C (2019)
Max 91 % (2021)
Min 47 % (2019)
Max 1018.7 hPa (2022)
Min 1007.2 hPa (2018)
Max 15.6 kt (2018)
Max 17.5 kt (2018)
Max 6.0 mm (2023)
Max 24.0 °C (2018)
Min 6.3 °C (2019)
Max 18.4 °C (2018)
Min 4.7 °C (2022)
Gio
01 Mag
Max 23.8 °C (2021)
Min 11.0 °C (2022)
Max 92 % (2021)
Min 54 % (2021)
Max 1014.8 hPa (2022)
Min 1003.0 hPa (2021)
Max 12.0 kt (2019)
Max 18.5 kt (2021)
Max 24.2 mm (2023)
Max 25.0 °C (2021)
Min 10.0 °C (2019)
Max 19.0 °C (2021)
Min 6.3 °C (2022)
Ven
02 Mag
Max 23.3 °C (2021)
Min 10.5 °C (2019)
Max 92 % (2023)
Min 40 % (2021)
Max 1013.8 hPa (2021)
Min 1002.5 hPa (2018)
Max 15.3 kt (2021)
Max 18.5 kt (2021)
Max 1.6 mm (2023)
Max 23.7 °C (2021)
Min 9.0 °C (2019)
Max 17.7 °C (2018)
Min 6.6 °C (2019)
Sab
03 Mag
Max 25.4 °C (2019)
Min 11.3 °C (2022)
Max 97 % (2018)
Min 30 % (2019)
Max 1018.9 hPa (2021)
Min 998.2 hPa (2018)
Max 18.7 kt (2018)
Max 23.9 kt (2018)
Max 12.2 mm (2018)
Max 22.5 °C (2019)
Min 9.3 °C (2023)
Max 17.4 °C (2018)
Min -2.4 °C (2023)
Dom
04 Mag
Max 21.3 °C (2018)
Min 10.3 °C (2021)
Max 97 % (2018)
Min 30 % (2023)
Max 1018.6 hPa (2023)
Min 999.2 hPa (2019)
Max 13.6 kt (2018)
Max 17.5 kt (2018)
Max 6.8 mm (2018)
Max 22.3 °C (2018)
Min 9.2 °C (2021)
Max 19.4 °C (2018)
Min -2.0 °C (2023)
Lun
05 Mag
Max 23.5 °C (2019)
Min 10.8 °C (2019)
Max 95 % (2018)
Min 28 % (2019)
Max 1018.3 hPa (2023)
Min 996.0 hPa (2019)
Max 15.9 kt (2021)
Max 25.9 kt (2019)
Max 2.2 mm (2019)
Max 22.9 °C (2018)
Min 6.2 °C (2019)
Max 18.8 °C (2018)
Min 0.4 °C (2023)
Mar
06 Mag
Max 24.7 °C (2018)
Min 8.3 °C (2019)
Max 91 % (2018)
Min 40 % (2021)
Max 1017.1 hPa (2020)
Min 1001.4 hPa (2019)
Max 21.1 kt (2019)
Max 26.8 kt (2019)
Max 10.0 mm (2019)
Max 26.3 °C (2018)
Min 4.3 °C (2019)
Max 19.9 °C (2018)
Min 5.5 °C (2019)

28 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.9 14.3 94.0 77.8 1013.7 1010.8 5.6 11.1 0.0 25.3 14.3 19.3 13.1
2019 21.2 10.9 85.0 66.8 1014.8 1008.0 25.9 32.3 0.0 21.2 4.2 15.4 7.3
2020 17.6 13.2 86.0 82.0 1011.0 1010.2 3.9 8.4 190.8 17.7 12.4 14.2 10.9
2021 15.3 13.4 89.0 30.0 1008.5 1005.1 5.7 7.4 0.6 15.6 10.3 12.9 -3.7
2022 16.9 11.1 84.0 62.0 1021.1 1018.5 10.0 14.8 0.0 16.7 9.6 12.5 6.6
2023 18.0 10.4 83.1 30.0 1018.2 1013.3 10.9 12.9 0.0 18.8 9.5 14.1 -2.4
22.9, 21.2, 17.6, 15.3, 16.9, 18.0
14.3, 10.9, 13.2, 13.4, 11.1, 10.4
94.0, 85.0, 86.0, 89.0, 84.0, 83.1
77.8, 66.8, 82.0, 30.0, 62.0, 30.0
1013.7, 1014.8, 1011.0, 1008.5, 1021.1, 1018.2
1010.8, 1008.0, 1010.2, 1005.1, 1018.5, 1013.3
5.6, 25.9, 3.9, 5.7, 10.0, 10.9
11.1, 32.3, 8.4, 7.4, 14.8, 12.9
0.0, 0.0, 190.8, 0.6, 0.0, 0.0
25.3, 21.2, 17.7, 15.6, 16.7, 18.8
14.3, 4.2, 12.4, 10.3, 9.6, 9.5
19.3, 15.4, 14.2, 12.9, 12.5, 14.1
13.1, 7.3, 10.9, -3.7, 6.6, -2.4

29 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 25.5 16.1 92.0 71.4 1011.7 1008.2 6.8 8.4 0.0 27.4 16.2 20.3 13.7
2019 17.4 8.9 85.0 65.0 1011.3 1009.9 8.7 12.9 0.0 15.2 6.7 11.0 6.1
2021 19.6 12.4 90.0 30.0 1010.6 1007.7 4.6 8.4 0.0 21.6 9.8 17.2 -4.8
2022 18.5 12.6 75.2 48.1 1021.1 1018.1 7.2 12.0 0.0 17.8 11.2 13.0 5.6
2023 18.3 13.2 85.0 69.8 1013.3 1011.7 5.5 8.4 0.6 18.9 12.5 14.8 9.0
25.5, 17.4, 19.6, 18.5, 18.3
16.1, 8.9, 12.4, 12.6, 13.2
92.0, 85.0, 90.0, 75.2, 85.0
71.4, 65.0, 30.0, 48.1, 69.8
1011.7, 1011.3, 1010.6, 1021.1, 1013.3
1008.2, 1009.9, 1007.7, 1018.1, 1011.7
6.8, 8.7, 4.6, 7.2, 5.5
8.4, 12.9, 8.4, 12.0, 8.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6
27.4, 15.2, 21.6, 17.8, 18.9
16.2, 6.7, 9.8, 11.2, 12.5
20.3, 11.0, 17.2, 13.0, 14.8
13.7, 6.1, -4.8, 5.6, 9.0

30 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 23.4 16.2 86.0 50.4 1012.4 1007.2 15.6 17.5 0.0 24.0 16.5 18.4 11.3
2019 22.1 9.0 84.0 46.8 1012.5 1010.1 10.0 16.5 0.0 20.9 6.3 10.7 5.4
2021 18.6 15.2 91.0 73.0 1011.5 1008.0 4.5 6.4 0.0 19.1 16.5 15.4 12.4
2022 18.6 12.6 75.5 49.7 1018.7 1014.6 3.4 4.6 0.0 18.3 11.1 13.0 4.7
2023 17.2 14.1 90.8 85.0 1013.2 1011.1 6.0 7.4 6.0 17.7 15.0 14.9 12.2
23.4, 22.1, 18.6, 18.6, 17.2
16.2, 9.0, 15.2, 12.6, 14.1
86.0, 84.0, 91.0, 75.5, 90.8
50.4, 46.8, 73.0, 49.7, 85.0
1012.4, 1012.5, 1011.5, 1018.7, 1013.2
1007.2, 1010.1, 1008.0, 1014.6, 1011.1
15.6, 10.0, 4.5, 3.4, 6.0
17.5, 16.5, 6.4, 4.6, 7.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6.0
24.0, 20.9, 19.1, 18.3, 17.7
16.5, 6.3, 16.5, 11.1, 15.0
18.4, 10.7, 15.4, 13.0, 14.9
11.3, 5.4, 12.4, 4.7, 12.2

1 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.8 14.4 88.0 67.0 1012.8 1009.3 7.8 10.1 0.0 22.4 13.7 16.9 11.4
2019 20.8 11.7 77.0 55.0 1013.3 1010.4 12.0 14.8 0.0 20.5 10.0 13.3 7.1
2021 23.8 13.3 92.0 54.0 1008.6 1003.0 8.2 18.5 0.2 25.0 13.9 19.0 11.8
2022 17.4 11.0 81.8 65.0 1014.8 1012.6 5.7 10.1 0.0 17.7 10.1 13.0 6.3
2023 16.2 13.8 90.0 87.8 1012.0 1006.9 8.4 11.1 24.2 15.9 13.5 14.2 12.2
21.8, 20.8, 23.8, 17.4, 16.2
14.4, 11.7, 13.3, 11.0, 13.8
88.0, 77.0, 92.0, 81.8, 90.0
67.0, 55.0, 54.0, 65.0, 87.8
1012.8, 1013.3, 1008.6, 1014.8, 1012.0
1009.3, 1010.4, 1003.0, 1012.6, 1006.9
7.8, 12.0, 8.2, 5.7, 8.4
10.1, 14.8, 18.5, 10.1, 11.1
0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 24.2
22.4, 20.5, 25.0, 17.7, 15.9
13.7, 10.0, 13.9, 10.1, 13.5
16.9, 13.3, 19.0, 13.0, 14.2
11.4, 7.1, 11.8, 6.3, 12.2

2 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.1 15.7 90.0 74.9 1009.3 1002.5 9.0 11.1 0.0 22.6 16.1 17.7 13.8
2019 23.1 10.5 78.0 57.0 1013.5 1009.8 12.4 15.8 0.0 20.8 9.0 15.4 6.6
2021 23.3 16.2 80.5 39.9 1013.8 1003.0 15.3 18.5 0.2 23.7 13.8 15.3 7.4
2022 16.6 11.9 83.0 77.0 1013.0 1010.5 5.6 10.1 0.0 17.1 11.6 13.4 8.8
2023 17.1 13.5 92.0 89.0 1011.2 1004.7 9.7 11.1 1.6 18.1 13.4 15.2 12.2
22.1, 23.1, 23.3, 16.6, 17.1
15.7, 10.5, 16.2, 11.9, 13.5
90.0, 78.0, 80.5, 83.0, 92.0
74.9, 57.0, 39.9, 77.0, 89.0
1009.3, 1013.5, 1013.8, 1013.0, 1011.2
1002.5, 1009.8, 1003.0, 1010.5, 1004.7
9.0, 12.4, 15.3, 5.6, 9.7
11.1, 15.8, 18.5, 10.1, 11.1
0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 1.6
22.6, 20.8, 23.7, 17.1, 18.1
16.1, 9.0, 13.8, 11.6, 13.4
17.7, 15.4, 15.3, 13.4, 15.2
13.8, 6.6, 7.4, 8.8, 12.2

3 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 18.6 14.6 97.0 85.0 1003.1 998.2 18.7 23.9 12.2 19.7 11.7 17.4 14.1
2019 25.4 14.3 82.0 29.9 1010.4 1006.3 13.0 16.5 0.0 22.5 12.3 15.2 5.3
2021 17.4 11.9 76.0 50.5 1018.9 1013.8 10.0 11.1 0.0 16.6 10.2 12.6 5.6
2022 18.9 11.3 83.0 61.7 1013.6 1010.2 4.2 8.4 0.0 18.3 10.1 14.0 8.3
2023 16.5 15.1 91.0 30.0 1016.7 1011.3 13.4 16.5 1.0 17.8 9.3 14.8 -2.4
18.6, 25.4, 17.4, 18.9, 16.5
14.6, 14.3, 11.9, 11.3, 15.1
97.0, 82.0, 76.0, 83.0, 91.0
85.0, 29.9, 50.5, 61.7, 30.0
1003.1, 1010.4, 1018.9, 1013.6, 1016.7
998.2, 1006.3, 1013.8, 1010.2, 1011.3
18.7, 13.0, 10.0, 4.2, 13.4
23.9, 16.5, 11.1, 8.4, 16.5
12.2, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
19.7, 22.5, 16.6, 18.3, 17.8
11.7, 12.3, 10.2, 10.1, 9.3
17.4, 15.2, 12.6, 14.0, 14.8
14.1, 5.3, 5.6, 8.3, -2.4

4 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.3 15.2 97.0 86.0 1011.1 1001.2 13.6 17.5 6.8 22.3 13.3 19.4 14.5
2019 17.8 12.4 86.0 64.0 1006.7 999.2 7.0 9.1 0.0 17.9 11.5 14.8 9.9
2021 17.5 10.3 79.0 63.0 1018.5 1010.7 10.6 12.9 0.0 17.2 9.2 13.4 6.6
2022 18.0 12.1 87.0 78.0 1016.5 1013.6 6.3 9.1 0.0 19.1 11.8 15.1 10.0
2023 18.1 15.0 88.0 30.0 1018.6 1015.9 11.6 12.9 0.0 17.3 11.2 14.6 -2.0
21.3, 17.8, 17.5, 18.0, 18.1
15.2, 12.4, 10.3, 12.1, 15.0
97.0, 86.0, 79.0, 87.0, 88.0
86.0, 64.0, 63.0, 78.0, 30.0
1011.1, 1006.7, 1018.5, 1016.5, 1018.6
1001.2, 999.2, 1010.7, 1013.6, 1015.9
13.6, 7.0, 10.6, 6.3, 11.6
17.5, 9.1, 12.9, 9.1, 12.9
6.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
22.3, 17.9, 17.2, 19.1, 17.3
13.3, 11.5, 9.2, 11.8, 11.2
19.4, 14.8, 13.4, 15.1, 14.6
14.5, 9.9, 6.6, 10.0, -2.0

5 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.8 17.1 95.0 81.0 1014.1 1010.7 9.4 12.0 0.6 22.9 17.4 18.8 15.2
2019 23.5 10.8 90.0 28.0 1001.4 996.0 14.4 25.9 2.2 20.8 6.2 15.9 1.0
2021 20.3 12.1 80.0 41.0 1010.7 1007.5 15.9 20.2 0.0 18.6 10.8 13.9 6.1
2022 17.1 12.6 86.0 76.2 1017.9 1016.0 3.8 6.4 0.0 18.4 12.3 14.6 9.8
2023 19.9 14.6 76.0 30.0 1018.3 1014.5 4.7 5.5 0.0 21.1 14.5 14.3 0.4
21.8, 23.5, 20.3, 17.1, 19.9
17.1, 10.8, 12.1, 12.6, 14.6
95.0, 90.0, 80.0, 86.0, 76.0
81.0, 28.0, 41.0, 76.2, 30.0
1014.1, 1001.4, 1010.7, 1017.9, 1018.3
1010.7, 996.0, 1007.5, 1016.0, 1014.5
9.4, 14.4, 15.9, 3.8, 4.7
12.0, 25.9, 20.2, 6.4, 5.5
0.6, 2.2, 0.0, 0.0, 0.0
22.9, 20.8, 18.6, 18.4, 21.1
17.4, 6.2, 10.8, 12.3, 14.5
18.8, 15.9, 13.9, 14.6, 14.3
15.2, 1.0, 6.1, 9.8, 0.4

6 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 24.7 16.8 91.0 70.6 1013.4 1012.0 8.4 11.1 0.0 26.3 17.3 19.9 14.1
2019 13.3 8.3 90.0 66.0 1015.1 1001.4 21.1 26.8 10.0 10.4 4.3 10.0 5.5
2020 20.3 13.8 87.0 78.1 1017.1 1010.7 13.6 16.5 0.4 20.6 12.9 16.5 11.5
2021 20.5 14.4 84.3 40.0 1012.5 1008.3 7.9 17.5 0.0 19.8 12.3 14.8 5.9
2022 16.8 14.5 90.0 85.0 1016.4 1013.3 8.8 13.8 0.6 17.5 14.2 14.9 12.2
2023 20.2 13.2 82.0 73.3 1014.6 1013.1 5.6 7.4 0.0 20.4 13.1 16.1 9.6
24.7, 13.3, 20.3, 20.5, 16.8, 20.2
16.8, 8.3, 13.8, 14.4, 14.5, 13.2
91.0, 90.0, 87.0, 84.3, 90.0, 82.0
70.6, 66.0, 78.1, 40.0, 85.0, 73.3
1013.4, 1015.1, 1017.1, 1012.5, 1016.4, 1014.6
1012.0, 1001.4, 1010.7, 1008.3, 1013.3, 1013.1
8.4, 21.1, 13.6, 7.9, 8.8, 5.6
11.1, 26.8, 16.5, 17.5, 13.8, 7.4
0.0, 10.0, 0.4, 0.0, 0.6, 0.0
26.3, 10.4, 20.6, 19.8, 17.5, 20.4
17.3, 4.3, 12.9, 12.3, 14.2, 13.1
19.9, 10.0, 16.5, 14.8, 14.9, 16.1
14.1, 5.5, 11.5, 5.9, 12.2, 9.6




First quarter
04.05.2025 15.52

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 29.04.2025 11.23
Dati stazione: 29.04.2025 11.23

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno