Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


5.7 °C 82.0 % 1032.5 hPa 2.8 kt (SW) 0.0 mm/h 3.2 °C 2.8 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

14 Dic
12.2 / 8.1 °C
77.2 %
1009.5 hPa
4.3 kt
0.0 mm
9.9 / 5.3 °C
8.3 / 4.6 °C
15 Dic
11.7 / 7.5 °C
76.8 %
1015.7 hPa
4.7 kt
0.0 mm
8.8 / 5.0 °C
7.4 / 3.9 °C
16 Dic
13.3 / 8.7 °C
71.5 %
1019.2 hPa
4.5 kt
4.4 mm
11.1 / 5.7 °C
7.2 / 4.1 °C
17 Dic
11.2 / 7.1 °C
80.0 %
1022.0 hPa
4.0 kt
0.0 mm
8.8 / 4.8 °C
8.2 / 3.8 °C
18 Dic
11.7 / 7.8 °C
78.3 %
1025.2 hPa
4.3 kt
0.5 mm
9.0 / 5.3 °C
8.3 / 3.2 °C
19 Dic
11.5 / 6.7 °C
73.7 %
1023.0 hPa
1.6 kt
0.0 mm
9.9 / 4.6 °C
5.3 / 2.3 °C
20 Dic
11.7 / 5.1 °C
74.4 %
1018.7 hPa
2.2 kt
0.0 mm
9.9 / 2.7 °C
8.5 / -0.5 °C
21 Dic
12.9 / 9.4 °C
77.7 %
1016.8 hPa
2.2 kt
0.0 mm
11.7 / 7.8 °C
9.2 / 3.5 °C
22 Dic
12.4 / 9.0 °C
78.3 %
1013.6 hPa
2.1 kt
0.2 mm
11.3 / 7.9 °C
7.9 / 5.7 °C

Informazioni sulla stazione




Dom
14 Dic
Max 15.9 °C (2023)
Min 0.0 °C (2022)
Max 91 % (2018)
Min 0 % (2022)
Max 1023.3 hPa (2021)
Min 985.3 hPa (2019)
Max 19.4 kt (2019)
Max 39.6 kt (2019)
Max 0.2 mm (2018)
Max 14.7 °C (2023)
Min 0.0 °C (2022)
Max 10.8 °C (2023)
Min 0.0 °C (2022)
Lun
15 Dic
Max 21.2 °C (2022)
Min 5.4 °C (2018, 2020)
Max 89 % (2018, 2022)
Min 59 % (2022)
Max 1026.4 hPa (2023)
Min 998.4 hPa (2022)
Max 25.6 kt (2023)
Max 33.3 kt (2023)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 22.5 °C (2022)
Min -0.5 °C (2018)
Max 19.3 °C (2022)
Min -1.0 °C (2018)
Mar
16 Dic
Max 22.6 °C (2022)
Min 2.2 °C (2018)
Max 88 % (2019)
Min 46 % (2022)
Max 1033.4 hPa (2023)
Min 998.9 hPa (2022)
Max 22.3 kt (2023)
Max 30.5 kt (2023)
Max 25.6 mm (2019)
Max 21.9 °C (2022)
Min -1.8 °C (2018)
Max 13.1 °C (2022)
Min -3.1 °C (2018)
Mer
17 Dic
Max 13.8 °C (2019)
Min 4.4 °C (2018)
Max 91 % (2018)
Min 30 % (2022)
Max 1036.2 hPa (2023)
Min 1005.9 hPa (2022)
Max 13.6 kt (2023)
Max 18.5 kt (2018, 2023)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 14.3 °C (2019)
Min 0.8 °C (2018)
Max 11.7 °C (2019)
Min -5.1 °C (2022)
Gio
18 Dic
Max 13.7 °C (2019)
Min 4.5 °C (2018)
Max 91 % (2019)
Min 30 % (2021)
Max 1034.5 hPa (2023)
Min 1018.9 hPa (2019)
Max 14.9 kt (2018)
Max 20.2 kt (2018)
Max 2.4 mm (2022)
Max 14.2 °C (2019)
Min 0.8 °C (2018)
Max 11.6 °C (2019)
Min -9.8 °C (2021)
Ven
19 Dic
Max 13.1 °C (2019)
Min 3.4 °C (2018)
Max 91 % (2019)
Min 30 % (2022)
Max 1031.7 hPa (2022)
Min 1014.5 hPa (2021)
Max 6.4 kt (2019, 2021)
Max 11.1 kt (2018, 2021)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
Max 13.5 °C (2019)
Min 0.5 °C (2018)
Max 11.5 °C (2019)
Min -9.6 °C (2022)
Sab
20 Dic
Max 18.4 °C (2019)
Min 2.9 °C (2021)
Max 90 % (2019)
Min 30 % (2021, 2022)
Max 1029.3 hPa (2022)
Min 1002.9 hPa (2019)
Max 12.5 kt (2019)
Max 22.1 kt (2019)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
Max 16.7 °C (2019)
Min -1.2 °C (2021)
Max 11.6 °C (2019)
Min -13.1 °C (2021)
Dom
21 Dic
Max 21.7 °C (2019)
Min 5.7 °C (2018)
Max 92 % (2020)
Min 30 % (2022)
Max 1026.9 hPa (2018)
Min 991.8 hPa (2019)
Max 11.9 kt (2019)
Max 30.5 kt (2019)
Max 0.2 mm (2020)
Max 21.7 °C (2019)
Min 2.4 °C (2022)
Max 13.0 °C (2019)
Min -10.4 °C (2022)
Lun
22 Dic
Max 19.1 °C (2019)
Min 6.4 °C (2021)
Max 90 % (2020)
Min 47 % (2019)
Max 1024.1 hPa (2020)
Min 982.9 hPa (2019)
Max 10.9 kt (2019)
Max 23.1 kt (2019)
Max 0.8 mm (2019)
Max 18.1 °C (2019)
Min 4.4 °C (2021)
Max 11.6 °C (2019)
Min 4.1 °C (2021)

14 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 7.3 5.7 91.0 86.0 1012.5 1008.9 7.5 12.9 0.2 5.5 1.8 5.8 4.0
2019 14.7 6.2 81.8 46.3 1009.7 985.3 19.4 39.6 0.0 13.2 2.1 8.8 2.6
2020 13.8 6.7 82.6 63.9 1016.8 1010.9 11.6 15.8 0.0 11.1 4.7 9.6 3.2
2021 13.6 5.7 84.0 58.0 1023.3 1021.7 15.9 18.5 0.0 11.3 3.1 9.0 0.3
2022 0.0 0.0 0.0 0.0 1004.9 1000.1 1.7 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2023 15.9 10.7 90.0 69.0 1014.4 1000.7 18.4 22.1 0.0 14.7 4.8 10.8 8.3
7.3, 14.7, 13.8, 13.6, 0.0, 15.9
5.7, 6.2, 6.7, 5.7, 0.0, 10.7
91.0, 81.8, 82.6, 84.0, 0.0, 90.0
86.0, 46.3, 63.9, 58.0, 0.0, 69.0
1012.5, 1009.7, 1016.8, 1023.3, 1004.9, 1014.4
1008.9, 985.3, 1010.9, 1021.7, 1000.1, 1000.7
7.5, 19.4, 11.6, 15.9, 1.7, 18.4
12.9, 39.6, 15.8, 18.5, 1.7, 22.1
0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
5.5, 13.2, 11.1, 11.3, 0.0, 14.7
1.8, 2.1, 4.7, 3.1, 0.0, 4.8
5.8, 8.8, 9.6, 9.0, 0.0, 10.8
4.0, 2.6, 3.2, 0.3, 0.0, 8.3

15 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 7.9 5.4 89.0 59.2 1017.6 1012.2 17.6 23.9 0.0 3.8 -0.5 4.1 -1.0
2019 15.0 5.8 86.0 73.4 1017.6 1009.6 5.3 10.1 0.0 15.0 3.1 11.5 2.5
2020 12.1 5.4 82.0 61.0 1019.4 1016.2 3.7 8.4 0.0 11.3 2.8 7.3 1.2
2021 12.4 7.8 83.7 72.0 1025.4 1022.3 9.3 12.9 0.0 10.8 5.0 9.2 4.5
2022 21.2 18.8 89.0 59.0 1007.9 998.4 8.6 16.5 0.0 22.5 19.5 19.3 12.4
2023 13.6 9.9 86.0 65.1 1026.4 1014.1 25.6 33.3 0.0 9.7 1.7 9.5 5.6
7.9, 15.0, 12.1, 12.4, 21.2, 13.6
5.4, 5.8, 5.4, 7.8, 18.8, 9.9
89.0, 86.0, 82.0, 83.7, 89.0, 86.0
59.2, 73.4, 61.0, 72.0, 59.0, 65.1
1017.6, 1017.6, 1019.4, 1025.4, 1007.9, 1026.4
1012.2, 1009.6, 1016.2, 1022.3, 998.4, 1014.1
17.6, 5.3, 3.7, 9.3, 8.6, 25.6
23.9, 10.1, 8.4, 12.9, 16.5, 33.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
3.8, 15.0, 11.3, 10.8, 22.5, 9.7
-0.5, 3.1, 2.8, 5.0, 19.5, 1.7
4.1, 11.5, 7.3, 9.2, 19.3, 9.5
-1.0, 2.5, 1.2, 4.5, 12.4, 5.6

16 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 8.9 2.2 82.1 60.0 1019.2 1015.1 7.2 13.8 0.0 6.4 -1.8 3.4 -3.1
2019 14.7 7.9 88.0 74.8 1020.0 1017.5 6.9 10.1 25.6 15.0 6.8 11.2 5.4
2020 12.1 4.9 87.0 70.6 1023.0 1019.0 3.8 6.4 0.0 11.7 2.6 8.3 1.4
2021 11.8 9.3 81.0 69.0 1027.2 1025.0 18.5 23.1 0.0 10.0 3.7 7.8 4.7
2022 22.6 14.2 77.0 46.0 1005.9 998.9 9.4 18.5 0.8 21.9 11.0 13.1 5.7
2023 12.2 8.8 70.3 55.8 1033.4 1026.3 22.3 30.5 0.0 8.0 1.9 6.5 3.0
8.9, 14.7, 12.1, 11.8, 22.6, 12.2
2.2, 7.9, 4.9, 9.3, 14.2, 8.8
82.1, 88.0, 87.0, 81.0, 77.0, 70.3
60.0, 74.8, 70.6, 69.0, 46.0, 55.8
1019.2, 1020.0, 1023.0, 1027.2, 1005.9, 1033.4
1015.1, 1017.5, 1019.0, 1025.0, 998.9, 1026.3
7.2, 6.9, 3.8, 18.5, 9.4, 22.3
13.8, 10.1, 6.4, 23.1, 18.5, 30.5
0.0, 25.6, 0.0, 0.0, 0.8, 0.0
6.4, 15.0, 11.7, 10.0, 21.9, 8.0
-1.8, 6.8, 2.6, 3.7, 11.0, 1.9
3.4, 11.2, 8.3, 7.8, 13.1, 6.5
-3.1, 5.4, 1.4, 4.7, 5.7, 3.0

17 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 7.9 4.4 91.0 76.0 1021.0 1011.7 10.1 18.5 0.0 4.5 0.8 4.5 3.0
2019 13.8 6.4 90.0 87.0 1019.4 1017.5 3.9 9.1 0.0 14.3 5.1 11.7 4.7
2020 13.1 5.4 88.0 69.0 1025.0 1022.5 4.6 6.4 0.0 12.6 3.5 7.6 2.8
2021 13.2 7.8 82.0 65.6 1028.6 1025.6 12.6 16.5 0.0 10.4 4.7 8.5 3.4
2022 13.1 11.7 90.0 30.0 1021.5 1005.9 10.3 13.8 0.0 10.7 6.7 11.2 -5.1
2023 12.1 5.9 81.0 62.7 1036.2 1033.1 13.6 18.5 0.0 9.7 2.7 7.9 2.6
7.9, 13.8, 13.1, 13.2, 13.1, 12.1
4.4, 6.4, 5.4, 7.8, 11.7, 5.9
91.0, 90.0, 88.0, 82.0, 90.0, 81.0
76.0, 87.0, 69.0, 65.6, 30.0, 62.7
1021.0, 1019.4, 1025.0, 1028.6, 1021.5, 1036.2
1011.7, 1017.5, 1022.5, 1025.6, 1005.9, 1033.1
10.1, 3.9, 4.6, 12.6, 10.3, 13.6
18.5, 9.1, 6.4, 16.5, 13.8, 18.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
4.5, 14.3, 12.6, 10.4, 10.7, 9.7
0.8, 5.1, 3.5, 4.7, 6.7, 2.7
4.5, 11.7, 7.6, 8.5, 11.2, 7.9
3.0, 4.7, 2.8, 3.4, -5.1, 2.6

18 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 10.9 4.5 77.0 65.2 1025.5 1020.9 14.9 20.2 0.0 7.2 0.8 6.2 0.6
2019 13.7 8.3 90.8 87.0 1021.5 1018.9 7.0 8.4 0.0 14.2 6.9 11.6 6.6
2020 12.0 5.2 84.0 84.0 1025.7 1024.5 5.5 6.4 0.2 11.3 3.0 9.4 2.7
2021 10.7 6.7 80.1 30.0 1029.9 1025.8 9.8 13.8 0.2 9.5 3.3 6.3 -9.8
2022 12.3 9.2 88.0 83.0 1030.9 1021.5 12.2 13.8 2.4 11.5 7.2 10.3 6.4
2023 6.2 5.7 82.0 81.0 1034.5 1032.5 4.7 10.1 0.0 4.0 2.7 3.3 2.8
10.9, 13.7, 12.0, 10.7, 12.3, 6.2
4.5, 8.3, 5.2, 6.7, 9.2, 5.7
77.0, 90.8, 84.0, 80.1, 88.0, 82.0
65.2, 87.0, 84.0, 30.0, 83.0, 81.0
1025.5, 1021.5, 1025.7, 1029.9, 1030.9, 1034.5
1020.9, 1018.9, 1024.5, 1025.8, 1021.5, 1032.5
14.9, 7.0, 5.5, 9.8, 12.2, 4.7
20.2, 8.4, 6.4, 13.8, 13.8, 10.1
0.0, 0.0, 0.2, 0.2, 2.4, 0.0
7.2, 14.2, 11.3, 9.5, 11.5, 4.0
0.8, 6.9, 3.0, 3.3, 7.2, 2.7
6.2, 11.6, 9.4, 6.3, 10.3, 3.3
0.6, 6.6, 2.7, -9.8, 6.4, 2.8

19 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 11.3 3.4 83.0 66.8 1023.7 1019.4 5.7 11.1 0.0 10.4 0.5 6.3 0.1
2019 13.1 9.2 91.0 88.0 1020.8 1015.0 6.4 9.1 0.0 13.5 7.6 11.5 7.5
2020 11.7 6.1 85.0 84.0 1024.7 1023.0 3.3 6.4 0.0 11.1 3.5 9.2 3.6
2021 11.2 5.4 83.0 50.5 1027.5 1014.5 6.4 11.1 0.0 9.3 1.2 5.6 -3.0
2022 11.9 6.9 83.0 30.0 1031.7 1029.2 4.7 5.5 0.0 9.2 2.2 6.4 -9.6
11.3, 13.1, 11.7, 11.2, 11.9
3.4, 9.2, 6.1, 5.4, 6.9
83.0, 91.0, 85.0, 83.0, 83.0
66.8, 88.0, 84.0, 50.5, 30.0
1023.7, 1020.8, 1024.7, 1027.5, 1031.7
1019.4, 1015.0, 1023.0, 1014.5, 1029.2
5.7, 6.4, 3.3, 6.4, 4.7
11.1, 9.1, 6.4, 11.1, 5.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
10.4, 13.5, 11.1, 9.3, 9.2
0.5, 7.6, 3.5, 1.2, 2.2
6.3, 11.5, 9.2, 5.6, 6.4
0.1, 7.5, 3.6, -3.0, -9.6

20 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 10.3 4.1 88.0 75.8 1023.3 1018.4 9.8 13.8 0.0 9.3 1.8 7.9 1.7
2019 18.4 6.6 90.0 48.4 1015.6 1002.9 12.5 22.1 0.0 16.7 4.3 11.6 4.9
2020 11.5 6.1 89.0 85.0 1023.4 1021.9 3.3 4.6 0.0 11.0 4.1 9.2 3.7
2021 11.3 2.9 83.0 30.0 1018.8 1011.3 7.1 8.4 0.0 9.8 -1.2 8.3 -13.1
2022 12.5 6.3 30.0 30.0 1029.3 1022.5 5.9 6.4 0.0 9.8 2.6 -4.8 -10.1
10.3, 18.4, 11.5, 11.3, 12.5
4.1, 6.6, 6.1, 2.9, 6.3
88.0, 90.0, 89.0, 83.0, 30.0
75.8, 48.4, 85.0, 30.0, 30.0
1023.3, 1015.6, 1023.4, 1018.8, 1029.3
1018.4, 1002.9, 1021.9, 1011.3, 1022.5
9.8, 12.5, 3.3, 7.1, 5.9
13.8, 22.1, 4.6, 8.4, 6.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
9.3, 16.7, 11.0, 9.8, 9.8
1.8, 4.3, 4.1, -1.2, 2.6
7.9, 11.6, 9.2, 8.3, -4.8
1.7, 4.9, 3.7, -13.1, -10.1

21 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 11.2 5.7 91.0 71.0 1026.9 1023.0 6.6 11.1 0.0 9.8 3.8 8.3 4.1
2019 21.7 16.2 69.3 41.0 1002.6 991.8 11.9 30.5 0.0 21.7 12.9 13.0 6.2
2020 11.6 6.8 92.0 88.0 1025.0 1023.3 7.2 8.4 0.2 11.4 4.6 9.7 5.3
2021 10.9 8.4 82.0 74.0 1021.7 1018.7 10.4 12.9 0.0 10.1 5.6 7.1 4.8
2022 11.6 5.8 88.0 30.0 1022.4 1016.7 3.0 8.4 0.0 11.5 2.4 9.3 -10.4
11.2, 21.7, 11.6, 10.9, 11.6
5.7, 16.2, 6.8, 8.4, 5.8
91.0, 69.3, 92.0, 82.0, 88.0
71.0, 41.0, 88.0, 74.0, 30.0
1026.9, 1002.6, 1025.0, 1021.7, 1022.4
1023.0, 991.8, 1023.3, 1018.7, 1016.7
6.6, 11.9, 7.2, 10.4, 3.0
11.1, 30.5, 8.4, 12.9, 8.4
0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
9.8, 21.7, 11.4, 10.1, 11.5
3.8, 12.9, 4.6, 5.6, 2.4
8.3, 13.0, 9.7, 7.1, 9.3
4.1, 6.2, 5.3, 4.8, -10.4

22 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 13.4 7.8 89.0 68.0 1023.1 1018.3 8.0 14.8 0.0 12.7 6.3 9.4 4.9
2019 19.1 12.1 81.0 47.0 995.5 982.9 10.9 23.1 0.8 18.1 10.7 11.6 4.3
2020 12.3 7.0 90.0 83.0 1024.1 1022.6 8.6 10.1 0.0 12.3 5.3 9.8 4.9
2021 9.8 6.4 86.0 79.0 1023.0 1019.2 7.4 9.1 0.0 8.1 4.4 6.7 4.1
2022 12.8 7.1 85.0 76.0 1016.6 1013.2 3.7 4.6 0.0 12.4 5.4 8.8 4.6
13.4, 19.1, 12.3, 9.8, 12.8
7.8, 12.1, 7.0, 6.4, 7.1
89.0, 81.0, 90.0, 86.0, 85.0
68.0, 47.0, 83.0, 79.0, 76.0
1023.1, 995.5, 1024.1, 1023.0, 1016.6
1018.3, 982.9, 1022.6, 1019.2, 1013.2
8.0, 10.9, 8.6, 7.4, 3.7
14.8, 23.1, 10.1, 9.1, 4.6
0.0, 0.8, 0.0, 0.0, 0.0
12.7, 18.1, 12.3, 8.1, 12.4
6.3, 10.7, 5.3, 4.4, 5.4
9.4, 11.6, 9.8, 6.7, 8.8
4.9, 4.3, 4.9, 4.1, 4.6




New moon
20.12.2025 02.43
Inverno
21.12.2025 16.04

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 15.12.2025 21.24
Dati stazione: 15.12.2025 15.38

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno