Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


17.7 °C 61.1 % 1022.2 hPa 14.1 kt (N) 0.0 mm/h 12.7 °C 10.0 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

12 Ott
19.9 / 15.0 °C
82.9 %
1016.0 hPa
4.7 kt
1.1 mm
19.2 / 14.4 °C
15.6 / 12.6 °C
13 Ott
19.1 / 14.6 °C
79.0 %
1017.4 hPa
5.8 kt
1.1 mm
17.8 / 13.2 °C
13.8 / 11.6 °C
14 Ott
21.3 / 13.8 °C
77.3 %
1016.6 hPa
6.2 kt
0.0 mm
19.4 / 12.4 °C
14.1 / 11.1 °C
15 Ott
20.2 / 15.0 °C
78.1 %
1013.6 hPa
6.4 kt
1.8 mm
19.8 / 13.0 °C
14.8 / 11.9 °C
16 Ott
19.5 / 16.1 °C
77.6 %
1015.5 hPa
4.6 kt
0.2 mm
19.4 / 15.6 °C
14.6 / 12.6 °C
17 Ott
18.6 / 14.5 °C
83.3 %
1016.5 hPa
4.1 kt
7.9 mm
19.0 / 13.5 °C
15.4 / 11.8 °C
18 Ott
20.3 / 14.5 °C
84.0 %
1017.0 hPa
4.2 kt
0.1 mm
19.5 / 14.4 °C
16.1 / 12.6 °C
19 Ott
20.7 / 14.0 °C
82.6 %
1017.0 hPa
4.7 kt
1.8 mm
20.1 / 13.5 °C
15.9 / 12.1 °C
20 Ott
20.9 / 12.7 °C
80.1 %
1016.4 hPa
4.6 kt
0.1 mm
20.5 / 11.7 °C
16.0 / 10.4 °C

Informazioni sulla stazione




Lun
12 Ott
Max 23.4 °C (2023)
Min 12.4 °C (2019)
Max 94 % (2018)
Min 56 % (2021)
Max 1025.0 hPa (2018)
Min 1005.3 hPa (2020)
Max 17.7 kt (2021)
Max 24.9 kt (2021)
Max 6.8 mm (2020)
Max 26.1 °C (2023)
Min 9.6 °C (2021)
Max 22.0 °C (2023)
Min 8.1 °C (2021)
Mar
13 Ott
Max 22.7 °C (2023)
Min 10.2 °C (2020)
Max 95 % (2023)
Min 53 % (2021)
Max 1024.4 hPa (2018)
Min 1005.9 hPa (2020)
Max 17.4 kt (2026)
Max 27.6 kt (2026)
Max 5.8 mm (2020)
Max 24.5 °C (2023)
Min 8.3 °C (2020)
Max 20.8 °C (2023)
Min 7.4 °C (2021)
Mer
14 Ott
Max 29.9 °C (2023)
Min 8.2 °C (2020)
Max 95 % (2019)
Min 29 % (2023)
Max 1023.0 hPa (2019)
Min 1007.7 hPa (2020)
Max 21.4 kt (2021)
Max 31.3 kt (2021)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024)
Max 31.5 °C (2023)
Min 5.7 °C (2021)
Max 25.6 °C (2023)
Min 4.9 °C (2021)
Gio
15 Ott
Max 25.4 °C (2023)
Min 12.8 °C (2019)
Max 96 % (2019)
Min 38 % (2020)
Max 1019.3 hPa (2024)
Min 1002.6 hPa (2020)
Max 25.5 kt (2021)
Max 34.2 kt (2021)
Max 11.4 mm (2018)
Max 28.1 °C (2023)
Min 3.7 °C (2021)
Max 20.7 °C (2023)
Min 5.9 °C (2021)
Ven
16 Ott
Max 23.8 °C (2019)
Min 11.3 °C (2020)
Max 96 % (2018)
Min 48 % (2020)
Max 1020.7 hPa (2024)
Min 1008.0 hPa (2020)
Max 15.1 kt (2023)
Max 24.9 kt (2021)
Max 0.8 mm (2018)
Max 25.0 °C (2019)
Min 9.1 °C (2020)
Max 19.0 °C (2019)
Min 6.3 °C (2020)
Sab
17 Ott
Max 24.3 °C (2024)
Min 9.5 °C (2020)
Max 97 % (2018)
Min 59 % (2023)
Max 1020.5 hPa (2021)
Min 1012.2 hPa (2020)
Max 13.0 kt (2025)
Max 15.8 kt (2021, 2024, 2025)
Max 47.2 mm (2025)
Max 26.3 °C (2024)
Min 6.7 °C (2020)
Max 19.2 °C (2018)
Min 5.5 °C (2020)
Dom
18 Ott
Max 24.2 °C (2024)
Min 9.2 °C (2020)
Max 97 % (2018)
Min 68 % (2023)
Max 1025.6 hPa (2021)
Min 1009.5 hPa (2023)
Max 15.3 kt (2023)
Max 17.5 kt (2023)
Max 0.4 mm (2024)
Max 25.6 °C (2024)
Min 7.4 °C (2020)
Max 19.4 °C (2024)
Min 7.4 °C (2020)
Lun
19 Ott
Max 28.2 °C (2023)
Min 9.1 °C (2020)
Max 95 % (2018, 2019)
Min 52 % (2023)
Max 1028.0 hPa (2021)
Min 1002.1 hPa (2023)
Max 18.7 kt (2024)
Max 23.9 kt (2024)
Max 12.4 mm (2024)
Max 27.5 °C (2023)
Min 7.0 °C (2020)
Max 19.1 °C (2019)
Min 7.5 °C (2020)
Mar
20 Ott
Max 30.3 °C (2023)
Min 8.4 °C (2021)
Max 93 % (2019)
Min 40 % (2023)
Max 1026.8 hPa (2021)
Min 996.1 hPa (2023)
Max 14.6 kt (2023)
Max 22.1 kt (2023)
Max 0.4 mm (2023)
Max 31.0 °C (2023)
Min 6.0 °C (2021)
Max 18.8 °C (2019)
Min 6.5 °C (2021)

12 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.7 16.9 94.0 77.0 1025.0 1020.9 10.6 14.8 0.0 21.8 17.7 18.2 15.0
2019 21.5 12.4 93.0 78.0 1023.7 1021.4 12.5 14.8 0.0 23.5 11.5 18.7 11.2
2020 18.1 13.6 87.0 70.0 1007.0 1005.3 16.9 22.1 6.8 17.9 11.1 14.2 11.0
2021 18.1 12.7 81.0 55.7 1014.6 1012.0 17.7 24.9 0.2 16.5 9.6 12.2 8.1
2023 23.4 14.3 92.5 92.0 1019.9 1017.9 9.1 9.1 0.0 26.1 13.5 22.0 13.0
2024 21.1 14.0 88.0 73.3 1017.2 1012.9 8.4 12.9 0.0 21.5 13.4 16.8 12.0
2026 21.2 14.1 91.0 76.0 1015.7 1009.5 14.6 22.1 0.4 21.7 13.6 17.1 12.6
21.7, 21.5, 18.1, 18.1, 23.4, 21.1, 21.2
16.9, 12.4, 13.6, 12.7, 14.3, 14.0, 14.1
94.0, 93.0, 87.0, 81.0, 92.5, 88.0, 91.0
77.0, 78.0, 70.0, 55.7, 92.0, 73.3, 76.0
1025.0, 1023.7, 1007.0, 1014.6, 1019.9, 1017.2, 1015.7
1020.9, 1021.4, 1005.3, 1012.0, 1017.9, 1012.9, 1009.5
10.6, 12.5, 16.9, 17.7, 9.1, 8.4, 14.6
14.8, 14.8, 22.1, 24.9, 9.1, 12.9, 22.1
0.0, 0.0, 6.8, 0.2, 0.0, 0.0, 0.4
21.8, 23.5, 17.9, 16.5, 26.1, 21.5, 21.7
17.7, 11.5, 11.1, 9.6, 13.5, 13.4, 13.6
18.2, 18.7, 14.2, 12.2, 22.0, 16.8, 17.1
15.0, 11.2, 11.0, 8.1, 13.0, 12.0, 12.6

13 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.2 13.9 92.0 66.2 1024.4 1021.3 9.2 13.8 0.0 22.0 13.1 17.8 11.2
2019 21.6 14.3 94.0 78.3 1023.6 1022.0 6.7 9.1 0.2 23.1 14.0 18.6 13.3
2020 16.6 10.2 88.0 67.0 1010.2 1005.9 13.0 21.2 5.8 15.8 8.3 12.0 8.1
2021 17.7 12.4 79.0 52.6 1017.0 1011.3 15.9 22.1 0.0 15.4 10.3 11.5 7.4
2023 22.7 16.4 95.0 86.0 1020.7 1018.8 6.5 7.4 0.2 24.5 16.9 20.8 15.3
2024 19.1 12.6 90.0 80.0 1017.4 1015.7 5.3 7.4 0.0 20.1 11.0 16.0 10.7
2026 19.9 14.9 87.5 58.5 1021.6 1015.6 17.4 27.6 1.8 17.8 12.7 14.1 9.8
21.2, 21.6, 16.6, 17.7, 22.7, 19.1, 19.9
13.9, 14.3, 10.2, 12.4, 16.4, 12.6, 14.9
92.0, 94.0, 88.0, 79.0, 95.0, 90.0, 87.5
66.2, 78.3, 67.0, 52.6, 86.0, 80.0, 58.5
1024.4, 1023.6, 1010.2, 1017.0, 1020.7, 1017.4, 1021.6
1021.3, 1022.0, 1005.9, 1011.3, 1018.8, 1015.7, 1015.6
9.2, 6.7, 13.0, 15.9, 6.5, 5.3, 17.4
13.8, 9.1, 21.2, 22.1, 7.4, 7.4, 27.6
0.0, 0.2, 5.8, 0.0, 0.2, 0.0, 1.8
22.0, 23.1, 15.8, 15.4, 24.5, 20.1, 17.8
13.1, 14.0, 8.3, 10.3, 16.9, 11.0, 12.7
17.8, 18.6, 12.0, 11.5, 20.8, 16.0, 14.1
11.2, 13.3, 8.1, 7.4, 15.3, 10.7, 9.8

14 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.4 13.4 93.0 76.0 1021.5 1017.7 8.1 11.1 0.0 21.5 12.7 17.2 12.1
2019 21.3 15.2 95.0 81.0 1023.0 1019.1 6.9 9.1 0.0 22.6 15.2 18.1 14.2
2020 23.3 8.2 88.0 42.8 1009.9 1007.7 10.7 21.2 0.0 21.2 6.1 13.6 6.2
2021 15.9 13.0 72.0 51.6 1019.7 1016.8 21.4 31.3 0.0 12.2 5.7 9.5 4.9
2023 29.9 14.4 94.0 29.0 1018.8 1010.4 11.1 13.8 0.0 31.5 14.5 25.6 8.1
2024 21.1 12.7 89.2 78.0 1019.2 1016.9 7.7 8.4 0.0 22.6 12.5 17.9 10.7
20.4, 21.3, 23.3, 15.9, 29.9, 21.1
13.4, 15.2, 8.2, 13.0, 14.4, 12.7
93.0, 95.0, 88.0, 72.0, 94.0, 89.2
76.0, 81.0, 42.8, 51.6, 29.0, 78.0
1021.5, 1023.0, 1009.9, 1019.7, 1018.8, 1019.2
1017.7, 1019.1, 1007.7, 1016.8, 1010.4, 1016.9
8.1, 6.9, 10.7, 21.4, 11.1, 7.7
11.1, 9.1, 21.2, 31.3, 13.8, 8.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
21.5, 22.6, 21.2, 12.2, 31.5, 22.6
12.7, 15.2, 6.1, 5.7, 14.5, 12.5
17.2, 18.1, 13.6, 9.5, 25.6, 17.9
12.1, 14.2, 6.2, 4.9, 8.1, 10.7

15 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 18.9 16.8 94.0 88.0 1018.9 1017.2 8.3 12.0 11.4 20.1 17.3 17.1 15.4
2019 21.8 12.8 95.9 72.8 1019.1 1013.4 10.7 12.9 0.2 23.8 11.9 19.1 11.8
2020 24.2 15.8 83.0 38.0 1008.3 1002.6 17.8 23.9 1.0 22.0 12.1 15.2 7.2
2021 15.9 13.3 66.5 58.0 1017.1 1010.9 25.5 34.2 0.0 12.7 3.7 9.2 5.9
2023 25.4 15.6 88.0 63.0 1012.4 1006.5 16.3 21.2 0.0 28.1 14.7 20.7 13.2
2024 21.1 13.4 90.0 80.0 1019.3 1016.9 6.6 8.4 0.0 23.0 11.8 18.1 11.9
2025 19.4 14.0 86.2 73.5 1018.6 1016.7 7.6 10.1 0.0 19.3 12.9 16.0 11.7
18.9, 21.8, 24.2, 15.9, 25.4, 21.1, 19.4
16.8, 12.8, 15.8, 13.3, 15.6, 13.4, 14.0
94.0, 95.9, 83.0, 66.5, 88.0, 90.0, 86.2
88.0, 72.8, 38.0, 58.0, 63.0, 80.0, 73.5
1018.9, 1019.1, 1008.3, 1017.1, 1012.4, 1019.3, 1018.6
1017.2, 1013.4, 1002.6, 1010.9, 1006.5, 1016.9, 1016.7
8.3, 10.7, 17.8, 25.5, 16.3, 6.6, 7.6
12.0, 12.9, 23.9, 34.2, 21.2, 8.4, 10.1
11.4, 0.2, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
20.1, 23.8, 22.0, 12.7, 28.1, 23.0, 19.3
17.3, 11.9, 12.1, 3.7, 14.7, 11.8, 12.9
17.1, 19.1, 15.2, 9.2, 20.7, 18.1, 16.0
15.4, 11.8, 7.2, 5.9, 13.2, 11.9, 11.7

16 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.5 16.8 96.0 88.4 1019.4 1017.8 5.1 6.4 0.8 23.0 17.6 18.9 16.0
2019 23.8 14.8 84.0 58.8 1018.3 1012.5 12.5 19.4 0.0 25.0 14.1 19.0 12.1
2020 19.4 11.3 73.0 48.1 1012.6 1008.0 9.3 13.8 0.0 18.5 9.1 10.5 6.3
2021 17.5 13.6 78.0 63.8 1016.4 1011.5 12.0 24.9 0.0 16.2 10.6 12.5 7.7
2023 21.4 18.3 86.6 57.6 1017.2 1011.5 15.1 19.4 0.4 22.1 15.9 18.8 11.1
2024 20.7 14.7 91.0 85.0 1020.7 1019.0 6.2 7.4 0.0 23.1 13.8 18.3 12.7
2025 18.9 14.0 91.0 75.2 1017.2 1014.7 9.2 18.5 0.0 18.4 13.2 15.3 11.8
20.5, 23.8, 19.4, 17.5, 21.4, 20.7, 18.9
16.8, 14.8, 11.3, 13.6, 18.3, 14.7, 14.0
96.0, 84.0, 73.0, 78.0, 86.6, 91.0, 91.0
88.4, 58.8, 48.1, 63.8, 57.6, 85.0, 75.2
1019.4, 1018.3, 1012.6, 1016.4, 1017.2, 1020.7, 1017.2
1017.8, 1012.5, 1008.0, 1011.5, 1011.5, 1019.0, 1014.7
5.1, 12.5, 9.3, 12.0, 15.1, 6.2, 9.2
6.4, 19.4, 13.8, 24.9, 19.4, 7.4, 18.5
0.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 0.0, 0.0
23.0, 25.0, 18.5, 16.2, 22.1, 23.1, 18.4
17.6, 14.1, 9.1, 10.6, 15.9, 13.8, 13.2
18.9, 19.0, 10.5, 12.5, 18.8, 18.3, 15.3
16.0, 12.1, 6.3, 7.7, 11.1, 12.7, 11.8

17 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.2 17.6 96.8 87.0 1018.8 1015.5 6.9 8.4 0.0 23.8 18.1 19.2 16.9
2019 21.1 13.3 89.0 67.1 1019.6 1018.0 7.4 9.1 0.0 22.3 11.5 17.1 10.2
2020 17.6 9.5 79.8 66.6 1016.5 1012.2 6.9 10.1 0.0 16.9 6.7 12.3 5.5
2021 18.1 12.5 84.0 74.0 1020.5 1016.1 8.7 15.8 0.0 18.0 10.7 14.0 8.5
2023 18.7 13.1 92.8 59.0 1017.0 1014.9 4.8 7.4 7.8 19.9 12.0 14.4 8.4
2024 24.3 19.3 89.0 71.0 1019.7 1016.1 11.9 15.8 0.0 26.3 17.8 18.9 16.1
2025 17.1 13.8 93.0 90.0 1016.7 1012.8 13.0 15.8 47.2 17.8 10.8 15.6 12.6
21.2, 21.1, 17.6, 18.1, 18.7, 24.3, 17.1
17.6, 13.3, 9.5, 12.5, 13.1, 19.3, 13.8
96.8, 89.0, 79.8, 84.0, 92.8, 89.0, 93.0
87.0, 67.1, 66.6, 74.0, 59.0, 71.0, 90.0
1018.8, 1019.6, 1016.5, 1020.5, 1017.0, 1019.7, 1016.7
1015.5, 1018.0, 1012.2, 1016.1, 1014.9, 1016.1, 1012.8
6.9, 7.4, 6.9, 8.7, 4.8, 11.9, 13.0
8.4, 9.1, 10.1, 15.8, 7.4, 15.8, 15.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 7.8, 0.0, 47.2
23.8, 22.3, 16.9, 18.0, 19.9, 26.3, 17.8
18.1, 11.5, 6.7, 10.7, 12.0, 17.8, 10.8
19.2, 17.1, 12.3, 14.0, 14.4, 18.9, 15.6
16.9, 10.2, 5.5, 8.5, 8.4, 16.1, 12.6

18 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.2 16.0 96.5 81.3 1016.5 1014.3 8.0 10.1 0.0 22.1 16.2 18.8 14.9
2019 20.8 11.9 93.0 74.6 1018.6 1016.2 12.9 15.8 0.0 22.1 11.2 17.8 10.7
2020 18.1 9.2 90.0 70.8 1021.5 1016.3 6.5 9.1 0.0 17.6 7.4 13.3 7.4
2021 18.1 13.7 86.4 75.0 1025.6 1020.2 8.3 11.1 0.0 17.3 13.2 14.4 11.3
2023 21.3 12.7 91.0 68.2 1015.0 1009.5 15.3 17.5 0.0 20.5 11.4 17.0 11.3
2024 24.2 19.3 87.0 71.3 1016.0 1012.6 11.0 16.5 0.4 25.6 19.2 19.4 16.0
2025 18.3 14.0 91.4 76.0 1020.0 1016.7 5.1 9.1 0.2 18.6 13.0 14.2 11.9
21.2, 20.8, 18.1, 18.1, 21.3, 24.2, 18.3
16.0, 11.9, 9.2, 13.7, 12.7, 19.3, 14.0
96.5, 93.0, 90.0, 86.4, 91.0, 87.0, 91.4
81.3, 74.6, 70.8, 75.0, 68.2, 71.3, 76.0
1016.5, 1018.6, 1021.5, 1025.6, 1015.0, 1016.0, 1020.0
1014.3, 1016.2, 1016.3, 1020.2, 1009.5, 1012.6, 1016.7
8.0, 12.9, 6.5, 8.3, 15.3, 11.0, 5.1
10.1, 15.8, 9.1, 11.1, 17.5, 16.5, 9.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 0.2
22.1, 22.1, 17.6, 17.3, 20.5, 25.6, 18.6
16.2, 11.2, 7.4, 13.2, 11.4, 19.2, 13.0
18.8, 17.8, 13.3, 14.4, 17.0, 19.4, 14.2
14.9, 10.7, 7.4, 11.3, 11.3, 16.0, 11.9

19 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.4 15.2 95.0 81.4 1019.3 1015.8 7.7 11.1 0.0 21.8 15.0 17.5 14.2
2019 23.3 12.6 95.0 67.3 1017.3 1015.0 12.8 15.8 0.0 23.4 11.4 19.1 11.6
2020 18.1 9.1 91.0 71.0 1023.6 1021.4 6.1 8.4 0.0 17.5 7.0 13.5 7.5
2021 18.4 10.1 88.0 56.6 1028.0 1025.3 6.5 10.1 0.0 17.7 7.7 12.3 7.8
2023 28.2 17.9 87.0 52.3 1009.7 1002.1 16.7 23.1 0.4 27.5 15.4 18.8 15.0
2024 21.2 18.6 90.6 85.0 1013.1 1010.8 18.7 23.9 12.4 22.8 15.5 18.7 16.8
2025 18.9 11.9 89.0 72.0 1020.3 1016.6 8.3 12.9 0.0 18.7 10.3 15.0 10.0
20.4, 23.3, 18.1, 18.4, 28.2, 21.2, 18.9
15.2, 12.6, 9.1, 10.1, 17.9, 18.6, 11.9
95.0, 95.0, 91.0, 88.0, 87.0, 90.6, 89.0
81.4, 67.3, 71.0, 56.6, 52.3, 85.0, 72.0
1019.3, 1017.3, 1023.6, 1028.0, 1009.7, 1013.1, 1020.3
1015.8, 1015.0, 1021.4, 1025.3, 1002.1, 1010.8, 1016.6
7.7, 12.8, 6.1, 6.5, 16.7, 18.7, 8.3
11.1, 15.8, 8.4, 10.1, 23.1, 23.9, 12.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 12.4, 0.0
21.8, 23.4, 17.5, 17.7, 27.5, 22.8, 18.7
15.0, 11.4, 7.0, 7.7, 15.4, 15.5, 10.3
17.5, 19.1, 13.5, 12.3, 18.8, 18.7, 15.0
14.2, 11.6, 7.5, 7.8, 15.0, 16.8, 10.0

20 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.1 14.1 91.0 71.0 1022.0 1019.0 10.4 16.5 0.0 21.5 13.4 17.5 12.4
2019 21.1 11.3 93.0 64.4 1019.3 1017.0 8.0 9.1 0.0 23.4 9.2 18.8 8.8
2020 18.1 9.3 91.7 74.0 1025.4 1023.2 6.7 8.4 0.0 18.0 7.9 14.1 7.7
2021 18.4 8.4 89.4 71.0 1026.8 1020.8 11.3 12.9 0.0 18.9 6.0 15.1 6.5
2023 30.3 19.5 76.0 40.1 1002.0 996.1 14.6 22.1 0.4 31.0 17.6 18.6 14.2
2024 20.4 19.4 90.0 85.0 1021.2 1017.8 13.1 14.8 0.2 21.9 18.4 18.1 17.1
2025 19.8 10.9 91.0 73.4 1016.6 1009.3 12.5 14.8 0.0 19.1 9.7 16.1 9.3
21.1, 21.1, 18.1, 18.4, 30.3, 20.4, 19.8
14.1, 11.3, 9.3, 8.4, 19.5, 19.4, 10.9
91.0, 93.0, 91.7, 89.4, 76.0, 90.0, 91.0
71.0, 64.4, 74.0, 71.0, 40.1, 85.0, 73.4
1022.0, 1019.3, 1025.4, 1026.8, 1002.0, 1021.2, 1016.6
1019.0, 1017.0, 1023.2, 1020.8, 996.1, 1017.8, 1009.3
10.4, 8.0, 6.7, 11.3, 14.6, 13.1, 12.5
16.5, 9.1, 8.4, 12.9, 22.1, 14.8, 14.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 0.2, 0.0
21.5, 23.4, 18.0, 18.9, 31.0, 21.9, 19.1
13.4, 9.2, 7.9, 6.0, 17.6, 18.4, 9.7
17.5, 18.8, 14.1, 15.1, 18.6, 18.1, 16.1
12.4, 8.8, 7.7, 6.5, 14.2, 17.1, 9.3




First quarter
18.10.2026 18.12

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 14.10.2026 04.03
Dati stazione: 13.10.2026 23.03

Privacy Policy  |  Cookie Policy  |  Termini e Condizioni

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno