Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


20.1 °C 86.0 % 1010.2 hPa 2.8 kt (W) 0.0 mm/h 21.7 °C 17.7 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

9 Ott
22.0 / 15.0 °C
75.1 %
1016.9 hPa
4.6 kt
0.1 mm
21.8 / 14.0 °C
16.1 / 11.3 °C
10 Ott
21.5 / 14.9 °C
76.7 %
1014.7 hPa
4.8 kt
8.8 mm
21.2 / 13.8 °C
15.9 / 11.1 °C
11 Ott
19.9 / 14.5 °C
80.9 %
1015.4 hPa
5.2 kt
3.0 mm
19.7 / 13.8 °C
16.0 / 12.1 °C
12 Ott
19.7 / 15.0 °C
82.2 %
1016.7 hPa
5.0 kt
1.2 mm
18.8 / 14.2 °C
15.4 / 12.5 °C
13 Ott
19.0 / 14.1 °C
81.6 %
1017.2 hPa
4.5 kt
1.0 mm
18.4 / 13.2 °C
14.2 / 11.8 °C
14 Ott
21.3 / 13.8 °C
77.3 %
1016.6 hPa
6.2 kt
0.0 mm
19.4 / 12.4 °C
14.1 / 11.1 °C
15 Ott
20.4 / 15.0 °C
78.1 %
1013.2 hPa
6.5 kt
2.1 mm
20.0 / 13.0 °C
14.9 / 11.9 °C
16 Ott
19.8 / 16.0 °C
76.4 %
1015.5 hPa
4.6 kt
0.2 mm
19.8 / 15.6 °C
14.7 / 12.5 °C
17 Ott
19.3 / 14.6 °C
82.1 %
1016.9 hPa
3.8 kt
1.3 mm
19.8 / 13.6 °C
15.6 / 11.8 °C

Informazioni sulla stazione




Gio
09 Ott
Max 27.8 °C (2024)
Min 9.5 °C (2019)
Max 92 % (2018, 2019)
Min 43 % (2024)
Max 1022.2 hPa (2020)
Min 1005.5 hPa (2024)
Max 14.6 kt (2021)
Max 23.1 kt (2021)
Max 0.6 mm (2021)
Max 29.6 °C (2023)
Min 8.0 °C (2019)
Max 21.3 °C (2023)
Min 8.1 °C (2019)
Ven
10 Ott
Max 27.8 °C (2024)
Min 10.3 °C (2020)
Max 92 % (2018)
Min 46 % (2023)
Max 1021.7 hPa (2018)
Min 1000.3 hPa (2024)
Max 16.1 kt (2024)
Max 28.6 kt (2024)
Max 52.8 mm (2021)
Max 29.8 °C (2023)
Min 7.9 °C (2021)
Max 20.8 °C (2023)
Min 6.8 °C (2020)
Sab
11 Ott
Max 24.2 °C (2024)
Min 10.9 °C (2021)
Max 94 % (2018)
Min 53 % (2020)
Max 1023.0 hPa (2019)
Min 1002.9 hPa (2024)
Max 15.2 kt (2021)
Max 28.6 kt (2021)
Max 18.2 mm (2021)
Max 25.3 °C (2024)
Min 7.2 °C (2021)
Max 18.7 °C (2018)
Min 7.3 °C (2021)
Dom
12 Ott
Max 23.4 °C (2023)
Min 12.4 °C (2019)
Max 94 % (2018)
Min 56 % (2021)
Max 1025.0 hPa (2018)
Min 1005.3 hPa (2020)
Max 17.7 kt (2021)
Max 24.9 kt (2021)
Max 6.8 mm (2020)
Max 26.1 °C (2023)
Min 9.6 °C (2021)
Max 22.0 °C (2023)
Min 8.1 °C (2021)
Lun
13 Ott
Max 22.7 °C (2023)
Min 10.2 °C (2020)
Max 95 % (2023)
Min 53 % (2021)
Max 1024.4 hPa (2018)
Min 1005.9 hPa (2020)
Max 15.9 kt (2021)
Max 22.1 kt (2021)
Max 5.8 mm (2020)
Max 24.5 °C (2023)
Min 8.3 °C (2020)
Max 20.8 °C (2023)
Min 7.4 °C (2021)
Mar
14 Ott
Max 29.9 °C (2023)
Min 8.2 °C (2020)
Max 95 % (2019)
Min 29 % (2023)
Max 1023.0 hPa (2019)
Min 1007.7 hPa (2020)
Max 21.4 kt (2021)
Max 31.3 kt (2021)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024)
Max 31.5 °C (2023)
Min 5.7 °C (2021)
Max 25.6 °C (2023)
Min 4.9 °C (2021)
Mer
15 Ott
Max 25.4 °C (2023)
Min 12.8 °C (2019)
Max 96 % (2019)
Min 38 % (2020)
Max 1019.3 hPa (2024)
Min 1002.6 hPa (2020)
Max 25.5 kt (2021)
Max 34.2 kt (2021)
Max 11.4 mm (2018)
Max 28.1 °C (2023)
Min 3.7 °C (2021)
Max 20.7 °C (2023)
Min 5.9 °C (2021)
Gio
16 Ott
Max 23.8 °C (2019)
Min 11.3 °C (2020)
Max 96 % (2018)
Min 48 % (2020)
Max 1020.7 hPa (2024)
Min 1008.0 hPa (2020)
Max 15.1 kt (2023)
Max 24.9 kt (2021)
Max 0.8 mm (2018)
Max 25.0 °C (2019)
Min 9.1 °C (2020)
Max 19.0 °C (2019)
Min 6.3 °C (2020)
Ven
17 Ott
Max 24.3 °C (2024)
Min 9.5 °C (2020)
Max 97 % (2018)
Min 59 % (2023)
Max 1020.5 hPa (2021)
Min 1012.2 hPa (2020)
Max 11.9 kt (2024)
Max 15.8 kt (2021, 2024)
Max 7.8 mm (2023)
Max 26.3 °C (2024)
Min 6.7 °C (2020)
Max 19.2 °C (2018)
Min 5.5 °C (2020)

9 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.4 15.1 92.0 77.0 1021.2 1018.9 9.1 13.8 0.0 22.2 14.8 17.6 13.6
2019 22.3 9.5 92.0 56.8 1019.6 1014.7 12.7 17.5 0.0 23.3 8.0 17.1 8.1
2020 20.7 12.3 84.0 51.5 1022.2 1019.3 6.0 9.1 0.0 20.9 10.3 14.4 8.2
2021 18.6 15.4 89.0 64.3 1017.2 1013.9 14.6 23.1 0.6 18.2 13.0 15.6 11.0
2023 26.2 14.8 85.0 61.0 1021.9 1017.9 7.4 8.4 0.0 29.6 13.5 21.3 11.3
2024 27.8 19.4 73.7 42.9 1008.7 1005.5 10.8 21.2 0.0 28.6 17.7 17.8 13.3
21.4, 22.3, 20.7, 18.6, 26.2, 27.8
15.1, 9.5, 12.3, 15.4, 14.8, 19.4
92.0, 92.0, 84.0, 89.0, 85.0, 73.7
77.0, 56.8, 51.5, 64.3, 61.0, 42.9
1021.2, 1019.6, 1022.2, 1017.2, 1021.9, 1008.7
1018.9, 1014.7, 1019.3, 1013.9, 1017.9, 1005.5
9.1, 12.7, 6.0, 14.6, 7.4, 10.8
13.8, 17.5, 9.1, 23.1, 8.4, 21.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 0.0
22.2, 23.3, 20.9, 18.2, 29.6, 28.6
14.8, 8.0, 10.3, 13.0, 13.5, 17.7
17.6, 17.1, 14.4, 15.6, 21.3, 17.8
13.6, 8.1, 8.2, 11.0, 11.3, 13.3

10 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.2 14.0 92.2 74.6 1021.7 1020.0 6.9 8.4 0.0 22.2 13.2 18.0 12.6
2019 23.3 12.3 91.2 56.6 1017.9 1013.6 7.3 9.1 0.0 23.8 10.1 17.7 9.7
2020 21.0 10.3 84.7 56.0 1019.3 1015.0 10.6 11.1 0.0 21.2 8.3 15.7 6.8
2021 15.4 11.1 91.0 72.6 1016.7 1012.2 13.9 25.9 52.8 14.2 7.9 11.6 9.1
2023 27.6 15.7 83.0 46.0 1019.3 1016.9 6.0 7.4 0.0 29.8 14.3 20.8 8.5
2024 27.8 20.3 70.0 53.4 1005.5 1000.3 16.1 28.6 0.0 28.2 19.5 18.9 13.6
21.2, 23.3, 21.0, 15.4, 27.6, 27.8
14.0, 12.3, 10.3, 11.1, 15.7, 20.3
92.2, 91.2, 84.7, 91.0, 83.0, 70.0
74.6, 56.6, 56.0, 72.6, 46.0, 53.4
1021.7, 1017.9, 1019.3, 1016.7, 1019.3, 1005.5
1020.0, 1013.6, 1015.0, 1012.2, 1016.9, 1000.3
6.9, 7.3, 10.6, 13.9, 6.0, 16.1
8.4, 9.1, 11.1, 25.9, 7.4, 28.6
0.0, 0.0, 0.0, 52.8, 0.0, 0.0
22.2, 23.8, 21.2, 14.2, 29.8, 28.2
13.2, 10.1, 8.3, 7.9, 14.3, 19.5
18.0, 17.7, 15.7, 11.6, 20.8, 18.9
12.6, 9.7, 6.8, 9.1, 8.5, 13.6

11 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 23.5 13.2 94.0 63.0 1021.1 1019.1 13.6 15.8 0.0 23.3 13.0 18.7 12.0
2019 21.8 14.9 92.0 79.0 1023.0 1018.0 10.1 14.8 0.0 23.2 14.4 18.5 13.6
2020 22.8 11.8 88.0 53.0 1015.0 1006.9 13.3 16.5 0.0 23.1 10.0 16.6 9.7
2021 14.8 10.9 89.0 76.0 1014.9 1011.1 15.2 28.6 18.2 12.6 7.2 12.2 7.3
2023 17.8 16.7 92.0 56.0 1020.9 1019.0 4.6 5.5 0.0 17.9 15.5 15.5 8.0
2024 24.2 16.3 86.0 65.3 1013.0 1002.9 8.8 16.5 0.0 25.3 16.1 17.9 13.8
23.5, 21.8, 22.8, 14.8, 17.8, 24.2
13.2, 14.9, 11.8, 10.9, 16.7, 16.3
94.0, 92.0, 88.0, 89.0, 92.0, 86.0
63.0, 79.0, 53.0, 76.0, 56.0, 65.3
1021.1, 1023.0, 1015.0, 1014.9, 1020.9, 1013.0
1019.1, 1018.0, 1006.9, 1011.1, 1019.0, 1002.9
13.6, 10.1, 13.3, 15.2, 4.6, 8.8
15.8, 14.8, 16.5, 28.6, 5.5, 16.5
0.0, 0.0, 0.0, 18.2, 0.0, 0.0
23.3, 23.2, 23.1, 12.6, 17.9, 25.3
13.0, 14.4, 10.0, 7.2, 15.5, 16.1
18.7, 18.5, 16.6, 12.2, 15.5, 17.9
12.0, 13.6, 9.7, 7.3, 8.0, 13.8

12 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.7 16.9 94.0 77.0 1025.0 1020.9 10.6 14.8 0.0 21.8 17.7 18.2 15.0
2019 21.5 12.4 93.0 78.0 1023.7 1021.4 12.5 14.8 0.0 23.5 11.5 18.7 11.2
2020 18.1 13.6 87.0 70.0 1007.0 1005.3 16.9 22.1 6.8 17.9 11.1 14.2 11.0
2021 18.1 12.7 81.0 55.7 1014.6 1012.0 17.7 24.9 0.2 16.5 9.6 12.2 8.1
2023 23.4 14.3 92.5 92.0 1019.9 1017.9 9.1 9.1 0.0 26.1 13.5 22.0 13.0
2024 21.1 14.0 88.0 73.3 1017.2 1012.9 8.4 12.9 0.0 21.5 13.4 16.8 12.0
21.7, 21.5, 18.1, 18.1, 23.4, 21.1
16.9, 12.4, 13.6, 12.7, 14.3, 14.0
94.0, 93.0, 87.0, 81.0, 92.5, 88.0
77.0, 78.0, 70.0, 55.7, 92.0, 73.3
1025.0, 1023.7, 1007.0, 1014.6, 1019.9, 1017.2
1020.9, 1021.4, 1005.3, 1012.0, 1017.9, 1012.9
10.6, 12.5, 16.9, 17.7, 9.1, 8.4
14.8, 14.8, 22.1, 24.9, 9.1, 12.9
0.0, 0.0, 6.8, 0.2, 0.0, 0.0
21.8, 23.5, 17.9, 16.5, 26.1, 21.5
17.7, 11.5, 11.1, 9.6, 13.5, 13.4
18.2, 18.7, 14.2, 12.2, 22.0, 16.8
15.0, 11.2, 11.0, 8.1, 13.0, 12.0

13 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.2 13.9 92.0 66.2 1024.4 1021.3 9.2 13.8 0.0 22.0 13.1 17.8 11.2
2019 21.6 14.3 94.0 78.3 1023.6 1022.0 6.7 9.1 0.2 23.1 14.0 18.6 13.3
2020 16.6 10.2 88.0 67.0 1010.2 1005.9 13.0 21.2 5.8 15.8 8.3 12.0 8.1
2021 17.7 12.4 79.0 52.6 1017.0 1011.3 15.9 22.1 0.0 15.4 10.3 11.5 7.4
2023 22.7 16.4 95.0 86.0 1020.7 1018.8 6.5 7.4 0.2 24.5 16.9 20.8 15.3
2024 19.1 12.6 90.0 80.0 1017.4 1015.7 5.3 7.4 0.0 20.1 11.0 16.0 10.7
21.2, 21.6, 16.6, 17.7, 22.7, 19.1
13.9, 14.3, 10.2, 12.4, 16.4, 12.6
92.0, 94.0, 88.0, 79.0, 95.0, 90.0
66.2, 78.3, 67.0, 52.6, 86.0, 80.0
1024.4, 1023.6, 1010.2, 1017.0, 1020.7, 1017.4
1021.3, 1022.0, 1005.9, 1011.3, 1018.8, 1015.7
9.2, 6.7, 13.0, 15.9, 6.5, 5.3
13.8, 9.1, 21.2, 22.1, 7.4, 7.4
0.0, 0.2, 5.8, 0.0, 0.2, 0.0
22.0, 23.1, 15.8, 15.4, 24.5, 20.1
13.1, 14.0, 8.3, 10.3, 16.9, 11.0
17.8, 18.6, 12.0, 11.5, 20.8, 16.0
11.2, 13.3, 8.1, 7.4, 15.3, 10.7

14 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.4 13.4 93.0 76.0 1021.5 1017.7 8.1 11.1 0.0 21.5 12.7 17.2 12.1
2019 21.3 15.2 95.0 81.0 1023.0 1019.1 6.9 9.1 0.0 22.6 15.2 18.1 14.2
2020 23.3 8.2 88.0 42.8 1009.9 1007.7 10.7 21.2 0.0 21.2 6.1 13.6 6.2
2021 15.9 13.0 72.0 51.6 1019.7 1016.8 21.4 31.3 0.0 12.2 5.7 9.5 4.9
2023 29.9 14.4 94.0 29.0 1018.8 1010.4 11.1 13.8 0.0 31.5 14.5 25.6 8.1
2024 21.1 12.7 89.2 78.0 1019.2 1016.9 7.7 8.4 0.0 22.6 12.5 17.9 10.7
20.4, 21.3, 23.3, 15.9, 29.9, 21.1
13.4, 15.2, 8.2, 13.0, 14.4, 12.7
93.0, 95.0, 88.0, 72.0, 94.0, 89.2
76.0, 81.0, 42.8, 51.6, 29.0, 78.0
1021.5, 1023.0, 1009.9, 1019.7, 1018.8, 1019.2
1017.7, 1019.1, 1007.7, 1016.8, 1010.4, 1016.9
8.1, 6.9, 10.7, 21.4, 11.1, 7.7
11.1, 9.1, 21.2, 31.3, 13.8, 8.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
21.5, 22.6, 21.2, 12.2, 31.5, 22.6
12.7, 15.2, 6.1, 5.7, 14.5, 12.5
17.2, 18.1, 13.6, 9.5, 25.6, 17.9
12.1, 14.2, 6.2, 4.9, 8.1, 10.7

15 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 18.9 16.8 94.0 88.0 1018.9 1017.2 8.3 12.0 11.4 20.1 17.3 17.1 15.4
2019 21.8 12.8 95.9 72.8 1019.1 1013.4 10.7 12.9 0.2 23.8 11.9 19.1 11.8
2020 24.2 15.8 83.0 38.0 1008.3 1002.6 17.8 23.9 1.0 22.0 12.1 15.2 7.2
2021 15.9 13.3 66.5 58.0 1017.1 1010.9 25.5 34.2 0.0 12.7 3.7 9.2 5.9
2023 25.4 15.6 88.0 63.0 1012.4 1006.5 16.3 21.2 0.0 28.1 14.7 20.7 13.2
2024 21.1 13.4 90.0 80.0 1019.3 1016.9 6.6 8.4 0.0 23.0 11.8 18.1 11.9
18.9, 21.8, 24.2, 15.9, 25.4, 21.1
16.8, 12.8, 15.8, 13.3, 15.6, 13.4
94.0, 95.9, 83.0, 66.5, 88.0, 90.0
88.0, 72.8, 38.0, 58.0, 63.0, 80.0
1018.9, 1019.1, 1008.3, 1017.1, 1012.4, 1019.3
1017.2, 1013.4, 1002.6, 1010.9, 1006.5, 1016.9
8.3, 10.7, 17.8, 25.5, 16.3, 6.6
12.0, 12.9, 23.9, 34.2, 21.2, 8.4
11.4, 0.2, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0
20.1, 23.8, 22.0, 12.7, 28.1, 23.0
17.3, 11.9, 12.1, 3.7, 14.7, 11.8
17.1, 19.1, 15.2, 9.2, 20.7, 18.1
15.4, 11.8, 7.2, 5.9, 13.2, 11.9

16 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.5 16.8 96.0 88.4 1019.4 1017.8 5.1 6.4 0.8 23.0 17.6 18.9 16.0
2019 23.8 14.8 84.0 58.8 1018.3 1012.5 12.5 19.4 0.0 25.0 14.1 19.0 12.1
2020 19.4 11.3 73.0 48.1 1012.6 1008.0 9.3 13.8 0.0 18.5 9.1 10.5 6.3
2021 17.5 13.6 78.0 63.8 1016.4 1011.5 12.0 24.9 0.0 16.2 10.6 12.5 7.7
2023 21.4 18.3 86.6 57.6 1017.2 1011.5 15.1 19.4 0.4 22.1 15.9 18.8 11.1
2024 20.7 14.7 91.0 85.0 1020.7 1019.0 6.2 7.4 0.0 23.1 13.8 18.3 12.7
20.5, 23.8, 19.4, 17.5, 21.4, 20.7
16.8, 14.8, 11.3, 13.6, 18.3, 14.7
96.0, 84.0, 73.0, 78.0, 86.6, 91.0
88.4, 58.8, 48.1, 63.8, 57.6, 85.0
1019.4, 1018.3, 1012.6, 1016.4, 1017.2, 1020.7
1017.8, 1012.5, 1008.0, 1011.5, 1011.5, 1019.0
5.1, 12.5, 9.3, 12.0, 15.1, 6.2
6.4, 19.4, 13.8, 24.9, 19.4, 7.4
0.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 0.0
23.0, 25.0, 18.5, 16.2, 22.1, 23.1
17.6, 14.1, 9.1, 10.6, 15.9, 13.8
18.9, 19.0, 10.5, 12.5, 18.8, 18.3
16.0, 12.1, 6.3, 7.7, 11.1, 12.7

17 Ott

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.2 17.6 96.8 87.0 1018.8 1015.5 6.9 8.4 0.0 23.8 18.1 19.2 16.9
2019 21.1 13.3 89.0 67.1 1019.6 1018.0 7.4 9.1 0.0 22.3 11.5 17.1 10.2
2020 17.6 9.5 79.8 66.6 1016.5 1012.2 6.9 10.1 0.0 16.9 6.7 12.3 5.5
2021 18.1 12.5 84.0 74.0 1020.5 1016.1 8.7 15.8 0.0 18.0 10.7 14.0 8.5
2023 18.7 13.1 92.8 59.0 1017.0 1014.9 4.8 7.4 7.8 19.9 12.0 14.4 8.4
2024 24.3 19.3 89.0 71.0 1019.7 1016.1 11.9 15.8 0.0 26.3 17.8 18.9 16.1
21.2, 21.1, 17.6, 18.1, 18.7, 24.3
17.6, 13.3, 9.5, 12.5, 13.1, 19.3
96.8, 89.0, 79.8, 84.0, 92.8, 89.0
87.0, 67.1, 66.6, 74.0, 59.0, 71.0
1018.8, 1019.6, 1016.5, 1020.5, 1017.0, 1019.7
1015.5, 1018.0, 1012.2, 1016.1, 1014.9, 1016.1
6.9, 7.4, 6.9, 8.7, 4.8, 11.9
8.4, 9.1, 10.1, 15.8, 7.4, 15.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 7.8, 0.0
23.8, 22.3, 16.9, 18.0, 19.9, 26.3
18.1, 11.5, 6.7, 10.7, 12.0, 17.8
19.2, 17.1, 12.3, 14.0, 14.4, 18.9
16.9, 10.2, 5.5, 8.5, 8.4, 16.1




Ultimo quarto
13.10.2025 20.13

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 10.10.2025 11.20
Dati stazione: 10.10.2025 11.20

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno