Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


18.5 °C 66.7 % 1020.7 hPa 2.8 kt (ENE) 0.0 mm/h 18.2 °C 12.2 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

5 Apr
15.2 / 8.3 °C
73.2 %
1015.7 hPa
3.6 kt
0.0 mm
13.8 / 5.7 °C
10.2 / 4.4 °C
6 Apr
16.3 / 7.9 °C
78.0 %
1012.4 hPa
4.8 kt
0.4 mm
14.1 / 5.8 °C
11.0 / 5.3 °C
7 Apr
13.4 / 8.5 °C
71.4 %
1014.5 hPa
6.0 kt
0.7 mm
10.8 / 4.4 °C
7.1 / 4.3 °C
8 Apr
16.3 / 7.0 °C
68.5 %
1017.8 hPa
5.0 kt
0.7 mm
14.0 / 4.5 °C
8.7 / 3.4 °C
9 Apr
17.8 / 9.5 °C
65.8 %
1015.4 hPa
5.6 kt
0.0 mm
14.9 / 6.9 °C
9.6 / 4.1 °C
10 Apr
16.0 / 9.0 °C
71.1 %
1015.9 hPa
4.9 kt
0.1 mm
13.4 / 6.0 °C
10.0 / 4.7 °C
11 Apr
16.1 / 9.4 °C
72.7 %
1017.5 hPa
4.4 kt
0.1 mm
14.7 / 6.9 °C
11.4 / 5.3 °C
12 Apr
17.5 / 10.9 °C
74.2 %
1016.3 hPa
4.2 kt
0.3 mm
16.7 / 9.2 °C
12.9 / 7.3 °C
13 Apr
17.4 / 11.2 °C
74.3 %
1016.4 hPa
3.9 kt
0.9 mm
16.4 / 9.7 °C
12.4 / 7.5 °C

Informazioni sulla stazione




Dom
05 Apr
Max 18.9 °C (2024)
Min 3.5 °C (2022)
Max 92 % (2022)
Min 47 % (2026)
Max 1023.2 hPa (2026)
Min 997.4 hPa (2019)
Max 13.8 kt (2020)
Max 22.1 kt (2020)
Max 0.0 mm (2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025, 2026)
Max 18.8 °C (2024)
Min 1.8 °C (2022)
Max 14.1 °C (2024)
Min 1.8 °C (2022)
Lun
06 Apr
Max 20.1 °C (2021)
Min 4.4 °C (2022)
Max 93 % (2019)
Min 49 % (2021)
Max 1025.2 hPa (2020)
Min 995.3 hPa (2021)
Max 23.7 kt (2025)
Max 36.9 kt (2021)
Max 1.6 mm (2021)
Max 18.8 °C (2024)
Min -0.2 °C (2021)
Max 14.8 °C (2024)
Min 1.8 °C (2025)
Mar
07 Apr
Max 19.9 °C (2024)
Min 3.7 °C (2021)
Max 90 % (2019, 2024)
Min 46 % (2021, 2025)
Max 1027.0 hPa (2020)
Min 1001.3 hPa (2022)
Max 21.4 kt (2021)
Max 32.3 kt (2021)
Max 3.8 mm (2021)
Max 20.2 °C (2024)
Min -2.1 °C (2021)
Max 15.2 °C (2024)
Min -2.3 °C (2021)
Mer
08 Apr
Max 25.0 °C (2022)
Min 3.9 °C (2021)
Max 89 % (2020)
Min 42 % (2021)
Max 1026.9 hPa (2020)
Min 1004.8 hPa (2022)
Max 22.0 kt (2021)
Max 30.5 kt (2021)
Max 4.2 mm (2021)
Max 25.2 °C (2022)
Min -3.1 °C (2021)
Max 15.7 °C (2022)
Min -1.8 °C (2021)
Gio
09 Apr
Max 21.3 °C (2022, 2024)
Min 2.3 °C (2021)
Max 89 % (2024)
Min 29 % (2020)
Max 1027.7 hPa (2021)
Min 999.8 hPa (2022)
Max 17.3 kt (2021)
Max 29.5 kt (2022)
Max 0.2 mm (2022)
Max 22.3 °C (2024)
Min -2.1 °C (2021)
Max 17.1 °C (2024)
Min -1.6 °C (2021)
Ven
10 Apr
Max 23.7 °C (2024)
Min 3.8 °C (2021)
Max 93 % (2019)
Min 26 % (2020)
Max 1023.7 hPa (2021)
Min 1004.8 hPa (2019)
Max 22.0 kt (2022)
Max 31.3 kt (2022)
Max 0.6 mm (2022)
Max 22.0 °C (2024)
Min -0.5 °C (2021)
Max 16.3 °C (2024)
Min -1.4 °C (2021)
Sab
11 Apr
Max 18.9 °C (2020)
Min 3.4 °C (2022)
Max 95 % (2019)
Min 36 % (2020)
Max 1025.2 hPa (2024)
Min 1006.1 hPa (2019)
Max 15.9 kt (2021)
Max 20.2 kt (2021)
Max 0.6 mm (2022)
Max 18.1 °C (2024)
Min -0.4 °C (2022)
Max 15.1 °C (2024)
Min -1.0 °C (2022)
Dom
12 Apr
Max 22.4 °C (2018)
Min 5.2 °C (2022)
Max 90 % (2019)
Min 41 % (2020)
Max 1026.5 hPa (2024)
Min 1004.6 hPa (2018)
Max 17.9 kt (2018)
Max 21.2 kt (2018)
Max 1.6 mm (2021)
Max 20.7 °C (2018)
Min 3.4 °C (2022)
Max 16.1 °C (2018)
Min 1.1 °C (2022)
Lun
13 Apr
Max 22.3 °C (2024)
Min 6.8 °C (2022)
Max 88 % (2025)
Min 41 % (2025)
Max 1025.6 hPa (2024)
Min 1008.8 hPa (2018)
Max 18.1 kt (2021)
Max 23.1 kt (2021)
Max 6.6 mm (2021)
Max 22.1 °C (2024)
Min 4.8 °C (2021)
Max 15.5 °C (2024)
Min 3.0 °C (2022)

5 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 14.8 8.1 88.0 50.0 1005.4 997.4 4.6 4.6 0.0 13.1 7.0 9.4 4.0
2020 14.8 12.2 78.0 66.5 1020.1 1016.2 13.8 22.1 0.0 12.6 7.8 10.4 6.6
2021 12.6 8.1 76.0 56.9 1016.2 1006.6 13.4 17.5 0.0 10.1 4.0 6.5 2.1
2022 13.1 3.5 91.8 65.8 1014.2 1010.6 6.5 8.4 0.0 12.4 1.8 8.8 1.8
2024 18.9 9.1 89.0 67.1 1023.1 1019.6 5.6 7.4 0.0 18.8 7.1 14.1 7.2
2025 16.9 7.7 82.0 51.4 1013.0 1006.1 7.3 12.9 0.0 16.0 4.5 11.6 3.9
2026 17.0 8.5 82.0 46.5 1023.2 1020.0 7.5 12.0 0.0 16.7 5.3 12.2 3.6
14.8, 14.8, 12.6, 13.1, 18.9, 16.9, 17.0
8.1, 12.2, 8.1, 3.5, 9.1, 7.7, 8.5
88.0, 78.0, 76.0, 91.8, 89.0, 82.0, 82.0
50.0, 66.5, 56.9, 65.8, 67.1, 51.4, 46.5
1005.4, 1020.1, 1016.2, 1014.2, 1023.1, 1013.0, 1023.2
997.4, 1016.2, 1006.6, 1010.6, 1019.6, 1006.1, 1020.0
4.6, 13.8, 13.4, 6.5, 5.6, 7.3, 7.5
4.6, 22.1, 17.5, 8.4, 7.4, 12.9, 12.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
13.1, 12.6, 10.1, 12.4, 18.8, 16.0, 16.7
7.0, 7.8, 4.0, 1.8, 7.1, 4.5, 5.3
9.4, 10.4, 6.5, 8.8, 14.1, 11.6, 12.2
4.0, 6.6, 2.1, 1.8, 7.2, 3.9, 3.6

6 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 15.3 6.8 93.0 74.0 1006.5 1005.1 2.7 2.7 0.0 15.5 5.7 11.1 5.2
2020 15.5 7.8 84.0 59.0 1025.2 1020.1 9.3 12.0 0.0 14.7 5.4 12.1 3.9
2021 20.1 6.1 85.2 49.0 1006.5 995.3 20.4 36.9 1.6 17.4 -0.2 10.7 3.5
2022 16.2 4.4 89.0 60.3 1011.9 1003.5 15.7 20.2 0.2 14.1 2.8 10.7 2.2
2024 18.4 10.0 89.0 74.0 1023.3 1020.7 6.3 8.4 0.0 18.8 8.1 14.8 7.9
2025 16.5 7.7 88.0 50.3 1014.3 1003.6 23.7 28.6 0.8 15.3 1.9 12.7 1.8
2026 18.8 8.2 84.0 63.4 1021.8 1020.1 5.9 8.4 0.0 18.3 5.4 12.2 5.5
15.3, 15.5, 20.1, 16.2, 18.4, 16.5, 18.8
6.8, 7.8, 6.1, 4.4, 10.0, 7.7, 8.2
93.0, 84.0, 85.2, 89.0, 89.0, 88.0, 84.0
74.0, 59.0, 49.0, 60.3, 74.0, 50.3, 63.4
1006.5, 1025.2, 1006.5, 1011.9, 1023.3, 1014.3, 1021.8
1005.1, 1020.1, 995.3, 1003.5, 1020.7, 1003.6, 1020.1
2.7, 9.3, 20.4, 15.7, 6.3, 23.7, 5.9
2.7, 12.0, 36.9, 20.2, 8.4, 28.6, 8.4
0.0, 0.0, 1.6, 0.2, 0.0, 0.8, 0.0
15.5, 14.7, 17.4, 14.1, 18.8, 15.3, 18.3
5.7, 5.4, -0.2, 2.8, 8.1, 1.9, 5.4
11.1, 12.1, 10.7, 10.7, 14.8, 12.7, 12.2
5.2, 3.9, 3.5, 2.2, 7.9, 1.8, 5.5

7 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 14.9 10.1 90.0 69.0 1006.1 1003.7 2.3 2.7 0.0 14.3 9.8 11.7 8.5
2020 15.8 6.1 88.0 47.0 1027.0 1025.2 9.3 12.0 0.0 14.1 2.9 11.5 3.1
2021 9.5 3.7 87.0 45.6 1019.7 1005.2 21.4 32.3 3.8 6.2 -2.1 4.7 -2.3
2022 14.3 9.6 88.0 75.0 1006.2 1001.3 8.9 12.9 0.4 14.2 7.8 10.4 6.6
2024 19.9 9.7 90.0 68.8 1020.8 1017.1 6.4 9.1 0.0 20.2 7.5 15.2 7.8
2025 12.1 9.0 60.2 45.6 1022.0 1014.2 19.9 26.8 0.0 5.6 1.3 3.3 -0.2
14.9, 15.8, 9.5, 14.3, 19.9, 12.1
10.1, 6.1, 3.7, 9.6, 9.7, 9.0
90.0, 88.0, 87.0, 88.0, 90.0, 60.2
69.0, 47.0, 45.6, 75.0, 68.8, 45.6
1006.1, 1027.0, 1019.7, 1006.2, 1020.8, 1022.0
1003.7, 1025.2, 1005.2, 1001.3, 1017.1, 1014.2
2.3, 9.3, 21.4, 8.9, 6.4, 19.9
2.7, 12.0, 32.3, 12.9, 9.1, 26.8
0.0, 0.0, 3.8, 0.4, 0.0, 0.0
14.3, 14.1, 6.2, 14.2, 20.2, 5.6
9.8, 2.9, -2.1, 7.8, 7.5, 1.3
11.7, 11.5, 4.7, 10.4, 15.2, 3.3
8.5, 3.1, -2.3, 6.6, 7.8, -0.2

8 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 14.9 12.2 86.0 79.5 1017.2 1012.3 8.7 10.1 0.0 14.9 9.8 12.0 9.5
2019 14.4 11.9 88.0 73.0 1006.6 1005.1 4.6 4.6 0.0 13.7 11.3 11.0 7.6
2020 15.7 5.3 89.0 45.7 1026.9 1022.5 10.9 14.8 0.0 14.6 2.3 12.2 2.8
2021 11.4 3.9 84.0 41.9 1026.3 1019.4 22.0 30.5 4.2 8.5 -3.1 3.1 -1.8
2022 25.0 9.2 84.8 44.4 1007.7 1004.8 13.1 23.1 0.4 25.2 8.0 15.7 6.5
2024 20.2 9.7 86.0 63.2 1017.2 1014.7 8.1 10.1 0.0 20.5 7.6 15.4 6.9
2025 12.8 7.1 71.0 50.6 1023.0 1021.1 14.3 18.5 0.0 9.1 3.3 5.3 -0.3
14.9, 14.4, 15.7, 11.4, 25.0, 20.2, 12.8
12.2, 11.9, 5.3, 3.9, 9.2, 9.7, 7.1
86.0, 88.0, 89.0, 84.0, 84.8, 86.0, 71.0
79.5, 73.0, 45.7, 41.9, 44.4, 63.2, 50.6
1017.2, 1006.6, 1026.9, 1026.3, 1007.7, 1017.2, 1023.0
1012.3, 1005.1, 1022.5, 1019.4, 1004.8, 1014.7, 1021.1
8.7, 4.6, 10.9, 22.0, 13.1, 8.1, 14.3
10.1, 4.6, 14.8, 30.5, 23.1, 10.1, 18.5
0.0, 0.0, 0.0, 4.2, 0.4, 0.0, 0.0
14.9, 13.7, 14.6, 8.5, 25.2, 20.5, 9.1
9.8, 11.3, 2.3, -3.1, 8.0, 7.6, 3.3
12.0, 11.0, 12.2, 3.1, 15.7, 15.4, 5.3
9.5, 7.6, 2.8, -1.8, 6.5, 6.9, -0.3

9 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.2 9.3 89.0 46.0 1010.1 1008.8 11.2 17.5 0.0 15.9 7.6 11.4 7.1
2019 14.4 12.0 82.0 76.0 1007.2 1004.7 4.1 2.7 0.0 13.2 11.6 10.2 8.8
2020 16.8 3.2 89.0 29.0 1023.1 1020.1 6.2 7.4 0.0 13.9 -0.1 9.6 -1.4
2021 14.0 2.3 78.0 46.0 1027.7 1023.6 17.3 26.8 0.0 10.2 -2.1 8.3 -1.6
2022 21.3 13.1 81.8 41.4 1005.2 999.8 14.0 29.5 0.2 18.6 12.5 10.6 5.3
2024 21.3 10.7 89.2 73.0 1014.7 1011.4 6.8 10.1 0.0 22.3 8.7 17.1 8.9
2025 14.6 8.2 73.0 51.2 1022.4 1018.1 9.9 11.1 0.0 12.6 5.0 7.9 1.1
20.2, 14.4, 16.8, 14.0, 21.3, 21.3, 14.6
9.3, 12.0, 3.2, 2.3, 13.1, 10.7, 8.2
89.0, 82.0, 89.0, 78.0, 81.8, 89.2, 73.0
46.0, 76.0, 29.0, 46.0, 41.4, 73.0, 51.2
1010.1, 1007.2, 1023.1, 1027.7, 1005.2, 1014.7, 1022.4
1008.8, 1004.7, 1020.1, 1023.6, 999.8, 1011.4, 1018.1
11.2, 4.1, 6.2, 17.3, 14.0, 6.8, 9.9
17.5, 2.7, 7.4, 26.8, 29.5, 10.1, 11.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
15.9, 13.2, 13.9, 10.2, 18.6, 22.3, 12.6
7.6, 11.6, -0.1, -2.1, 12.5, 8.7, 5.0
11.4, 10.2, 9.6, 8.3, 10.6, 17.1, 7.9
7.1, 8.8, -1.4, -1.6, 5.3, 8.9, 1.1

10 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 16.6 11.2 85.0 59.0 1012.8 1009.9 12.1 14.8 0.0 16.8 8.9 12.2 6.3
2019 14.9 9.2 93.0 84.0 1007.2 1004.8 0.4 0.0 0.0 15.5 8.8 12.2 8.1
2020 19.3 6.3 68.7 26.0 1021.8 1019.3 7.3 10.1 0.0 16.4 1.9 7.3 -1.3
2021 14.2 3.8 74.0 47.0 1023.7 1020.0 9.8 12.0 0.0 12.9 -0.5 8.6 -1.4
2022 13.1 8.1 85.0 58.7 1020.0 1005.0 22.0 31.3 0.6 13.1 2.5 10.1 2.1
2024 23.7 12.1 89.0 35.0 1019.2 1010.2 7.6 14.8 0.0 22.0 9.8 16.3 7.3
2025 16.2 6.7 82.0 68.2 1019.5 1017.1 6.9 11.1 0.0 14.5 3.2 11.1 3.6
16.6, 14.9, 19.3, 14.2, 13.1, 23.7, 16.2
11.2, 9.2, 6.3, 3.8, 8.1, 12.1, 6.7
85.0, 93.0, 68.7, 74.0, 85.0, 89.0, 82.0
59.0, 84.0, 26.0, 47.0, 58.7, 35.0, 68.2
1012.8, 1007.2, 1021.8, 1023.7, 1020.0, 1019.2, 1019.5
1009.9, 1004.8, 1019.3, 1020.0, 1005.0, 1010.2, 1017.1
12.1, 0.4, 7.3, 9.8, 22.0, 7.6, 6.9
14.8, 0.0, 10.1, 12.0, 31.3, 14.8, 11.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 0.0
16.8, 15.5, 16.4, 12.9, 13.1, 22.0, 14.5
8.9, 8.8, 1.9, -0.5, 2.5, 9.8, 3.2
12.2, 12.2, 7.3, 8.6, 10.1, 16.3, 11.1
6.3, 8.1, -1.3, -1.4, 2.1, 7.3, 3.6

11 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 16.9 9.9 88.0 70.0 1010.4 1006.7 12.7 17.5 0.0 16.8 8.4 13.2 7.8
2019 14.9 6.3 95.0 73.0 1009.2 1006.1 1.0 1.7 0.0 14.9 5.2 10.2 5.5
2020 18.9 8.4 75.0 35.5 1021.7 1019.4 9.0 10.1 0.0 17.4 3.9 11.5 0.6
2021 17.2 10.3 86.0 52.8 1020.2 1016.7 15.9 20.2 0.0 16.1 5.4 11.7 4.3
2022 13.5 3.4 73.7 49.2 1023.0 1019.7 12.1 16.5 0.6 12.1 -0.4 7.5 -1.0
2024 18.6 13.8 85.0 75.0 1025.2 1019.3 10.7 19.4 0.0 18.1 12.7 15.1 9.4
2025 18.3 6.8 86.0 56.0 1019.7 1012.5 7.5 9.1 0.0 18.0 3.8 13.7 4.2
16.9, 14.9, 18.9, 17.2, 13.5, 18.6, 18.3
9.9, 6.3, 8.4, 10.3, 3.4, 13.8, 6.8
88.0, 95.0, 75.0, 86.0, 73.7, 85.0, 86.0
70.0, 73.0, 35.5, 52.8, 49.2, 75.0, 56.0
1010.4, 1009.2, 1021.7, 1020.2, 1023.0, 1025.2, 1019.7
1006.7, 1006.1, 1019.4, 1016.7, 1019.7, 1019.3, 1012.5
12.7, 1.0, 9.0, 15.9, 12.1, 10.7, 7.5
17.5, 1.7, 10.1, 20.2, 16.5, 19.4, 9.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 0.0
16.8, 14.9, 17.4, 16.1, 12.1, 18.1, 18.0
8.4, 5.2, 3.9, 5.4, -0.4, 12.7, 3.8
13.2, 10.2, 11.5, 11.7, 7.5, 15.1, 13.7
7.8, 5.5, 0.6, 4.3, -1.0, 9.4, 4.2

12 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.4 14.1 85.6 54.7 1009.0 1004.6 17.9 21.2 0.2 20.7 11.5 16.1 7.2
2019 15.6 11.2 90.0 82.0 1010.0 1008.9 6.4 6.4 0.0 14.4 11.0 12.5 8.9
2020 19.3 7.9 75.0 40.8 1021.1 1016.8 6.6 8.4 0.0 18.1 4.2 13.0 3.3
2021 18.7 8.5 89.0 64.2 1018.6 1013.5 11.8 14.8 1.6 17.6 5.8 12.7 6.7
2022 15.6 5.2 78.6 60.0 1020.1 1017.4 10.3 14.8 0.2 15.8 3.4 11.3 1.1
2024 20.2 15.2 82.0 64.9 1026.5 1024.1 10.0 17.5 0.0 20.2 14.0 15.5 11.0
2025 19.6 9.1 86.0 54.5 1015.9 1012.1 7.1 10.1 0.0 18.5 6.0 13.6 6.5
22.4, 15.6, 19.3, 18.7, 15.6, 20.2, 19.6
14.1, 11.2, 7.9, 8.5, 5.2, 15.2, 9.1
85.6, 90.0, 75.0, 89.0, 78.6, 82.0, 86.0
54.7, 82.0, 40.8, 64.2, 60.0, 64.9, 54.5
1009.0, 1010.0, 1021.1, 1018.6, 1020.1, 1026.5, 1015.9
1004.6, 1008.9, 1016.8, 1013.5, 1017.4, 1024.1, 1012.1
17.9, 6.4, 6.6, 11.8, 10.3, 10.0, 7.1
21.2, 6.4, 8.4, 14.8, 14.8, 17.5, 10.1
0.2, 0.0, 0.0, 1.6, 0.2, 0.0, 0.0
20.7, 14.4, 18.1, 17.6, 15.8, 20.2, 18.5
11.5, 11.0, 4.2, 5.8, 3.4, 14.0, 6.0
16.1, 12.5, 13.0, 12.7, 11.3, 15.5, 13.6
7.2, 8.9, 3.3, 6.7, 1.1, 11.0, 6.5

13 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 18.0 11.6 80.2 48.4 1019.1 1008.8 9.2 13.8 0.0 18.5 9.0 13.2 5.9
2019 15.2 11.9 81.0 75.0 1012.5 1011.7 6.6 6.4 0.0 13.7 11.4 10.8 8.1
2020 19.8 9.7 81.0 52.0 1017.0 1011.3 10.9 12.0 0.0 20.5 6.5 13.8 4.8
2021 16.5 8.3 86.0 51.4 1019.2 1010.8 18.1 23.1 6.6 14.0 4.8 10.7 5.0
2022 15.1 6.8 87.0 64.9 1018.2 1016.7 3.4 5.5 0.0 15.7 5.0 12.5 3.0
2024 22.3 12.2 85.0 55.4 1025.6 1023.1 8.0 12.9 0.0 22.1 10.2 15.5 9.5
2025 22.2 11.7 87.9 41.1 1013.5 1010.7 13.4 15.8 0.0 20.9 9.9 14.0 8.3
18.0, 15.2, 19.8, 16.5, 15.1, 22.3, 22.2
11.6, 11.9, 9.7, 8.3, 6.8, 12.2, 11.7
80.2, 81.0, 81.0, 86.0, 87.0, 85.0, 87.9
48.4, 75.0, 52.0, 51.4, 64.9, 55.4, 41.1
1019.1, 1012.5, 1017.0, 1019.2, 1018.2, 1025.6, 1013.5
1008.8, 1011.7, 1011.3, 1010.8, 1016.7, 1023.1, 1010.7
9.2, 6.6, 10.9, 18.1, 3.4, 8.0, 13.4
13.8, 6.4, 12.0, 23.1, 5.5, 12.9, 15.8
0.0, 0.0, 0.0, 6.6, 0.0, 0.0, 0.0
18.5, 13.7, 20.5, 14.0, 15.7, 22.1, 20.9
9.0, 11.4, 6.5, 4.8, 5.0, 10.2, 9.9
13.2, 10.8, 13.8, 10.7, 12.5, 15.5, 14.0
5.9, 8.1, 4.8, 5.0, 3.0, 9.5, 8.3




Ultimo quarto
10.04.2026 06.51

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 06.04.2026 14.46
Dati stazione: 06.04.2026 14.46

Privacy Policy  |  Cookie Policy  |  Termini e Condizioni

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno