Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


29.3 °C 75.2 % 1008.8 hPa 5.6 kt (N) 0.0 mm/h 33.3 °C 24.4 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

24 Ago
28.1 / 21.8 °C
75.6 %
1013.3 hPa
4.2 kt
0.0 mm
31.1 / 23.7 °C
23.2 / 18.3 °C
25 Ago
30.1 / 21.4 °C
72.3 %
1012.0 hPa
4.9 kt
0.0 mm
31.7 / 23.3 °C
22.9 / 17.9 °C
26 Ago
27.7 / 21.3 °C
74.4 %
1011.6 hPa
4.6 kt
6.5 mm
30.0 / 22.7 °C
22.9 / 16.7 °C
27 Ago
27.3 / 20.6 °C
74.8 %
1012.1 hPa
5.9 kt
3.0 mm
28.8 / 21.9 °C
21.8 / 17.5 °C
28 Ago
29.1 / 21.5 °C
69.3 %
1010.9 hPa
6.1 kt
0.0 mm
30.4 / 22.7 °C
22.4 / 16.8 °C
29 Ago
29.5 / 23.2 °C
66.8 %
1009.5 hPa
5.5 kt
0.3 mm
31.0 / 24.6 °C
21.1 / 17.8 °C
30 Ago
29.4 / 22.4 °C
69.1 %
1010.4 hPa
4.7 kt
0.0 mm
30.7 / 23.2 °C
21.0 / 16.1 °C
31 Ago
27.1 / 22.1 °C
74.8 %
1012.6 hPa
4.7 kt
2.8 mm
29.0 / 23.2 °C
22.0 / 17.2 °C
1 Set
27.2 / 19.5 °C
72.2 %
1012.5 hPa
4.8 kt
0.0 mm
28.2 / 20.4 °C
20.8 / 15.7 °C

Informazioni sulla stazione




Lun
24 Ago
Max 30.2 °C (2024)
Min 0.0 °C (2023)
Max 87 % (2020)
Min 0 % (2023)
Max 1018.1 hPa (2019)
Min 1008.2 hPa (2018)
Max 14.9 kt (2020)
Max 21.2 kt (2020)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2024, 2025, 2026)
Max 34.9 °C (2024)
Min 0.0 °C (2023)
Max 25.4 °C (2024)
Min 0.0 °C (2023)
Mar
25 Ago
Max 37.8 °C (2026)
Min 0.0 °C (2023)
Max 90 % (2025)
Min 0 % (2023)
Max 1017.5 hPa (2019)
Min 1004.5 hPa (2018)
Max 16.5 kt (2018)
Max 25.9 kt (2026)
Max 0.2 mm (2019)
Max 38.8 °C (2026)
Min 0.0 °C (2023)
Max 26.5 °C (2024)
Min 0.0 °C (2023)
Mer
26 Ago
Max 30.9 °C (2024)
Min 17.1 °C (2018)
Max 91 % (2018)
Min 46 % (2018)
Max 1016.8 hPa (2019)
Min 1004.2 hPa (2018)
Max 29.8 kt (2018)
Max 38.7 kt (2018)
Max 39.2 mm (2018)
Max 36.0 °C (2024)
Min 11.8 °C (2018)
Max 26.5 °C (2024)
Min 12.8 °C (2018)
Gio
27 Ago
Max 32.4 °C (2023)
Min 16.8 °C (2018)
Max 91 % (2018)
Min 40 % (2023)
Max 1017.7 hPa (2019)
Min 1003.6 hPa (2023)
Max 15.7 kt (2018)
Max 25.9 kt (2018)
Max 17.8 mm (2018)
Max 36.9 °C (2024)
Min 15.3 °C (2018)
Max 25.8 °C (2024)
Min 13.5 °C (2018)
Ven
28 Ago
Max 33.8 °C (2025)
Min 18.8 °C (2018)
Max 88 % (2019)
Min 44 % (2023)
Max 1017.2 hPa (2019)
Min 999.9 hPa (2023)
Max 18.9 kt (2023)
Max 25.9 kt (2023)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2023, 2024, 2025)
Max 34.7 °C (2025)
Min 17.6 °C (2018)
Max 25.5 °C (2020, 2024)
Min 11.9 °C (2018)
Sab
29 Ago
Max 38.1 °C (2020)
Min 19.8 °C (2018)
Max 89 % (2019)
Min 21 % (2020)
Max 1018.0 hPa (2019)
Min 998.7 hPa (2023)
Max 14.9 kt (2023)
Max 28.6 kt (2023)
Max 1.8 mm (2019)
Max 37.0 °C (2020)
Min 19.3 °C (2023)
Max 26.2 °C (2024)
Min 11.3 °C (2023)
Dom
30 Ago
Max 38.2 °C (2020)
Min 17.9 °C (2018, 2025)
Max 88 % (2018, 2025)
Min 23 % (2020)
Max 1017.9 hPa (2019)
Min 1001.8 hPa (2023)
Max 13.8 kt (2023)
Max 23.1 kt (2020, 2023)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2023, 2024, 2025)
Max 37.1 °C (2020)
Min 17.2 °C (2023)
Max 26.4 °C (2024)
Min 11.1 °C (2023)
Lun
31 Ago
Max 31.1 °C (2024)
Min 15.6 °C (2023)
Max 91 % (2020)
Min 52 % (2018, 2020)
Max 1016.1 hPa (2019, 2023)
Min 1008.7 hPa (2023)
Max 14.8 kt (2018)
Max 32.3 kt (2020)
Max 17.0 mm (2020)
Max 34.8 °C (2024)
Min 15.0 °C (2023)
Max 25.1 °C (2024)
Min 12.6 °C (2023)
Mar
01 Set
Max 31.4 °C (2018)
Min 15.5 °C (2020)
Max 91 % (2020)
Min 41 % (2018)
Max 1017.8 hPa (2023)
Min 1009.8 hPa (2020)
Max 13.0 kt (2025)
Max 24.9 kt (2018)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2023, 2024, 2025)
Max 35.3 °C (2024)
Min 14.8 °C (2020)
Max 25.3 °C (2024)
Min 13.5 °C (2020)

24 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 28.4 20.4 80.7 54.1 1011.9 1008.2 12.3 16.5 0.0 32.7 20.7 23.9 16.3
2019 27.8 22.4 82.0 65.0 1018.1 1015.7 10.0 13.8 0.0 31.2 23.8 23.9 16.7
2020 28.6 23.4 86.9 72.0 1011.0 1008.4 14.9 21.2 0.0 32.0 24.0 24.3 19.2
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 1014.5 1012.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2024 30.2 22.7 86.0 70.0 1015.0 1012.6 7.3 9.1 0.0 34.9 24.9 25.4 20.0
2025 26.3 19.3 86.0 71.0 1015.6 1010.9 11.8 16.5 0.0 29.0 20.0 22.1 16.6
2026 29.5 21.7 80.0 65.5 1015.1 1012.8 7.5 10.1 0.0 33.1 23.2 24.5 18.1
28.4, 27.8, 28.6, 0.0, 30.2, 26.3, 29.5
20.4, 22.4, 23.4, 0.0, 22.7, 19.3, 21.7
80.7, 82.0, 86.9, 0.0, 86.0, 86.0, 80.0
54.1, 65.0, 72.0, 0.0, 70.0, 71.0, 65.5
1011.9, 1018.1, 1011.0, 1014.5, 1015.0, 1015.6, 1015.1
1008.2, 1015.7, 1008.4, 1012.4, 1012.6, 1010.9, 1012.8
12.3, 10.0, 14.9, 0.0, 7.3, 11.8, 7.5
16.5, 13.8, 21.2, 0.0, 9.1, 16.5, 10.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
32.7, 31.2, 32.0, 0.0, 34.9, 29.0, 33.1
20.7, 23.8, 24.0, 0.0, 24.9, 20.0, 23.2
23.9, 23.9, 24.3, 0.0, 25.4, 22.1, 24.5
16.3, 16.7, 19.2, 0.0, 20.0, 16.6, 18.1

25 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 31.4 19.9 80.2 44.8 1008.7 1004.5 16.5 20.2 0.0 32.7 21.0 23.4 15.9
2019 28.6 18.9 85.0 56.0 1017.5 1014.9 11.6 23.1 0.2 31.3 19.4 23.9 15.7
2020 27.7 22.0 82.0 63.5 1014.9 1009.6 12.9 15.8 0.0 30.4 23.6 22.4 17.9
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 1013.5 1010.8 6.4 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2024 31.1 22.3 83.6 67.8 1013.0 1010.4 8.6 12.9 0.0 36.3 24.3 26.5 19.1
2025 25.9 19.4 90.0 67.8 1016.8 1014.4 6.9 11.1 0.0 28.0 21.0 20.9 17.6
2026 37.8 24.1 77.0 32.7 1012.8 1006.2 12.7 25.9 0.0 38.8 26.0 24.5 16.9
31.4, 28.6, 27.7, 0.0, 31.1, 25.9, 37.8
19.9, 18.9, 22.0, 0.0, 22.3, 19.4, 24.1
80.2, 85.0, 82.0, 0.0, 83.6, 90.0, 77.0
44.8, 56.0, 63.5, 0.0, 67.8, 67.8, 32.7
1008.7, 1017.5, 1014.9, 1013.5, 1013.0, 1016.8, 1012.8
1004.5, 1014.9, 1009.6, 1010.8, 1010.4, 1014.4, 1006.2
16.5, 11.6, 12.9, 6.4, 8.6, 6.9, 12.7
20.2, 23.1, 15.8, 6.4, 12.9, 11.1, 25.9
0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
32.7, 31.3, 30.4, 0.0, 36.3, 28.0, 38.8
21.0, 19.4, 23.6, 0.0, 24.3, 21.0, 26.0
23.4, 23.9, 22.4, 0.0, 26.5, 20.9, 24.5
15.9, 15.7, 17.9, 0.0, 19.1, 17.6, 16.9

26 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 29.0 17.1 91.0 45.5 1010.5 1004.2 29.8 38.7 39.2 30.0 11.8 21.7 12.8
2019 27.9 20.6 87.0 66.2 1016.8 1015.3 8.0 11.1 0.0 31.7 21.8 23.4 17.9
2020 27.8 19.3 84.0 70.0 1015.0 1012.8 8.8 11.1 0.0 30.6 20.2 23.2 16.3
2023 30.3 22.0 79.0 74.0 1011.1 1008.3 8.5 9.1 0.0 35.5 23.6 25.4 17.6
2024 30.9 22.0 80.2 60.2 1010.7 1008.5 8.5 14.8 0.0 36.0 23.2 26.5 17.3
2025 25.9 20.4 85.0 68.6 1014.4 1012.8 11.1 12.9 0.0 29.8 22.5 21.7 17.8
29.0, 27.9, 27.8, 30.3, 30.9, 25.9
17.1, 20.6, 19.3, 22.0, 22.0, 20.4
91.0, 87.0, 84.0, 79.0, 80.2, 85.0
45.5, 66.2, 70.0, 74.0, 60.2, 68.6
1010.5, 1016.8, 1015.0, 1011.1, 1010.7, 1014.4
1004.2, 1015.3, 1012.8, 1008.3, 1008.5, 1012.8
29.8, 8.0, 8.8, 8.5, 8.5, 11.1
38.7, 11.1, 11.1, 9.1, 14.8, 12.9
39.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
30.0, 31.7, 30.6, 35.5, 36.0, 29.8
11.8, 21.8, 20.2, 23.6, 23.2, 22.5
21.7, 23.4, 23.2, 25.4, 26.5, 21.7
12.8, 17.9, 16.3, 17.6, 17.3, 17.8

27 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 23.9 16.8 91.0 59.7 1015.0 1009.9 15.7 25.9 17.8 23.0 15.3 17.4 13.5
2019 28.4 21.1 88.0 65.4 1017.7 1015.7 8.4 10.1 0.0 32.1 22.7 23.5 18.8
2020 28.8 20.9 81.0 66.0 1013.2 1009.9 10.5 12.0 0.0 33.2 22.0 23.5 17.3
2023 32.4 26.7 69.0 40.0 1009.1 1003.6 9.6 12.9 0.0 36.1 28.3 25.6 17.0
2024 31.1 23.8 81.0 58.0 1014.9 1010.4 11.2 18.5 0.0 36.9 25.9 25.8 16.4
2025 27.2 19.2 87.8 70.4 1014.5 1011.9 14.1 16.5 0.0 30.9 20.3 22.8 17.0
23.9, 28.4, 28.8, 32.4, 31.1, 27.2
16.8, 21.1, 20.9, 26.7, 23.8, 19.2
91.0, 88.0, 81.0, 69.0, 81.0, 87.8
59.7, 65.4, 66.0, 40.0, 58.0, 70.4
1015.0, 1017.7, 1013.2, 1009.1, 1014.9, 1014.5
1009.9, 1015.7, 1009.9, 1003.6, 1010.4, 1011.9
15.7, 8.4, 10.5, 9.6, 11.2, 14.1
25.9, 10.1, 12.0, 12.9, 18.5, 16.5
17.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
23.0, 32.1, 33.2, 36.1, 36.9, 30.9
15.3, 22.7, 22.0, 28.3, 25.9, 20.3
17.4, 23.5, 23.5, 25.6, 25.8, 22.8
13.5, 18.8, 17.3, 17.0, 16.4, 17.0

28 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 26.0 18.8 76.0 59.6 1016.7 1015.0 10.7 18.5 0.0 27.4 17.6 19.7 11.9
2019 28.0 20.3 88.0 70.0 1017.2 1014.7 10.6 11.1 0.0 32.0 20.9 23.9 18.1
2020 29.0 22.4 85.0 63.0 1009.8 1005.3 10.3 13.8 0.0 33.5 23.8 25.5 18.8
2023 31.7 23.7 60.9 44.0 1004.1 999.9 18.9 25.9 0.0 34.0 21.6 21.3 13.2
2024 29.8 22.9 83.0 60.5 1015.2 1013.2 9.5 15.8 0.0 33.9 23.8 25.5 16.3
2025 33.8 21.6 80.0 44.1 1012.2 1005.3 18.6 23.9 0.0 34.7 22.9 24.7 17.3
26.0, 28.0, 29.0, 31.7, 29.8, 33.8
18.8, 20.3, 22.4, 23.7, 22.9, 21.6
76.0, 88.0, 85.0, 60.9, 83.0, 80.0
59.6, 70.0, 63.0, 44.0, 60.5, 44.1
1016.7, 1017.2, 1009.8, 1004.1, 1015.2, 1012.2
1015.0, 1014.7, 1005.3, 999.9, 1013.2, 1005.3
10.7, 10.6, 10.3, 18.9, 9.5, 18.6
18.5, 11.1, 13.8, 25.9, 15.8, 23.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
27.4, 32.0, 33.5, 34.0, 33.9, 34.7
17.6, 20.9, 23.8, 21.6, 23.8, 22.9
19.7, 23.9, 25.5, 21.3, 25.5, 24.7
11.9, 18.1, 18.8, 13.2, 16.3, 17.3

29 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 26.4 19.8 88.0 53.6 1016.1 1014.5 8.5 12.0 0.0 29.3 20.6 20.7 14.7
2019 28.4 22.0 89.0 71.0 1018.0 1015.8 9.3 14.8 1.8 31.9 23.6 24.6 19.5
2020 38.1 22.1 77.0 21.3 1005.6 1002.5 10.4 21.2 0.0 37.0 23.5 24.4 12.1
2023 28.1 20.7 66.0 35.9 1001.9 998.7 14.9 28.6 0.0 25.7 19.3 15.2 11.3
2024 30.4 23.8 84.0 67.0 1015.0 1012.8 12.3 16.5 0.0 34.7 26.3 26.2 19.8
2025 32.3 23.9 81.8 55.0 1007.3 1004.3 13.5 22.1 0.0 36.2 25.2 23.0 17.7
26.4, 28.4, 38.1, 28.1, 30.4, 32.3
19.8, 22.0, 22.1, 20.7, 23.8, 23.9
88.0, 89.0, 77.0, 66.0, 84.0, 81.8
53.6, 71.0, 21.3, 35.9, 67.0, 55.0
1016.1, 1018.0, 1005.6, 1001.9, 1015.0, 1007.3
1014.5, 1015.8, 1002.5, 998.7, 1012.8, 1004.3
8.5, 9.3, 10.4, 14.9, 12.3, 13.5
12.0, 14.8, 21.2, 28.6, 16.5, 22.1
0.0, 1.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
29.3, 31.9, 37.0, 25.7, 34.7, 36.2
20.6, 23.6, 23.5, 19.3, 26.3, 25.2
20.7, 24.6, 24.4, 15.2, 26.2, 23.0
14.7, 19.5, 12.1, 11.3, 19.8, 17.7

30 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 27.4 17.9 88.0 65.2 1015.5 1014.0 9.1 11.1 0.0 30.8 17.9 22.6 15.5
2019 29.1 21.6 87.0 61.3 1017.9 1015.9 7.8 12.0 0.0 31.9 23.4 23.4 18.8
2020 38.2 26.1 72.7 23.0 1010.8 1005.0 13.4 23.1 0.0 37.1 25.4 22.4 12.8
2023 25.1 18.2 81.4 48.0 1009.2 1001.8 13.8 23.1 0.0 27.5 17.2 19.7 11.1
2024 30.6 25.0 83.0 66.3 1014.5 1012.2 10.3 17.5 0.0 35.2 27.3 26.4 19.8
2025 30.2 17.9 88.0 45.0 1008.9 1004.5 13.3 20.2 0.0 31.3 18.5 20.8 16.0
27.4, 29.1, 38.2, 25.1, 30.6, 30.2
17.9, 21.6, 26.1, 18.2, 25.0, 17.9
88.0, 87.0, 72.7, 81.4, 83.0, 88.0
65.2, 61.3, 23.0, 48.0, 66.3, 45.0
1015.5, 1017.9, 1010.8, 1009.2, 1014.5, 1008.9
1014.0, 1015.9, 1005.0, 1001.8, 1012.2, 1004.5
9.1, 7.8, 13.4, 13.8, 10.3, 13.3
11.1, 12.0, 23.1, 23.1, 17.5, 20.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
30.8, 31.9, 37.1, 27.5, 35.2, 31.3
17.9, 23.4, 25.4, 17.2, 27.3, 18.5
22.6, 23.4, 22.4, 19.7, 26.4, 20.8
15.5, 18.8, 12.8, 11.1, 19.8, 16.0

31 Ago

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 29.2 20.0 87.0 52.0 1015.2 1012.1 14.8 17.5 0.0 33.8 22.3 24.5 16.9
2019 28.8 22.8 84.0 67.0 1016.1 1012.3 9.9 12.9 0.0 32.8 25.1 24.4 19.1
2020 29.4 17.3 91.0 52.0 1012.4 1008.9 13.0 32.3 17.0 33.0 18.0 23.9 15.7
2023 25.0 15.6 85.0 59.0 1016.1 1008.7 11.2 13.8 0.0 26.1 15.0 19.3 12.6
2024 31.1 25.3 78.0 59.0 1014.9 1012.5 9.4 14.8 0.0 34.8 28.0 25.1 18.3
2025 25.6 16.7 90.0 65.6 1012.7 1008.9 8.0 12.0 0.0 27.6 16.5 20.2 14.7
29.2, 28.8, 29.4, 25.0, 31.1, 25.6
20.0, 22.8, 17.3, 15.6, 25.3, 16.7
87.0, 84.0, 91.0, 85.0, 78.0, 90.0
52.0, 67.0, 52.0, 59.0, 59.0, 65.6
1015.2, 1016.1, 1012.4, 1016.1, 1014.9, 1012.7
1012.1, 1012.3, 1008.9, 1008.7, 1012.5, 1008.9
14.8, 9.9, 13.0, 11.2, 9.4, 8.0
17.5, 12.9, 32.3, 13.8, 14.8, 12.0
0.0, 0.0, 17.0, 0.0, 0.0, 0.0
33.8, 32.8, 33.0, 26.1, 34.8, 27.6
22.3, 25.1, 18.0, 15.0, 28.0, 16.5
24.5, 24.4, 23.9, 19.3, 25.1, 20.2
16.9, 19.1, 15.7, 12.6, 18.3, 14.7

1 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
kt
Max
kt
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 31.4 20.7 74.0 40.6 1014.6 1012.1 12.3 24.9 0.0 31.3 20.9 18.1 15.0
2019 28.1 21.7 87.0 63.5 1013.1 1010.1 7.4 9.1 0.0 31.4 23.3 24.0 17.4
2020 24.6 15.5 91.0 55.0 1012.4 1009.8 11.1 14.8 0.0 25.1 14.8 17.3 13.5
2023 25.2 16.6 86.0 69.1 1017.8 1016.1 12.7 14.8 0.0 27.6 17.1 21.3 14.0
2024 30.3 23.2 81.0 52.8 1013.8 1010.2 8.8 13.8 0.0 35.3 24.8 25.3 16.1
2025 26.0 17.4 88.0 72.0 1012.3 1010.0 13.0 16.5 0.0 29.8 18.1 22.8 15.2
31.4, 28.1, 24.6, 25.2, 30.3, 26.0
20.7, 21.7, 15.5, 16.6, 23.2, 17.4
74.0, 87.0, 91.0, 86.0, 81.0, 88.0
40.6, 63.5, 55.0, 69.1, 52.8, 72.0
1014.6, 1013.1, 1012.4, 1017.8, 1013.8, 1012.3
1012.1, 1010.1, 1009.8, 1016.1, 1010.2, 1010.0
12.3, 7.4, 11.1, 12.7, 8.8, 13.0
24.9, 9.1, 14.8, 14.8, 13.8, 16.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
31.3, 31.4, 25.1, 27.6, 35.3, 29.8
20.9, 23.3, 14.8, 17.1, 24.8, 18.1
18.1, 24.0, 17.3, 21.3, 25.3, 22.8
15.0, 17.4, 13.5, 14.0, 16.1, 15.2




Full moon
28.08.2026 06.18

Eclissi di luna

Eclisse parziale
28.08.2026 06.14

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 25.08.2026 19.08
Dati stazione: 25.08.2026 19.08

Privacy Policy  |  Cookie Policy  |  Termini e Condizioni

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno